La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Ejecución Presupuestaria MINSEGPRES Al 30 de Junio de 2015 Comisión Mixta de Presupuesto 31 de Agosto de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Ejecución Presupuestaria MINSEGPRES Al 30 de Junio de 2015 Comisión Mixta de Presupuesto 31 de Agosto de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES."— Transcripción de la presentación:

1 Ejecución Presupuestaria MINSEGPRES Al 30 de Junio de 2015 Comisión Mixta de Presupuesto 31 de Agosto de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES

2 2 Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Misión Asesorar directamente a la Presidenta de la República, al Ministro o Ministra del Interior y al conjunto de los Ministros y Ministras en materias políticas, jurídicas y administrativas, a fin de contribuir a la oportunidad y calidad de sus decisiones y apoyarlos en el ejercicio de sus funciones colegisladoras, proveyéndolos de la información político-técnica necesaria para una adecuada coordinación programática. Además, realizar funciones de coordinación interministerial y con el Congreso Nacional, con el propósito de imprimir eficiencia y coherencia a la acción gubernamental.

3 Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Objetivos Estratégicos Gobierno de Chile | MINSEGPRES 3  Prestar asesoría a la Presidenta de la República y a los Ministros, en materias políticas, jurídicas y administrativas; así como en el estudio, análisis y formulación de propuestas de leyes o modificaciones constitucionales, legales y administrativas.  Lograr una efectiva coordinación programática, monitoreo y seguimiento de la gestión del Gobierno.  Asesorar a la Presidenta de la República y a los Ministros, en las relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional; como también con los partidos políticos y otras organizaciones sociales e instituciones de la vida nacional.  Efectuar estudios y análisis relevantes para las decisiones políticas del gobierno.

4 4 Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Objetivos Estratégicos Gobierno de Chile | MINSEGPRES  Ampliar y mejorar el funcionamiento del sistema democrático fortaleciendo la participación de la ciudadanía, la defensa de los derechos de los ciudadanos, la probidad y la transparencia de las actuaciones de las autoridades.  Modernizar el Estado mejorando el acceso de los ciudadanos a la información y documentación requerida para su desarrollo.  Proponer una nueva institucionalidad en materia de infancia y adolescencia.  Asesorar en la defensa constitucional y legal actos dictados en ejercicio de la potestad legislativa o reglamentaria de la Presidenta de la República, tanto ante el Tribunal Constitucional y Tribunales Superiores de la República, como ante la Contraloría General de la República.

5 Gobierno de Chile | MINSEGPRES5 PROGRAMAPPTO. VIGENTE EJECUCION ENE - JUN SALDO% EJECUCION 01 MINSEGPRES 7.721.666 4.053.330 3.668.33652,49% 04 MODERNIZACION 1.621.098 741.339 879.75945,73% 05 CAIGG 1.270.677 563.580 707.09744,35% 06 INFANCIA 3.421.627 1.467.898 1.953.72942,90% TOTAL CONSOLIDADO 14.035.068 6.826.147 7.208.92148,64% Ejecución Presupuestaria

6 Programa 01 MINSEGPRES Al 30 de Junio de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 6

7 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Al 30 de Junio de 2015 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 7 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ingresos al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 08Otros Ingresos Corrientes 30.900 16.42853,17% 09Aporte Fiscal 7.498.8807.689.7663.965.48351,57% Remuneraciones 6.004.0216.194.9073.227.96552,11% Resto 1.494.859 737.51849,34% 15Saldo Inicial de Caja 1.000 00,00% TOTALES 7.530.7807.721.6663.981.91151,57%

8 Al 30 de Junio de 2015 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 8 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21Gastos en Personal 6.004.0216.194.9073.343.40653,97% 22Bienes y Servicios de Consumo 1.420.270 680.78247,93% 24Transferencias Corrientes 0000,00% 29Adquisición de Activos No Financieros 105.489 28.64727,16% 34Servicio de la Deuda 10001.00049549,50% TOTALES 7.530.7807.721.6664.053.33052,49% Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES

9 Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 9 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21GASTOS EN PERSONAL 6.004.0216.194.9073.343.40653,97% Otras Remuneraciones 5.346.8255.518.8372.952.85053,50% Horas Extras 84.31986.77377.14588,90% Viáticos 45.65846.73618.29639,15% Funciones Críticas 527.219542.561295.11554,39% Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.420.270 680.78247,93% Gastos Operacionales 1.395.621 680.78248,78% Capacitación 24.649 00,00% Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES

10 Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 10 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS105.489 28.64727,16% Vehículos37.83215.68200,00% Mobiliario y Otros1.9165.4162.07738,35% Máquinas y Equipos de Oficina7.004 6.55493,58% Equipos Informáticos19.77638.42612.54732,65% Programas Informáticos38.961 7.46919,17% Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 34SERVICIO DE LA DEUDA1.000 49549,50% Deuda Flotante1.000 49549,50% Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES

11 Ejecución Presupuestaria Programa 04 Modernización y Gobierno Electrónico Al 30 de Junio de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 11

12 Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION Al 30 de Junio de 2015 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 12 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ingresos al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 09Aporte Fiscal 1.598.7601.621.098765.23247,20% Remuneraciones 767.631789.969403.01051,02% Resto 831.129 362.22243,58% TOTALES 1.598.7601.621.098765.23247,20%

13 Al 30 de Junio de 2015 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 13 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21Gastos en Personal 767.631789.969382.36048,40% 22Bienes y Servicios de Consumo 695.478 314.63745,24% 29Adquisición de Activos No Financieros 135.651 44.34232,69% TOTALES 1.598.7601.621.098741.33945,73% Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION

14 Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 14 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21GASTOS EN PERSONAL 767.631789.969382.36048,40% Honorarios 767.631789.969382.36048,40% Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO695.478 314.63745,24% Gastos Operacionales155.652 43.99928,27% ChileAtiende/Municipios Digitales104.369 62.41759,80% Gobierno Abierto/ Condatos40.816 32.70080,12% Gobierno Abierto/ Gastos servicios66.663 42.39363,59% Habilitantes/Fortalecimiento de la Interoperabilidad del Estado 327.978 133.12840,59% Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION

15 Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 15 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS135.651 44.34232,69% Equipos Informáticos5.150 2.25843,84% Programas Informáticos130.501 42.08432,25% Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION

16 Ejecución Presupuestaria Programa 05 Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno Al 30 de Junio de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 16

17 Ejecución Presupuestaria Programa 05 CAIGG Al 30 de Junio de 2015 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 17 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ingresos al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 09Aporte Fiscal1.239.0271.270.667581.312 45,75% Remuneraciones1.087.2811.118.921547.062 48,89% Resto151.746 34.250 22,57% 15Saldo Inicial de Caja10 0 0,00% TOTALES1.239.0371.270.677581.31245,75%

18 Al 30 de Junio de 2015 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 18 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21Gastos en Personal1.087.2811.118.921512.88945,84% 22Bienes y Servicios de Consumo150.201 50.69133,75% 29Adquisición de Activos No Financieros1.545 00,00% 34Servicio de la Deuda10 00,00% TOTALES1.239.0371.270.677563.58044,35% Ejecución Presupuestaria Programa 05 CAIGG

19 Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 19 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21GASTOS EN PERSONAL 1.087.2811.118.921512.88945,84% Honorarios 1.087.2811.118.921512.88945,84% Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO150.201 50.69133,75% Gastos Operacionales141.791 50.69135,75% Capacitación8.410 00,00% Ejecución Presupuestaria Programa 05 CAIGG Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS1.545 00,00% Programas Informáticos1.545 00,00%

20 Ejecución Presupuestaria Programa 06 Consejo Nacional de la Infancia Al 30 de Junio de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 20

21 Ejecución Presupuestaria Programa 06 CONSEJO INFANCIA Al 30 de Junio de 2015 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 21 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ingresos al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 09Aporte Fiscal 3.379.0003.421.6271.459.104 42,64% Remuneraciones 1.464.8361.507.463760.375 50,44% Resto 1.914.164 698.729 36,50% TOTALES 3.379.0003.421.6271.459.10442,64%

22 Al 30 de Junio de 2015 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 22 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21Gastos en Personal 1.464.8361.507.463773.66251,32% 22Bienes y Servicios de Consumo 1.914.1641.868.164694.23637,16% 29Adquisición de Activos No Financieros 046.00000,00% TOTALES 3.379.0003.421.6271.467.89842,90% Ejecución Presupuestaria Programa 06 CONSEJO INFANCIA

23 Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 23 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21GASTOS EN PERSONAL 1.464.8361.507.463773.66251,32% Honorarios 1.464.8361.507.463773.66251,32% Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO1.914.1641.868.164694.23637,16% Gastos Operacionales483.590437.590114.89026,26% Publicidad y Difusión961.174 499.06751,92% Servicios Técnicos y Profesionales469.400 80.27917,10% Ejecución Presupuestaria Programa 06 CONSEJO INFANCIA Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS046.00000,00% Mobiliarios y Otros04.20000,00% Equipos Informáticos06.50000,00% Programas Informáticos035.30000,00%

24 Gracias Gobierno de Chile | MINSEGPRES 31 de Agosto de 2015


Descargar ppt "Ejecución Presupuestaria MINSEGPRES Al 30 de Junio de 2015 Comisión Mixta de Presupuesto 31 de Agosto de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES."

Presentaciones similares


Anuncios Google