La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Presentaciones similares


Presentación del tema: "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"— Transcripción de la presentación:

1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-C1: Valoración de la comerciabilidad1 Segmentos de negocio sostenible Modulo S3 Componente C S3-C1 Valoración de la comerciabilidad www.eurocrafts21.eu

2 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-C1: Valoración de la comerciabilidad2 Módulo S3 - Segmentos de negocio sostenible Componente A- Segmentos de negocio sostenible Componente B- Técnicas de creatividad Componente C- Valoración de la comerciabilidad

3 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-C1: Valoración de la comerciabilidad3 VALORACIÓN DE LA COMERCIABILIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Componente C

4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-C1: Valoración de la comerciabilidad4 Caminos para valorar la comerciabilidad Lista de chequeo Lista de chequeo An á lisis – ABC An á lisis – ABC T é cnica de Portafolio T é cnica de Portafolio

5 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-C1: Valoración de la comerciabilidad5 T é cnica de Portafolio M é todo desarollado por consultores de empresa. M é todo desarollado por consultores de empresa. Objetivo: Facilitar la eleci ó n entre alternativas. Objetivo: Facilitar la eleci ó n entre alternativas. Aportan evidencias y recomendaciones para las estrat é gias de empresa. Aportan evidencias y recomendaciones para las estrat é gias de empresa.

6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-C1: Valoración de la comerciabilidad6 Esquema general de un portafolio Variable medioambiental Variable empresarial alto bajo

7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-C1: Valoración de la comerciabilidad7 Atractividad del mercado Competitividad relativa Invertir con precaución Estrategia de inversión y crecimiento Quitar, eliminar Parar alto bajo medio bajo Ejemplo: atractividad del mercado – ventaja competitividad

8 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-C1: Valoración de la comerciabilidad8 Ejercicio S3-C2 Técnica del Portofolio En base a las soluciones propuestas anteriormente, valore según los parámetros dados en el gráfico la posición relativa a cada solución. Atractividad del mercado Invertir con precaución Estrategia de inversión y crecimiento Quitar, eliminar Parar alto bajo medio bajo Competitividad relativa

9 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-C1: Valoración de la comerciabilidad9 www.eurocrafts21.eu Este proyecto está financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja los puntos de vista sólo del autor, y la Comisión no es responsable de cualquier uso que se pueda hacer de la información contenida en él. El proyecto de Leonardo da Vinci Euro Crafts 21 se lleva a cabo bajo la Administración de plenum - sociedad para el desarrollo sostenible global y la del Instituto Factor de 10 Austria. El objetivo del proyecto es establecer un valor añadido significativo en la educación profesional en los países asociados participantes (Austria, Finlandia, Alemania, Eslovaquia, España y Hungría).Esto se logrará mediante la transferencia de innovación de un proyecto piloto ya finalizado - con el objetivo del desarrollo y prueba de un concepto general de calificación y el consultoría para la gestión de sostenibilidad en la rama de artesanía de Renania del Norte-Westfalia (Alemania). Fuente Fuente Lemken, Thomas; Rohn, Holger en colaboración con Claudia Kaiser, INA Schäfer, Anna Bliesner, Kristin Parlow: Desarrollo sostenible Módulo B1. Westdeutscher Handwerkskammertag (ed.): Gestión sostenible en las empresas de artesanía. Un Manual para la aplicación de un concepto de consultoría y calificación realizados para consultores y profesores en el sector de artesanía. Resultados de un proyecto piloto, Düsseldorf (Nachhaltiges Wirtschaften en Handwerksbetrieben. Eine Handreichung zur Durchführung eines Qualifizierungs- und Beratungskonzeptes für Betriebsberater /-innen und Dozenten /-innen im Handwerk. Ergebnisse aus einem Modellversuch, Düsseldorf). Contacto Contacto GesMA - Gestión Medioambiental y Sostenibilidad Ana Moreno Ronda de las Murallas 3,10 Denia 03700 (Alicante) España Tel: 00-34-622603462 Fax: 00-34-966430283 ana.moreno@gesma.es www.gesma.es ana.moreno@gesma.es www.gesma.es Centro de Tecnologías Limpias Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Dirección General para el Cambio Climático Generalitat Valenciana Germán Giner Ronda Isaac Peral y Caballero, 5 46980 PATERNA (VALENCIA) Tlf: 00-34- 96 136 6949 - Fax: 00-34- 96 131 8495 http://www.cth.gva.es/CTL/ http://www.cth.gva.es/CTL/

10 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-C1: Valoración de la comerciabilidad10 ¡ Gracias por vuestra atenci ó n!


Descargar ppt "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"

Presentaciones similares


Anuncios Google