La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Presentaciones similares


Presentación del tema: "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"— Transcripción de la presentación:

1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-C3-Instituciones para el desarrollo sostenible en la CV 1 Desarrollo sostenible Módulo B Componente C B1-C3 Instituciones para el desarrollo sostenible en la Comunidad Valenciana www.eurocrafts21.eu

2 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-C3-Instituciones para el desarrollo sostenible en la CV 2 Instituciones e iniciativas para Desarrollo sostenible en la Comunidad Valenciana - se consideran como representantes de las necesidades e intereses de las empresas -forman una plataforma para las empresas a nivel p ú blico - desarrollan y aplican conceptos y medidas para ayudar a la mejora de las empresas a nivel de sostenibilidad - ayudan a las estructuras econ ó micas regionales, peque ñ as y medianas - buscan el di á logo abierto entre pol í tica y sociedad

3 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-C3-Instituciones para el desarrollo sostenible en la CV Inicio de la actividad: 2002 Asociación científica de carácter no lucrativo formada por particulares, asociaciones, empresas e instituciones 3 agrupaciones: Alicante, Castellón y Valencia 3 www.aveads.com Asociación Valenciana de Educación y el Desarrollo Sostenible Objetivo y actividades: Fomentar la relación entre todos aquellos que desarrollan su tarea en el campo de la Educación Ambiental. Organizar congresos, jornadas, fórums de debate para el análisis e intercambio de conocimientos y experiencias. Promover, realizar y difundir estudios e investigaciones en el ámbito de la Educación y el desarrollo sostenible. Prestar asesoramiento a los organismos que lo soliciten sobre cuestiones científicas y técnicas, relacionadas con la Educación Ambiental.

4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-C3-Instituciones para el desarrollo sostenible en la CV Entidad privada con carácter de fundación Delegaciones en Valencia, Albacete y Sevilla 4 www.grupimedescom Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible Objetivo y actividades: Ofrece a la sociedad todo tipo de servicios relacionados con el desarrollo económico sostenible y que se engloban en tres áreas diferentes: formación, consultoría e investigación. Organización de postgrados, cursos, seminarios de carácter ambiental. Observatorio Valenciano del empleo y la Formación Medioambiental. Programas de educación ambiental y sensibilización ciudadana.

5 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-C3-Instituciones para el desarrollo sostenible en la CV Ubicado en la Marjal dels Moros (Sagunto) Área de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 9 trabajadores 5 www.cma.gva.es Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana Objetivo y actividades: Pretende transmitir los valores de protección y mejora del medio ambiente y la utilización sostenible de los recursos naturales. Desarrolla también la cualificación profesional, el apoyo al estudio y la participación, y la oferta de ocio informativo. Exposiciones Cursos de formación medioambiental Visitas al huerto ecológico Dirigido al público en general

6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-C3-Instituciones para el desarrollo sostenible en la CV Inicio de la actividad: 2002 Asociación científica de carácter no lucrativo formada por particulares, asociaciones, empresas e instituciones 3 agrupaciones: Alicante, Castellón y Valencia 6 www.aveads.com Red de municipios valencianos para la sostenibilidad Objetivo y actividades: Fomentar la relación entre todos aquellos que desarrollan su tarea en el campo de la Educación Ambiental. Organizar congresos, jornadas, fórums de debate para el análisis e intercambio de conocimientos y experiencias. Promover, realizar y difundir estudios e investigaciones en el ámbito de la Educación y el desarrollo sostenible. Prestar asesoramiento a los organismos que lo soliciten sobre cuestiones científicas y técnicas, relacionadas con la Educación Ambiental.

7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-C3-Instituciones para el desarrollo sostenible en la CV 7 www.cma.gva.es/ctl Inicio de la actividad: 2005 Ubicado en el Parque Tecnológico de Paterna Área de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 10 trabajadores Centro de Tecnologías Limpias Objetivo y actividades: Elaboración y mantenimiento de guías de las Mejores Técnicas Disponibles. Labores técnicas de apoyo a la Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Formación medioambiental a empresas y empleados de la administración pública. Publicación de guías divulgativas sobre temas medioambientales de interés. Publicación de la revista Reútil. Proyectos europeos. Registro de EMAS, ecoetiqueta europea, ECMCA.

8 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-C3-Instituciones para el desarrollo sostenible en la CV Creado por DOGV 28/09/2006 Centro público de investigación del IVIA (Moncada) 8 www.ivia.es/centros/recursos.htm Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible Objetivo y actividades: Mejora de los sistemas de cultivo dirigidos a la implantación de una agricultura rentable con un mínimo impacto ambiental, a través del respeto del equilibrio biológico y la reducción de la contaminación. Estudios para optimizar el aprovechamiento agrícola de los recursos naturales. Desarrollo de nuevos métodos para el tratamiento de residuos y subproductos de origen agrario, y evaluación de sus posibilidades de reutilización.

9 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-C3-Instituciones para el desarrollo sostenible en la CV www.eurocrafts21.eu Este proyecto está financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja los puntos de vista sólo del autor, y la Comisión no es responsable de cualquier uso que se pueda hacer de la información contenida en él. El proyecto de Leonardo da Vinci Euro Crafts 21 se lleva a cabo bajo la Administración de plenum - sociedad para el desarrollo sostenible global y la del Instituto Factor de 10 Austria. El objetivo del proyecto es establecer un valor añadido significativo en la educación profesional en los países asociados participantes (Austria, Finlandia, Alemania, Eslovaquia, España y Hungría).Esto se logrará mediante la transferencia de innovación de un proyecto piloto ya finalizado - con el objetivo del desarrollo y prueba de un concepto general de calificación y el consultoría para la gestión de sostenibilidad en la rama de artesanía de Renania del Norte-Westfalia (Alemania). Contacto GesMA - Gestión Medioambiental y Sostenibilidad Ana Moreno Ronda de las Murallas 3,10 Denia 03700 (Alicante) España Tel: 00-34--622603462 Fax: 00-34-966430283 ana.moreno@gesma.es www.gesma.es ana.moreno@gesma.es www.gesma.es Centro de Tecnologías Limpias Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Dirección General para el Cambio Climático Generalitat Valenciana Germán Giner Ronda Isaac Peral y Caballero, 5 46980 PATERNA (VALENCIA) Tlf: 00-34- 96 136 6949 - Fax: 00-34- 96 131 8495 http://www.cth.gva.es/CTL/ http://www.cth.gva.es/CTL/


Descargar ppt "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"

Presentaciones similares


Anuncios Google