La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Presentaciones similares


Presentación del tema: "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"— Transcripción de la presentación:

1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A3- Mercado de la tercera edad1 Segmentos de negocio sostenible Módulo S3 Módulo S3 Componente A S3-A3 Mercado de la tercera edad www.eurocrafts21.eu

2 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A3- Mercado de la tercera edad2 TENDENCIAS SOCIALES El mercado de l a tercera edad

3 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A3- Mercado de la tercera edad3 Mercado de la tercera edad – Seres humanos en números Desarrollo demográfico: 2000 era cada quinta persona sobre 60 2010 se convierten en cada cuarta sobre 60 y ¡2030 será cada tercero sobre 60! Nota: La generación heredera será incluso vieja. Tesis: Hay un considerable aumento de la capacidad de demanda de las personas mayores Distribución de la edad 1950 Distribución de la edad 2050

4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A3- Mercado de la tercera edad4

5 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A3- Mercado de la tercera edad5 La persona mayor – el ser desconocido Prejuicios: clientes difíciles pasividad y aislamiento escasos recursos financieros personas mayores viven en residencias de ancianos poco cosumidores poca disposición a la innovación

6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A3- Mercado de la tercera edad6 La persona mayor – el ser desconocido Realidad: cliente exigente y de confianza contacto, deseo de vivir y sociable sobre el poder medio adquisitivo 95 % viven en casa y casi la mitad en la suya propia deseo de disfrutar por fin de algo cada vez más activo y abierto para lo nuevo

7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A3- Mercado de la tercera edad7 Predisposición de compra y consumismo Me he ganado el pensar también una vez en mi y gastarme mi dinero para mi…...dicen el 56 % entre 70 y 75 anios. (Fuente: GfK-Studie)

8 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A3- Mercado de la tercera edad8 El mercado de la tercera edad – poder adquisitivo o casos sociales? Condiciones básicas: sobre el 80% por encima de 50 años dispone de buena a muy buena situación de renta renta libremente disponible 1.492 euro/mes (Estudios el Norte-Rin/Westfalia 2003, Instituto para el trabajo y la tecnología) fortuna media: 55 - 65 años: euro 90.000 65 - 75 años: euro 73.000 (Muestra de la renta y de la consumición, estado. Oficina federal)

9 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A3- Mercado de la tercera edad9 Oferta de las empresas de manufacturas para personas de la tercera edad Palabras claves en 12 categorías: Edificio apto para gente mayor y discapacitados Baños Calefacción/clima/ventilación Cocinas Ventanas y puertas Muebles Ingeniería de la seguridad de protección contra incendios Interfonos Tecnología eléctrica Dispositivos de color y decoración Suelos Servicios

10 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A3- Mercado de la tercera edad10 www.eurocrafts21.eu Este proyecto está financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja los puntos de vista sólo del autor, y la Comisión no es responsable de cualquier uso que se pueda hacer de la información contenida en él. El proyecto de Leonardo da Vinci Euro Crafts 21 se lleva a cabo bajo la Administración de plenum - sociedad para el desarrollo sostenible global y la del Instituto Factor de 10 Austria. El objetivo del proyecto es establecer un valor añadido significativo en la educación profesional en los países asociados participantes (Austria, Finlandia, Alemania, Eslovaquia, España y Hungría).Esto se logrará mediante la transferencia de innovación de un proyecto piloto ya finalizado - con el objetivo del desarrollo y prueba de un concepto general de calificación y el consultoría para la gestión de sostenibilidad en la rama de artesanía de Renania del Norte-Westfalia (Alemania). Fuente Fuente Lemken, Thomas; Rohn, Holger en colaboración con Claudia Kaiser, INA Schäfer, Anna Bliesner, Kristin Parlow: Desarrollo sostenible Módulo B1. Westdeutscher Handwerkskammertag (ed.): Gestión sostenible en las empresas de artesanía. Un Manual para la aplicación de un concepto de consultoría y calificación realizados para consultores y profesores en el sector de artesanía. Resultados de un proyecto piloto, Düsseldorf (Nachhaltiges Wirtschaften en Handwerksbetrieben. Eine Handreichung zur Durchführung eines Qualifizierungs- und Beratungskonzeptes für Betriebsberater /-innen und Dozenten /-innen im Handwerk. Ergebnisse aus einem Modellversuch, Düsseldorf). Contacto Contacto GesMA - Gestión Medioambiental y Sostenibilidad Ana Moreno Ronda de las Murallas 3,10 Denia 03700 (Alicante) España Tel: 00-34--622603462 Fax: 00-34-966430283 ana.moreno@gesma.es www.gesma.es ana.moreno@gesma.es www.gesma.es Centro de Tecnologías Limpias Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Dirección General para el Cambio Climático Generalitat Valenciana Germán Giner Ronda Isaac Peral y Caballero, 5 46980 PATERNA (VALENCIA) Tlf: 00-34- 96 136 6949 - Fax: 00-34- 96 131 8495 http://www.cth.gva.es/CTL/ http://www.cth.gva.es/CTL/

11 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A3- Mercado de la tercera edad11 ¡ Gracias por vuestra atenci ó n!


Descargar ppt "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"

Presentaciones similares


Anuncios Google