La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Presentaciones similares


Presentación del tema: "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"— Transcripción de la presentación:

1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación1 Tecnologías Ambientales (TA) Módulo S14 Componente B S14-B1 Ecoinnovación www.eurocrafts21.eu

2 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación2 Módulo S14 – Tecnologías Ambientales (TA) Componente A - Gestión ambiental en empresas Componente B - Ecoinnovación: - Eco-innovación y eficiencia ecológica - Contexto político - Las tecnologías ambientales Componente C - Tipologías de TA Componente D - Gestión de TA

3 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación3 Componente B ECOINNOVACIÓN Ecoinnovación y ecoeficiencia

4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación 4 Ejercicio S14-B2 Dibujar una visión 1) ¡Deje sus pensamientos libres y desarrolle una visión de su empresa en el futuro! Registre sus pensamientos, ideas y conceptos en un el dibujo. ¡Para esto no hay que tener en cuenta ninguna regla, usted puede dejar suelta su imaginación! 2) ¿Cómo interpretan los otros participantes el dibujo proporcionado por usted? Deje espacio para otras suposiciones y explique entonces finalmente la visión de su empresa.

5 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación5 ¿Qué es la innovación? Definición de innovación: Innovación es la implementación/aplicación de un nuevo producto (bien o servicio), un proceso nuevo o con un alto grado de mejora, o un método de comercialización u organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas. (Manual de Oslo, OCDE, 2005) Adopción de novedad desarrollada por otras instituciones No requiere I+D (innovación vs invención) Tipos de innovación: Innovación de proceso Innovación de producto Innovación de MARKETING Innovación ORGANIZATIVA Factores que favorecen la innovación: base de conocimiento de la empresa, cualificación del personal, uso de TIC, proximidad a instituciones de investigación y empresas innovadoras INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Mejora el rendimiento del producto

6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación6 ECOINNOVACIÓN Definición de ecoinnovación: La ecoinnovación es la producción, aplicación o explotación de un bien, servicio, proceso productivo, estructura organizativa o sistema de gestión que es nuevo para la empresa, cuyo resultado es, durante su ciclo de vida, reducir la contaminación, los riesgos medioambientales y otros impactos negativos asociados al uso de recursos, incluido el uso energético, en comparación con las alternativas más relevantes. (Measuring Eco-innovation project, 2007) Ecoinnovación calidad ambiental (efecto rebote) Dificultad y necesidad de medir la innovación Tipos de ecoinnovación: Tecnologías ambientales Ecoinnovación organizativa (SGMA, cooperación cadena empresas) Ecoinnovación de productos y servicios (productos ecológicos, gestión de residuos, gestión de aguas residuales, transporte colectivo, …) Ecoinnovación de sistemas (agricultura ecológica)

7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación7 Ejercicio S14-B3 Mindmap - Ecoinnovación En el grupo se discutirán y estructurarán con un diagrama Mindmap las nuevas tendencias de la ecoinnovación Conteste a la pregunta: ¿Que tendencias conforman la ecoinnovación en las empresas? Enumere hasta cuatro tendencias

8 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación8 ECOINNOVACIÓN Beneficios para la empresa: Ahorro de costes económicos Mejora de la imagen Mejora de las relaciones con proveedores, clientes y autoridades Mejora de la capacidad innovadora (contacto entidades innovadoras) Mejora de la seguridad y la salud Mejora de la satisfacción de los trabajadores FACTORES FAVORABLESFACTORES DESFAVORABLES Legislación apropiada y subvenciones/deducciones sobre innovación Reducción de costes económicos Mejora de la imagen empresarial Demanda del mercado Respuesta a innovación de la competencia Conseguir una acreditación Legislación inapropiada Investigación insuficiente Falta de demanda de mercado No disponibilidad de tecnología Procesos inflexibles Incertidumbre ante el cambio Falta de personal técnico Tamaño de empresa (tecnologías de reutilización)

9 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación9 ECOEFICIENCIA Concepto de ecoeficiencia: MEDICIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD de un producto o servicio Medida estadística del comportamiento económico y ambiental durante un periodo de tiempo (productividad medioambiental) INDICADORES para ecoinnovación y ecoeficiencia. Útiles para: Ayuda a la toma de decisiones políticas Información a los ciudadanos Comparación objetiva de sostenibilidad entre empresas, clusters, regiones, países Complejos de obtener (proyectos ECO-DRIVE y MEI) Valor económico Impacto ambiental Ecoeficiencia =

10 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación10 Componente B ECOINNOVACIÓN Contexto político

11 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación11 Tendencias políticas UE CRISIS = OPORTUNIDAD para transformar la economía actual en una economía ecoeficiente Revisión de líneas políticas de la UE hacia la ecoinnovación: Agenda de Lisboa post 2010 Estrategia de Desarrollo Sostenible UE (primavera 2010) Plan Europeo de Innovación (primavera 2010) Evaluación de la actividad del ETAP (2004-2009)

12 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación12 LA UNIÓN EUROPEA Políticas de apoyo a la innovación: Programa Marco de Competitividad e Innovación (2007-2013, 1bn) PRO INNO Europe: análisis de las políticas de innovación en la UE Servicio de asistencia a los Derechos de Propiedad Intelectual (Helpdesk IPR) Europe INNOVA: plataforma de innovación para PYME. 3 áreas: cooperación de clusters, servicios del conocimiento, ecoinnovación. Enteprise Europe Network: canal de difusión Políticas de apoyo a la ecoinnovación: Europe INNOVA: Observatorio de la ecoinnovación Biblioteca sobre ecoinnovación Plataforma de ecoinnovación (BIOCHEM, ECOLINK+, INNOWATER, REMake) VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo (2007-2013) Línea medioambiente: 1.890 M (sublínea para TA) Libro verde de la Ecoinnovación (finales de 2010)

13 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación13 LA UNIÓN EUROPEA - ETAP Objetivo: Fomento de las TA para la mejora de la competitividad empresarial Medidas del plan: De la investigación al mercado: programas europeos, plataformas tecnológicas europeas, verificación TA, …plataformas tecnológicas europeas, Mejorar condiciones de mercado: instrumentos financieros TA, incentivos fiscales, apoyo a renovables e industrias ecológicas, concienciar consumidores, formación especializada, compra pública verde,… Actuación mundial: fomento de TA en países en desarrollo (UNEP, OCDE) Foros europeos sobre ecoinnovación (20-21 abril 2010, Bilbao) Informes implementación ETAP: Primer informe: enero 2005 Segundo informe: mayo 2007 Planes nacionales de implementación de ETAP Plataforma PLANETA (España)

14 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación14 España – Plataforma PLANETA Finalidad: definir Agenda Estratégica I+D+i en el marco de las TA Objetivos: Integración de las plataformas tecnológicas españolas Apoyo a las administraciones para los planes y programas sobre TA Iniciativas para cualificación profesional sobre TA Lineas estratégicas: Calidad del aire y cambio climático Ciclo integral del agua Gestión de residuos, suelos, sedimentos y otros materiales Consumo sostenible Ecoinnovación y evaluación de la sostenibilidad de las TA

15 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación15 España – Deducciones fiscales por inversiones medioambientales OBJETO Posibilitar empresas Deducción cuota íntegra Impuesto sobre Sociedades Porcentaje importe inversiones realizadas Elementos patrimoniales inmovilizado material Destinadas protección medio ambiente FINALIDADES 1ª2ª3ª Evitar o reducir Favorecer contaminación atmosférica procedente de instalaciones industriales carga contaminante aguas superficiales, subterráneas y marinas reducción, recuperación o tratamiento correctos residuos industriales MEJORA/CUMPLIMIENTO NORMATIVA VIGENTE MEDIO AMBIENTE Futuro inmediato: Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (tipo 8%)

16 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación16 ENCUESTA DEL GASTO DE LAS EMPRESAS EN PROTECCIÓN AMBIENTAL (2000-2007) EN EUROS FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA www.ine.es Gasto ambiental

17 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación17 Componente B ECOINNOVACIÓN Tecnologías ambientales

18 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación18 ¿Qué es una tecnología ambiental? Definición de tecnología ambiental: ETAP: son todas las tecnologías cuya utilización es menos perjudicial para el medio ambiente que las correspondientes alternativas Objetivos de las TA: Reducir las emisiones y/o descargas de contaminantes. Reducir el consumo de materias primas, energía y agua, sin provocar el incremento de otros contaminantes. Reducir la generación de residuos. Aumentar la recuperación/reciclado de sustancias generadas y utilizadas en el proceso, y de los residuos, cuando proceda. Utilizar sustancias menos peligrosas. Optimización de costes económicos: Reducción del consumo de recursos (materias primas, agua, energía, productos auxiliares) Ahorro de los costes relacionados con la gestión de los impactos de la actividad (depuración de aguas residuales, gestión de residuos,…)

19 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación [IMPACTO GLOBAL EMISIONES+RECURSOS+RIESGOS] MÍNIMO[IMPACTO GLOBAL EMISIONES+RECURSOS+RIESGOS] MÍNIMO NIVEL DE EMISIÓN COSTE ECONÓMICO CONSUMO SOSTENIBLE RECURSOS 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 AB C DEF G H coste máx.viable nivel máx. emisión Concepto de tecnología ambiental ¿Cómo saber si una tecnología es ambiental? Muy complejo Depende de la evaluación de riesgos y efectos medioambientales

20 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación20 TA vs MTD Criterios de la Directiva IPPC (Ley 16/2002) Definidas por consenso entre los países miembros para cada sector Grandes empresas Referencia para fijar valores límite de emisión Mejores Técnicas Disponibles Tecnologías Ambientales

21 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación21 Beneficios de las tecnologías ambientales Menor Contaminación Sostenibilidad Optimización de recursos += Ahorro Productividad Calidad Imagen Beneficios Empresariales Beneficios medioambientales Tecnologías limpias Empresa += Beneficios Empresariales Beneficios ambientales Tecnologías ambientales Empresa

22 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S14-B1 Ecoinnovación Contacto Contacto GesMA - Gestión Medioambiental y Sostenibilidad Ana Moreno Ronda de las Murallas 3,10 Denia 03700 (Alicante) España Tel: 00-34--622603462 Fax: 00-34-966430283 ana.moreno@gesma.es www.gesma.es ana.moreno@gesma.es www.gesma.es www.eurocrafts21.eu Centro de Tecnologías Limpias Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Dirección General para el Cambio Climático Generalitat Valenciana Germán Giner Ronda Isaac Peral y Caballero, 5 46980 PATERNA (VALENCIA) Tlf: 00-34- 96 136 6949 - Fax: 00-34- 96 131 8495 http://www.cth.gva.es/CTL/ http://www.cth.gva.es/CTL/


Descargar ppt "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"

Presentaciones similares


Anuncios Google