La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Presentación Informe Final Proyecto N°834-B2-260 M.Sc. Kryscia Ramírez Investigadora Principal.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Presentación Informe Final Proyecto N°834-B2-260 M.Sc. Kryscia Ramírez Investigadora Principal."— Transcripción de la presentación:

1 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Presentación Informe Final Proyecto N°834-B2-260 M.Sc. Kryscia Ramírez Investigadora Principal Informe Final Consejo Científico CITIC San Pedro, Costa Rica Julio 21, 2015 Dr. Luis Guerrero Investigador Colaborador Universidad de Costa Rica Sede Rodrigo Facio

2 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Agenda Introducción Objetivos específicos Alianzas Resultados principales Trabajo futuro Informe final - CITIC 2

3 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Introducción Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro Informe final - CITIC 3 Recursos Tecnológicos en la Educación Programación Robótica Procedimiento Solución Problemas Aprendizaje Lúdico Nativos Digitales Era Digital Dispositivos Móviles Pensamiento Lógico-Matemático

4 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Objetivo específico 1 Determinar los requerimientos del entorno de programación móvil para realizar al menos tres tareas específicas Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro Informe final - CITIC 4

5 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Requerimientos GUI Intuitivo y fácil de usar Tener entre 8 y 10 comandos como máximo Poder realizar secuencias de acciones Implementar estructuras de control: condicional y ciclo Realizar una plataforma con interfaz multitáctil (tecnología multi-touch) Poder tener un proceso de programación correctivo y progresivo Guardar localmente el último programa Tener análisis de métricas mediante Google Analytics Internacionalización del entorno: español, portugués e inglés Informe final - CITIC Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro 5

6 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Requerimientos Robot Implementar actuadores: motores y lámparas. Implementar sensores: tacto y sonido Informe final - CITIC 6 Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro

7 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Tareas definidas Realizar una secuencia de acciones de movimiento. Llevar al robot de un punto a otro. Realizar una secuencia de acciones de movimiento, prendiendo y/o apagando luces. Crear un robot (móvil o estático) con una garra para mover objetos de un lugar a otro. Realizar la repetición de una secuencia de acciones. Realizar determinado conjunto de acciones si se da una condición específica. Informe final - CITIC Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro 7

8 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Objetivo específico 2 Determinar el dispositivo móvil más adecuado, según sus características, para el desarrollo del entorno de programación Informe final - CITIC Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro 8

9 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Características del dispositivo Tablet de 7” u 8” Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) Conexión bluetooth TTS - Text To Speech Multitouch * Informe final - CITIC Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro 9

10 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Objetivo específico 3 Diseñar los elementos de la interfaz de usuario del entorno de programación móvil que puedan ser utilizados por niños entre 4 a 6 años Informe final - CITIC Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro 10

11 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Metáfora Informe final - CITIC 11 Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro

12 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Robots y cases (disfraces) Informe final - CITIC 12 Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro

13 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Interfaces Informe final - CITIC Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro 13

14 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Interfaces Informe final - CITIC Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro 14

15 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Objetivo específico 4 Implementar el entorno de programación móvil orientado a niños entre 4 a 6 años Informe final - CITIC Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro 15

16 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Protocolo de comunicación Control COMMAND_START = 1 COMMAND_END = 2 Movimiento COMMAND_FORWARD = 3 COMMAND_BACKWARD = 4 COMMAND_TURN_LEFT = 5 COMMAND_TURN_RIGHT = 6 Acción COMMAND_OPEN = 7 COMMAND_CLOSE = 8 COMMAND_TURN_ON = 9 COMMAND_TURN_OFF = 10 Informe final - CITIC Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro 16

17 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Prototipo Informe final - CITIC Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro 17

18 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Robots y tipos de comunicación inalámbrica Informe final - CITIC 18 Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro Lynx 5 Arm / RIOS / SSC-32 Raspberry Pi 1 Modelo B Comunicación inalámbrica por WiFi LEGO MINDSTORMS EV3 Comunicación inalámbrica por Bluetooth y WiFi Robotics Shield Kit Parallax Arduino Uno Comunicación inalámbrica por Bluetooth y WiFi

19 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Objetivo específico 5 Evaluar el entorno de programación móvil orientado a niños entre 4 a 6 años Informe final - CITIC Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro 19

20 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Experimentación Validación – Escuela San Bosco de Mora Junio, 6, 2014 Test de usabilidad – FOD Noviembre, 10,2014 Taller (curso) – FOD Enero, 19-22, 2015 Informe final - CITIC 20 Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro

21 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Población participante Cuarenta niños entre 4 y 6 años 24 mujeres y 16 hombres Dos grupos: Ciclo Materno Infantil y Ciclo de Transición Escuela San Bosco de Mora Prueba de 1 sesión Siete niños de 4 años 4 mujeres y 3 hombres Dos grupos: 4 y 3 niños respectivamente Espacio controlado – Laboratorio de la FOD Taller de 1 sesión por grupo Seis niños entre 4 y 5 años 4 mujeres y 2 hombres Espacio controlado – Laboratorio de la FOD Taller de 4 sesiones (4 días) Informe final - CITIC 21 Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro

22 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Validación Facilitadores 2 docente de preescolar Investigadores 4 investigadores Informe final - CITIC 22 Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro Ciclo Materno Infantil De 4 años y 3 meses de edad hasta 5 años y 2 meses Ciclo de Transición De 5 años y 3 meses de edad hasta 6 años y 2 meses

23 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Test de usabilidad Facilitador 1 mediadora de la FOD (docente de preescolar e informática educativa) Observadores 3 investigadores 4 psicólogos Personal de servicio técnico 3 investigadores 3 expertos de la FOD Informe final - CITIC 23 Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro

24 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Taller TITIBOTS Facilitador 1 mediadora de la FOD (docente de preescolar e informática educativa) Observadores 1 investigador 2 psicólogos Personal de servicio técnico 1 investigador 1 experto de la FOD Informe final - CITIC 24 Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro

25 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Objetivo específico 6 Divulgar los resultados de la investigación Informe final - CITIC Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro 25

26 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Divulgación de la investigación Informe final - CITIC Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro 26

27 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón VIII Edición del Premio Ideas Innovadoras – 2014 Cátedra Innovación y Desarrollo Empresarial UCR-CICR – 20 de noviembre del 2014 En la categoría general: 2do lugar 27 Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro Informe final - CITIC

28 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón VIII Edición del Premio Ideas Innovadoras – 2014 Oportunidad Para Innovar (OPI) “TITIBOTS” Posee novedad y potencial valor comercial Proceso de gestión de transferencia tecnológica PROINNOVA Expediente ING-031 27 de febrero del 2015 Protección de la Propiedad Intelectual Registro Nacional de Costa Rica Nivel Internacional Informe final - CITIC 28 Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro

29 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Alianzas estratégicas Informe final - CITIC Ana Lourdes Acuña Zúñiga (Coordinadora) Hugo Esteban Arroyo Fallas Jorge López Gamboa María Castro Rojas Suhany Chavarría Artavia (PRONIE-MEP-FOD) MTE. Mónica Villalobos López (Coordinadora) MTE. Karol Ríos Cortés (Coordinadora) Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro Dr. João Bosco da Mota Alves (Profesor – Investigador) Dr. Juarez Bento da Silva (Profesor – Investigador) 29

30 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Resultados principales Diseño, implementación y evaluación de un entorno de programación en dispositivos móviles orientado a niños entre 4 y 6 años que permite programar aplicaciones para robots Propuesta de una estrategia didáctica para enseñar a los niños entre 4 y 6 años a programar utilizando el entorno de programación desarrollado Informe final - CITIC Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro 30

31 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Trabajos de graduación y participación estudiantil Tesis de Doctorado en Computación e Informática La fomentación del pensamiento lógico-matemático en niños entre 4 y 6 años mediante un entorno de programación colaborativo Kryscia Ramírez Benavides Becaria 11 Revisión bibliográfica sistematizada Programación del robot Arduino Gaudy Blanco Meneses Informe final - CITIC Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Trabajos relacionados | Cronograma | Trabajo futuro 31

32 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Trabajo futuro Proyecto 537: Creación de un entorno de programación colaborativo orientado a niños entre 4 y 6 años que fomente el pensamiento lógico- matemático y la solución de problemas Julio 2015 – Junio 2017 Informe final - CITIC Introducción | Objetivos específicos | Alianzas | Resultados | Trabajo futuro 32

33 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Equipo de Investigación HCI Informe final - CITIC 33

34 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Informe final - CITIC 34

35 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Informe final - CITIC ¡Gracias! M.Sc. Kryscia Daviana Ramírez Benavides Estudiante del Programa de Doctorado Universidad de Costa Rica Posgrado en Computación e Informática Sitio Web:http://www.kramirez.net/http://www.kramirez.net/ E-Mail:kryscia.ramirez@ucr.ac.crkryscia.ramirez@ucr.ac.cr kryscia.ramirez@ecci.ucr.ac.cr Redes Sociales: 35


Descargar ppt "Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Presentación Informe Final Proyecto N°834-B2-260 M.Sc. Kryscia Ramírez Investigadora Principal."

Presentaciones similares


Anuncios Google