Lámina nº 9 PLÁSTICA Y VISUAL 3º E.S.O. www.benitopb.wordpress.com
Nº 9 ENLACES 2 O2 O1 O r1 r2 r2+R R-r1 R+r1 r1+R r2-R R-r2 O1 11
Enlace entre dos circunferencias con un arco inverso a las dos r2+R O2 O R+r1 O1 r1
r2 O2 O1 r1
r2 r2+R O2 O1 r1
r2 r2+R O2 R+r1 O1 r1
r2 r2+R O2 O R+r1 O1 r1
r2 r2+R O2 O R+r1 O1 r1
r2 r2+R O2 O R+r1 O1 r1
r2 r2+R O2 O R+r1 O1 r1
r2 r2+R O2 O R+r1 O1 r1
r2 r2+R O2 O R+r1 O1 r1
Enlace entre dos circunferencias con un arco inverso a una de ellas y directo a la otra r2+R O2 O R-r1 r1 O1
r2 O2 r1 O1
r2 r2+R O2 r1 O1
r2 r2+R O2 R-r1 r1 O1
r2 r2+R O2 O R-r1 r1 O1
r2 r2+R O2 O R-r1 r1 O1
r2 r2+R O2 O R-r1 r1 O1
r2 r2+R O2 O R-r1 r1 O1
r2 r2+R O2 O R-r1 r1 O1
r2 r2+R O2 O R-r1 r1 O1
Enlace entre dos circunferencias con un arco directo a las dos R-r2 O r1 R-r1 O1 11
r2 O2 r1 O1
r2 O2 r1 R-r1 O1
r2 O2 R-r2 r1 R-r1 O1
r2 O2 R-r2 O r1 R-r1 O1
r2 O2 R-r2 O r1 R-r1 O1
r2 O2 R-r2 O r1 R-r1 O1
r2 O2 R-r2 O r1 R-r1 O1
r2 O2 R-r2 O r1 R-r1 O1
r2 O2 R-r2 O r1 R-r1 O1
Enlace entre dos circunferencias, una dentro de la otra r2-R O2 O r1+R r2 O1 r1
O2 r2 O1 r1
O2 r1+R r2 O1 r1
r2-R O2 r1+R r2 O1 r1
r2-R O2 O r1+R r2 O1 r1
r2-R O2 O r1+R r2 O1 r1
r2-R O2 O r1+R r2 O1 r1
r2-R O2 O r1+R r2 O1 r1
r2-R O2 O r1+R r2 O1 r1
r2-R O2 O r1+R r2 O1 r1