GERENCIA DE LA INFORMACIÓN INTEGRANTES: Rondan Cahuana Daniel Cayan Calderon Pedro Valladares Ibañez Julio
PLANOSPLANOS PLANTA: PRIMER PISO PLANTA: SEGUNDO PISO
METRADOS
COSTOS UNITARIOS
PRESUPUESTO
CRONOGRAMA
CALCULO DE VALOR GANADO VP =CUP1xM+CUP2xM+CUP3xM VR =CUP1xM+CUP2xM+CUP3xM VG =CUP1xM+CUP2xM+CUP3xM DONDE: VP:VALOR PROGRAMADO VR:VALOR REAL VG:VALOR GANADO CUP1:COSTO DE MATERIAL CUP2:COSTO DE MANO DE OBRA CUP3:COSTO DE EQUIPOS VALOR GANADO
CALCULO DE VALOR GANADO VP =10,38x62,18+19,52x62,18+3,09x62,18 645,431213,75192,14 S/2051,32 VR =10,38x62,18+19,52x62,18+3,09x62,18 645,431213,75192,14 S/2051,32 VG =10,38x62,18+19,52x62,18+3,09x62,18 645,431213,75192,14 S/2051,32 DIA 1
CALCULO DE VALOR GANADO VP =53,10x85,01+21,98x85,01+0,44x85, ,031868,5237,40 S/6419,96 VR =53,10x85,01+21,98x85,01+0,44x85, ,031868,5237,40 S/6419,96 VG =53,10x85,01+21,98x85,01+0,44x85, ,031868,5237,40 S/6419,96 DIA 2
CALCULO DE VALOR GANADO VP =53,10x107,84+21,98x107,84+0,44x107, ,302370,3247,45 S/8144,08 VR =53,10x107,84+21,98x107,84+0,44x107, ,302370,3247,45 S/8144,08 VG =53,10x102,84+21,98x102,84+0,44x102, ,802260,4245,25 S/7766,48 DIA 3
CALCULO DE VALOR GANADO VP =53,10x130,67+21,98x130,67+0,44x130, ,582872,1357,49 S/9868,20 VR =53,10x107,84+21,98x112,84+0,44x112, ,302480,223249,6496 S/8256,18 VG =53,10x102,84+21,98x102,84+0,44x102, ,802260,4245,25 S/7766,48 DIA 4
CALCULO DE VALOR GANADO VP =53,10x153,50+21,98x153,50+0,44x153, ,853373,9367,54 S/11592,3 VR =53,10x130,67+21,98x135,67+0,44x135, ,582982,026659,6948 S/9980,30 VG =53,10x125,67+21,98x125,67+0,44x125, ,082762,2355,29 S/9490,60 DIA 5
CALCULO DE VALOR GANADO VP =53,10x176,33+21,98x176,33+0,44x176, ,123875,7377,59 S/13316,4 VR =53,10x153,5+21,98x158,5+0,44x158,5 8150,853483,8369,74 S/11704,4 VG =53,10x148,5+21,98x148,5+0,44x148,5 7885,353264,0365,34 S/11214,7 DIA 6
CALCULO DE VALOR GANADO VP =53,10x176,33+21,98x176,33+0,44x176, ,123875,7377,59 S/13316,4 VR =53,10x176,33+21,98x181,33+0,44x181, ,123985,633479,7852 S/13428,5 VG =53,10x171,33+21,98x171,33+0,44x171, ,623765,8375,39 S/12938,8 DIA 7
CALCULO DE VALOR GANADO VP =53,10x176,33+21,98x176,33+0,44x176, ,123875,7377,59 S/13316,4 VR =53,10x181,33+21,98x186,33+0,44x186, ,624095,533481,9852 S/13806,1 VG =53,10x176,33+21,98x176,33+0,44x176, ,123875,7377,59 S/13316,4 DIA 8
CUADRO RESUMEN DIAVPVRVG , , , , ,208256,187766, ,329980,309490, , , , , , , ,44
GRACIAS