La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Presentaciones similares


Presentación del tema: "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"— Transcripción de la presentación:

1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B2-B1 La Autoevaluación – Proceso en la empresa1 Autoevaluación de sostenibilidad Módulo B 2 Componente B B2-B1 La Autoevaluación – Proceso en la empresa www.eurocrafts21.eu

2 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B2-B1 La Autoevaluación – Proceso en la empresa2 Proceso general en la empresa 1. Encuentro 2. Encuentro 1. Forme un equipo (¿quien debe participar?) 2. Reunión del encargado de proyecto con el equipo (internamente, sin formadores) Meta: Introducción a la ejecución del self check 3. Cada miembro del equipo logra la evaluación del status quo individualmente 4. Taller de media jornada (bajo moderación del formador) ¿Donde nos encontramos según el análisis actual? La declaración de las evaluaciones ¿Necesidad de discusión? ¿Información adicional? 5. Taller de media jornada (bajo presentación del formador) Las medidas para otras mejoras Clarificar las evaluaciones abiertas Identificación de las fortalezas y del potenciales de mejora Plan de medidas y procedimiento adicional 6. Conversión de las medidas de mejora posteriormente: Intercambio de experiencias con los resultados, correcturas en caso de necesidad, medidas ya logradas 3. Encuentro

3 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B2-B1 La Autoevaluación – Proceso en la empresa3 Formar un equipo y preparación Eduque al equipo del proyecto, para lograr realizar la autoevaluación de de forma individual. Este equipo puede consistir en un círculo pequeño del personal de alto nivel (dueño, director ) o de un comité existente. Los empleados deben ser integrados en el equipo o consultados en caso de necesidad. Participan entre tres y ocho personas. Informe a los directores de gestión y a los empleados respectivos de su proyecto.

4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B2-B1 La Autoevaluación – Proceso en la empresa4 Utilización del análisis de status quo / Autoevaluación: »Kick off« (1. Encuentro) Reunión interna del equipo (aproximadamente. 1 - 1.5 h) Introducción a la autoevaluación y a la metodología de la autoevaluación por el encargado de proyecto de la empresa Preguntas abiertas Distribución de los materiales para la autoevaluación En caso necesario, aplazamiento del taller de realización de la autoevaluación (2. Fecha) Posteriormente: Complete las secciones de la autoevaluación individualmente Aproximadamente 1 semana antes de la 2. Fecha: envio de las autoevaluaciones rellenadas al coordinador del equipo

5 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B2-B1 La Autoevaluación – Proceso en la empresa5 Utilización del análisis de status quo / Autoevaluación : Workshop de valoración (2. Encuentro) Media jornada asistida con moderación Especifique explicaciones de las valoraciones de la autoevaluación (generalmente las que contienen menos de 2 a 3 desviación) y la definición del valor medio. Base: evaluaciones individuales del status quo de los miembros del equipo Discusión de las evaluaciones y la identificación de una evaluación común no consensual Determinación de los valores medios Marque (si es necesario) esas declaraciones/evaluaciones, para las que necesita aún más información Elaborar la visualización Conclusiones y opinión sobre potenciales y taller de medidas (3. Fecha)

6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B2-B1 La Autoevaluación – Proceso en la empresa6 Utilización del análisis de status quo / Autoevaluación : Workshop de potenciales y medidas (3. Encuentro) Media jornada asistida con moderación en caso de necesidad. Fijación de datos y de secciones de la evaluación Introducción a la metodología de la identificación de potenciales y de medidas Recolección común de las fortalezas y de los potenciales de mejora del análisis del status quo Priorización de los potenciales de mejora Transformación del potenciales de mejora en medidas Instale un plan de medidas de acción Conclusión y opinión sobre la reflexión intercambios de experiencia

7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B2-B1 La Autoevaluación – Proceso en la empresa7 Fuente Lemken, Thomas; Rohn, Holger en colaboración con Claudia Kaiser, INA Schäfer, Anna Bliesner, Kristin Parlow: Desarrollo sostenible Módulo B1. Westdeutscher Handwerkskammertag (ed.): Gestión sostenible en las empresas de artesanía. Un Manual para la aplicación de un concepto de consultoría y calificación realizados para consultores y profesores en el sector de artesanía. Resultados de un proyecto piloto, Düsseldorf (Nachhaltiges Wirtschaften en Handwerksbetrieben. Eine Handreichung zur Durchführung eines Qualifizierungs- und Beratungskonzeptes für Betriebsberater /-innen und Dozenten /-innen im Handwerk. Ergebnisse aus einem Modellversuch, Düsseldorf).

8 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B2-B1 La Autoevaluación – Proceso en la empresa8 www.eurocrafts21.eu Este proyecto está financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja los puntos de vista sólo del autor, y la Comisión no es responsable de cualquier uso que se pueda hacer de la información contenida en él. El proyecto de Leonardo da Vinci Euro Crafts 21 se lleva a cabo bajo la Administración de plenum - sociedad para el desarrollo sostenible global y la del Instituto Factor de 10 Austria. El objetivo del proyecto es establecer un valor añadido significativo en la educación profesional en los países asociados participantes (Austria, Finlandia, Alemania, Eslovaquia, España y Hungría).Esto se logrará mediante la transferencia de innovación de un proyecto piloto ya finalizado - con el objetivo del desarrollo y prueba de un concepto general de calificación y el consultoría para la gestión de sostenibilidad en la rama de artesanía de Renania del Norte-Westfalia (Alemania). Contacto GesMA - Gestión Medioambiental y Sostenibilidad Ana Moreno Ronda de las Murallas 3,10 Denia 03700 (Alicante) España Tel: 00-34--622603462 Fax: 00-34-966430283 ana.moreno@gesma.es www.gesma.es ana.moreno@gesma.es www.gesma.es Centro de Tecnologías Limpias Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Dirección General para el Cambio Climático Generalitat Valenciana Germán Giner Ronda Isaac Peral y Caballero, 5 46980 PATERNA (VALENCIA) Tlf: 00-34- 96 136 6949 - Fax: 00-34- 96 131 8495 http://www.cth.gva.es/CTL/ http://www.cth.gva.es/CTL/


Descargar ppt "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"

Presentaciones similares


Anuncios Google