La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Presentaciones similares


Presentación del tema: "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"— Transcripción de la presentación:

1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-B1: Herramientas de mezcla de marketing1 Concepto de marketing Modulo S4 Componente B S4-B1 Herramientas de mezcla de marketing www.eurocrafts21.eu

2 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-B1: Herramientas de mezcla de marketing2 Módulo S4 1) Del estado actual al estado previsto- Definir objetivos de marketing 2) Instrumentos de mezcla de marketing 3) Opciones para la supervisión de eficiencia de marketing

3 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-B1: Herramientas de mezcla de marketing3 Componente B INSTRUMENTOS DEL MARKETING DE MEZCLA (esp. política de comunicación y promoción de ventas)

4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-B1: Herramientas de mezcla de marketing4 Instrumentos de pol í tica de comunicaci ó n/ Promoci ó n de ventas Publicidad Relaciones públicas Promoción de ventas Ventas personales

5 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-B1: Herramientas de mezcla de marketing5 Publicidad Objetivo: aumentar las ventas de medio y largo plazo, aumento el grado de popularidad Destinatarios: clientes actuales y en potencia Contenido: producto/servicio Ejemplos: medios impresos, folletos y publicidad de cartel, difusión de radio local, publicidad en la pantalla

6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-B1: Herramientas de mezcla de marketing6 Public Relations Objetivo: creación, concretizar y mejorar la imagen de la empresa Destinatarios: público Contenido: empresa Ejemplos: dossier de prensa, charlas y conferencias, publicaciones, seminarios, donaciones para propósitos caritativos, etc.

7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-B1: Herramientas de mezcla de marketing7 Promoci ó n de ventas Objetivo: aumento de ventas a corto plazo Destinatarios: clientes actuales Contenido: producto/servicio Ejemplos: anuncio de precio, juegos de premios, extras y regalos de publicidad, acontecimientos, ferias etc.

8 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-B1: Herramientas de mezcla de marketing8 Venta personal Objetivos: convencer y aumento de ventas Destinatarios: cliente actuales Contenido: producto/servicio Ejemplos: presentaciones de ventas, ferias comerciales y eventos, etc.

9 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-B1: Herramientas de mezcla de marketing9 Ejercicio S4-B4 Juego de rol – conversación de venta El objetivo de este ejercicio es perfeccionar las habilidades de los participantes sosteniendo una charla de ventas a través de un juego de rol. Para ello, el juego de rol se debe desarrollar por el grupo. Sólo las siguientes funciones son necesarias: - el cliente y - el vendedor. Los participantes deciden sobre el producto o servicio que se convertirá en el objeto de la charla de ventas.

10 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-B1: Herramientas de mezcla de marketing10 www.eurocrafts21.eu Este proyecto está financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja los puntos de vista sólo del autor, y la Comisión no es responsable de cualquier uso que se pueda hacer de la información contenida en él. El proyecto de Leonardo da Vinci Euro Crafts 21 se lleva a cabo bajo la Administración de plenum - sociedad para el desarrollo sostenible global y la del Instituto Factor de 10 Austria. El objetivo del proyecto es establecer un valor añadido significativo en la educación profesional en los países asociados participantes (Austria, Finlandia, Alemania, Eslovaquia, España y Hungría).Esto se logrará mediante la transferencia de innovación de un proyecto piloto ya finalizado - con el objetivo del desarrollo y prueba de un concepto general de calificación y el consultoría para la gestión de sostenibilidad en la rama de artesanía de Renania del Norte-Westfalia (Alemania). Fuente Fuente Lemken, Thomas; Rohn, Holger en colaboración con Claudia Kaiser, INA Schäfer, Anna Bliesner, Kristin Parlow: Desarrollo sostenible Módulo B1. Westdeutscher Handwerkskammertag (ed.): Gestión sostenible en las empresas de artesanía. Un Manual para la aplicación de un concepto de consultoría y calificación realizados para consultores y profesores en el sector de artesanía. Resultados de un proyecto piloto, Düsseldorf (Nachhaltiges Wirtschaften en Handwerksbetrieben. Eine Handreichung zur Durchführung eines Qualifizierungs- und Beratungskonzeptes für Betriebsberater /-innen und Dozenten /-innen im Handwerk. Ergebnisse aus einem Modellversuch, Düsseldorf). Contacto Contacto GesMA - Gestión Medioambiental y Sostenibilidad Ana Moreno Ronda de las Murallas 3,10 Denia 03700 (Alicante) España Tel: 00-34-622603462 Fax: 00-34-966430283 ana.moreno@gesma.es www.gesma.es ana.moreno@gesma.es www.gesma.es Centro de Tecnologías Limpias Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Dirección General para el Cambio Climático Generalitat Valenciana Germán Giner Ronda Isaac Peral y Caballero, 5 46980 PATERNA (VALENCIA) Tlf: 00-34- 96 136 6949 - Fax: 00-34- 96 131 8495 http://www.cth.gva.es/CTL/ http://www.cth.gva.es/CTL/

11 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-B1: Herramientas de mezcla de marketing11 ¡ Gracias por vuestra atenci ó n!


Descargar ppt "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"

Presentaciones similares


Anuncios Google