La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Presentaciones similares


Presentación del tema: "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"— Transcripción de la presentación:

1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-A1-Desarrollo sostenible1 Desarrollo sostenible Módulo B Componente A B1-A1 Desarrollo Sostenible www.eurocrafts21.eu

2 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-A1-Desarrollo sostenible2 Ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia con el que fue creado" Albert Einstein

3 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-A1-Desarrollo sostenible3 »Cómo si tuviéramos cuatro Tierras...« Source: Wuppertal Institute

4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-A1-Desarrollo sostenible4 Comisión Brundtland: " el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin arriesgar que las generaciones futuras sean incapaces de satisfacer sus necesidades". [Comisión Mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo, 1987] Objetivo Conciliar la mejora de las condiciones de vida económica y social de todas las personas, que viven ahora y en el futuro, con la protección a largo plazo de los medios de vida natural.

5 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-A1-Desarrollo sostenible5 El triángulo mágico de la sostenibilidad

6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-A1-Desarrollo sostenible6 El triángulo de la sostenibilidad en la empresa Empresa sostenible Social seguridad de empleo cooperación igualdad calificación... Ecología ahorro de recursos conservación de los sistemas ecológicos reducir las emisiones evitar el riesgo... Economía asegurar la empresa a largo plazo la existencia valor añadido elevado orientación sobre las necesidades del cliente alto potencial de innovación...

7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-A1-Desarrollo sostenible7 Cada vez más las empresas reconocen que no sólo asumir responsabilidad económica, sino también ecológica y social, disminuye la exposición de riesgos, aporta más rentabilidad al trabajo, y reconoce las oportunidades de mercado anticipadamente.

8 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-A1-Desarrollo sostenible8 Source: Pixelio Sostenibilidad: el papel económico - Las empresas desempeñan como motor económico un papel importante para un desarrollo económico sostenible, social y ecológico - Las empresas sostenibles tienen que encontrar respuestas sobre los desafíos de la economía del mundo globalizado - Sostenibilidad significa para las empresas el administrar su actividad económica correctamente, con un saldo realista de obtener ganancias y la capacidad de hacerlo en el futuro

9 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-A1-Desarrollo sostenible9 Source: Pixelio Sostenibilidad: Oportunidad para las empresas - Refuerzo de la reputación - Cumplimiento de su responsabilidad en lo referente a la naturaleza y a la sociedad - Preservación y aumento del valor a largo plazo de su empresa - Aumento de la confianza del cliente, autoridades y asesores financieros - Consolidación de la relación con el cliente - Cumplimiento de los requisitos del futuro desarrollo del mercado de capital - Atractividad para aspirantes cualificados y efecto positivo sobre los empleados

10 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-A1-Desarrollo sostenible10 Sostenibilidad como una declaración de misión empresarial - Agenda 21 y empresas Extracto de la política de medio ambiente. Agenda 21 del Ministerio Federal para el medio ambiente, la conservación de la naturaleza y la seguridad nuclear, 1997 El papel importante de la gestión del medio ambiente como una de las principales prioridades empresariales y como una clave determinada para un desarrollo sostenible realizado por el sector privado (responsible care) ha de ser aceptada Los precios de productos y servicios han de reflejar los costes ecológicos de preparativos, producción, uso, reciclado, y la eliminación de residuos

11 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-A1-Desarrollo sostenible11 Sostenibilidad como una declaración de misión empresarial - Agenda 21 y empresas Se ha de aspirar a la prevención y minimización de la generación de residuos gracias a procesos de producción más eficientes, estrategias preventivas, tecnologías y métodos de producción más limpias durante todo el proceso de producción Se han de facilitar las innovaciones tecnológicas, desarrollo técnico y ejecución, transferencia de tecnología El diálogo con los empleados y la opinión pública ha de ser reforzado Extracto de la política de medio ambiente. Agenda 21 del Ministerio Federal para el medio ambiente, la conservación de la naturaleza y la seguridad nuclear, 1997

12 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-A1-Desarrollo sostenible12 Fuente Lemken, Thomas; Rohn, Holger en colaboración con Claudia Kaiser, INA Schäfer, Anna Bliesner, Kristin Parlow: Desarrollo sostenible Módulo B1. Westdeutscher Handwerkskammertag (ed.): Gestión sostenible en las empresas de artesanía. Un Manual para la aplicación de un concepto de consultoría y calificación realizados para consultores y profesores en el sector de artesanía. Resultados de un proyecto piloto, Düsseldorf (Nachhaltiges Wirtschaften en Handwerksbetrieben. Eine Handreichung zur Durchführung eines Qualifizierungs- und Beratungskonzeptes für Betriebsberater /-innen und Dozenten /-innen im Handwerk. Ergebnisse aus einem Modellversuch, Düsseldorf).

13 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-A1-Desarrollo sostenible13 www.eurocrafts21.eu Este proyecto está financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja los puntos de vista sólo del autor, y la Comisión no es responsable de cualquier uso que se pueda hacer de la información contenida en él. El proyecto de Leonardo da Vinci Euro Crafts 21 se lleva a cabo bajo la Administración de plenum - sociedad para el desarrollo sostenible global y la del Instituto Factor de 10 Austria. El objetivo del proyecto es establecer un valor añadido significativo en la educación profesional en los países asociados participantes (Austria, Finlandia, Alemania, Eslovaquia, España y Hungría).Esto se logrará mediante la transferencia de innovación de un proyecto piloto ya finalizado - con el objetivo del desarrollo y prueba de un concepto general de calificación y el consultoría para la gestión de sostenibilidad en la rama de artesanía de Renania del Norte-Westfalia (Alemania). Contacto GesMA - Gestión Medioambiental y Sostenibilidad Ana Moreno Ronda de las Murallas 3,10 Denia 03700 (Alicante) España Tel: 00-34--622603462 Fax: 00-34-966430283 ana.moreno@gesma.es www.gesma.es ana.moreno@gesma.es www.gesma.es Centro de Tecnologías Limpias Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Dirección General para el Cambio Climático Generalitat Valenciana Germán Giner Ronda Isaac Peral y Caballero, 5 46980 PATERNA (VALENCIA) Tlf: 00-34- 96 136 6949 - Fax: 00-34- 96 131 8495 http://www.cth.gva.es/CTL/ http://www.cth.gva.es/CTL/


Descargar ppt "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"

Presentaciones similares


Anuncios Google