La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Presentaciones similares


Presentación del tema: "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"— Transcripción de la presentación:

1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A5: Escasez de recursos1 Segmentos de negocio sostenible Modulo S3 Componente A S3-A5: Escasez de recursos www.eurocrafts21.eu

2 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A5: Escasez de recursos2 TENDENCIAS SOCIALES Escasez de recursos

3 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A5: Escasez de recursos3 Tarifas con aumento de precio 2005/1998 - Fuel-oil ligero: + 133.6% - Gas natural: + 48,6 % - Electricidad: + 17,7 % - Combustibles: + 60,0 % En suma: ¡ aumento del 37.1% del precio! Pronóstico de los costes energéticos de 1998 Fuente: Kornhardt (2006b)

4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A5: Escasez de recursos4 panadero carnicero herrero mecánico forjador constructor de envases y aparatos grabadores modelador refrigerante de plantas impresores Comercios con un consumo de energ í a relativamente alto flexografo ingeniero eléctrico electricista de máquinas carpintero técnico dentista mecánico de cirugía ortopedista ortopedista zapatero bordador tejedor velero

5 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A5: Escasez de recursos5 Precios del mercado mundial de materias primas 2006 Fuente: BMWi informe mensual 09/2006 Cambio respecto al periodo anterior en % Cambio respecto al periodo anterior del año pasado en % Precio del mercado para materias primas Total Alimentos, bebidas y tabaco Materias primas - industria Materias primas- energía (carbón y crudo) junio julio agosto

6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A5: Escasez de recursos6 Oportunidades para empresas de manufactura Construcción de edificios ecológica y con ahorro de energía, Saneamiento energético de edificios, Sistemas descentralizados de fuentes de alimentación.

7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A5: Escasez de recursos7 Aceites minerales Lignito Hulla Energía atómica Gas Energías renovables Otros Estructura del consumo primario de energía en Alemania 2005 Total: 14.238 PJ

8 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A5: Escasez de recursos8 Porcentaje de energías renovables en la energía a disposición en Alemania Consumo final de energía Porcentaje de las ER en el consumo final de energía en Alemania Suma del consumo de energía primario Consumo primario de energía (CPE) Producción eléctrica (consumo total bruto) Disposición de calor (consumo total bruto) Consumo de combustible (consumo total transporte) Producción eléctrica (consumo total bruto de energía primaria) Disposición de calor (consumo total bruto de energía primaria) Consumo de combustible (consumo total transporte de energía primaria) Porcentaje de CPE calculado por el métododel grado de rendimiento *)datos provisionales a partir del 2003 nueva valoración de la disposición de calor de EE debida a una mejora de la toma de datos (recogida de datos de la Ley de Estadística Energética (EnStatG) Fuente: BMU – publicación – Energías renovables en números- desarrollo nacional e internacional, Stand de mayo 2006

9 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A5: Escasez de recursos9 www.eurocrafts21.eu Este proyecto está financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja los puntos de vista sólo del autor, y la Comisión no es responsable de cualquier uso que se pueda hacer de la información contenida en él. El proyecto de Leonardo da Vinci Euro Crafts 21 se lleva a cabo bajo la Administración de plenum - sociedad para el desarrollo sostenible global y la del Instituto Factor de 10 Austria. El objetivo del proyecto es establecer un valor añadido significativo en la educación profesional en los países asociados participantes (Austria, Finlandia, Alemania, Eslovaquia, España y Hungría).Esto se logrará mediante la transferencia de innovación de un proyecto piloto ya finalizado - con el objetivo del desarrollo y prueba de un concepto general de calificación y el consultoría para la gestión de sostenibilidad en la rama de artesanía de Renania del Norte-Westfalia (Alemania). Fuente Fuente Lemken, Thomas; Rohn, Holger en colaboración con Claudia Kaiser, INA Schäfer, Anna Bliesner, Kristin Parlow: Desarrollo sostenible Módulo B1. Westdeutscher Handwerkskammertag (ed.): Gestión sostenible en las empresas de artesanía. Un Manual para la aplicación de un concepto de consultoría y calificación realizados para consultores y profesores en el sector de artesanía. Resultados de un proyecto piloto, Düsseldorf (Nachhaltiges Wirtschaften en Handwerksbetrieben. Eine Handreichung zur Durchführung eines Qualifizierungs- und Beratungskonzeptes für Betriebsberater /-innen und Dozenten /-innen im Handwerk. Ergebnisse aus einem Modellversuch, Düsseldorf). Contacto Contacto GesMA - Gestión Medioambiental y Sostenibilidad Ana Moreno Ronda de las Murallas 3,10 Denia 03700 (Alicante) España Tel: 00-34-622603462 Fax: 00-34-966430283 ana.moreno@gesma.es www.gesma.es ana.moreno@gesma.es www.gesma.es Centro de Tecnologías Limpias Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Dirección General para el Cambio Climático Generalitat Valenciana Germán Giner Ronda Isaac Peral y Caballero, 5 46980 PATERNA (VALENCIA) Tlf: 00-34- 96 136 6949 - Fax: 00-34- 96 131 8495 http://www.cth.gva.es/CTL/ http://www.cth.gva.es/CTL/

10 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S3-A5: Escasez de recursos10 ¡ Gracias por vuestra atenci ó n!


Descargar ppt "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"

Presentaciones similares


Anuncios Google