PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 68.229.556 € EMPLEO ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL LIMPIEZA PERSONAL ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 FUNDAMENTOS INVERSIONES MOVILIDAD PATRIMONIO Y CULTURA SEGURIDAD CIUDADANA
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 -2.69% +4.47% +4.3% -1.4%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 GASTOS +4.89% +1.1% +2.8%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 GASTOS +4,49% -22,5% +38,9%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 GASTOS -29.9% +4.8%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 GASTOS +48.9% -29.2% +0.49%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 GASTOS +0.38% +4.2% + 3.5%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 GASTOS +85% -61.25% +61,7%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 GASTOS +4,45% -12,7%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 GASTOS + 50%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 GASTOS +17.1% +0.2% -41,9%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 INGRESOS +1.8% +4.8% +4.8%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 INGRESOS -4.6% -3% -11%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 INGRESOS +6.9% -4.2% -5.19%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 INGRESOS +3.38% +3.7%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 INGRESOS
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 GASTOS -69,8%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 INGRESOS
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 INGRESOS +0.4% +54.6%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018