La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN INTEGRANTES: Rondan Cahuana Daniel Cayan Calderon Pedro Valladares Ibañez Julio.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "GERENCIA DE LA INFORMACIÓN INTEGRANTES: Rondan Cahuana Daniel Cayan Calderon Pedro Valladares Ibañez Julio."— Transcripción de la presentación:

1 GERENCIA DE LA INFORMACIÓN INTEGRANTES: Rondan Cahuana Daniel Cayan Calderon Pedro Valladares Ibañez Julio

2 PLANOSPLANOS PLANTA: PRIMER PISO PLANTA: SEGUNDO PISO

3 METRADOS

4 COSTOS UNITARIOS

5 PRESUPUESTO

6 CRONOGRAMA

7 CALCULO DE VALOR GANADO VP =CUP1xM+CUP2xM+CUP3xM VR =CUP1xM+CUP2xM+CUP3xM VG =CUP1xM+CUP2xM+CUP3xM DONDE: VP:VALOR PROGRAMADO VR:VALOR REAL VG:VALOR GANADO CUP1:COSTO DE MATERIAL CUP2:COSTO DE MANO DE OBRA CUP3:COSTO DE EQUIPOS VALOR GANADO

8 CALCULO DE VALOR GANADO VP =10,38x62,18+19,52x62,18+3,09x62,18 645,431213,75192,14 S/2051,32 VR =10,38x62,18+19,52x62,18+3,09x62,18 645,431213,75192,14 S/2051,32 VG =10,38x62,18+19,52x62,18+3,09x62,18 645,431213,75192,14 S/2051,32 DIA 1

9 CALCULO DE VALOR GANADO VP =53,10x85,01+21,98x85,01+0,44x85,01 4514,031868,5237,40 S/6419,96 VR =53,10x85,01+21,98x85,01+0,44x85,01 4514,031868,5237,40 S/6419,96 VG =53,10x85,01+21,98x85,01+0,44x85,01 4514,031868,5237,40 S/6419,96 DIA 2

10 CALCULO DE VALOR GANADO VP =53,10x107,84+21,98x107,84+0,44x107,84 5726,302370,3247,45 S/8144,08 VR =53,10x107,84+21,98x107,84+0,44x107,84 5726,302370,3247,45 S/8144,08 VG =53,10x102,84+21,98x102,84+0,44x102,84 5460,802260,4245,25 S/7766,48 DIA 3

11 CALCULO DE VALOR GANADO VP =53,10x130,67+21,98x130,67+0,44x130,67 6938,582872,1357,49 S/9868,20 VR =53,10x107,84+21,98x112,84+0,44x112,84 5726,302480,223249,6496 S/8256,18 VG =53,10x102,84+21,98x102,84+0,44x102,84 5460,802260,4245,25 S/7766,48 DIA 4

12 CALCULO DE VALOR GANADO VP =53,10x153,50+21,98x153,50+0,44x153,50 8150,853373,9367,54 S/11592,3 VR =53,10x130,67+21,98x135,67+0,44x135,67 6938,582982,026659,6948 S/9980,30 VG =53,10x125,67+21,98x125,67+0,44x125,67 6673,082762,2355,29 S/9490,60 DIA 5

13 CALCULO DE VALOR GANADO VP =53,10x176,33+21,98x176,33+0,44x176,33 9363,123875,7377,59 S/13316,4 VR =53,10x153,5+21,98x158,5+0,44x158,5 8150,853483,8369,74 S/11704,4 VG =53,10x148,5+21,98x148,5+0,44x148,5 7885,353264,0365,34 S/11214,7 DIA 6

14 CALCULO DE VALOR GANADO VP =53,10x176,33+21,98x176,33+0,44x176,33 9363,123875,7377,59 S/13316,4 VR =53,10x176,33+21,98x181,33+0,44x181,33 9363,123985,633479,7852 S/13428,5 VG =53,10x171,33+21,98x171,33+0,44x171,33 9097,623765,8375,39 S/12938,8 DIA 7

15 CALCULO DE VALOR GANADO VP =53,10x176,33+21,98x176,33+0,44x176,33 9363,123875,7377,59 S/13316,4 VR =53,10x181,33+21,98x186,33+0,44x186,33 9628,624095,533481,9852 S/13806,1 VG =53,10x176,33+21,98x176,33+0,44x176,33 9363,123875,7377,59 S/13316,4 DIA 8

16 CUADRO RESUMEN DIAVPVRVG 1 2051,32 2 6419,96 3 8144,08 7766,48 4 9868,208256,187766,48 5 11592,329980,309490,60 6 13316,4411704,4211214,72 7 13428,5412938,84 8 13806,1413316,44

17 GRACIAS


Descargar ppt "GERENCIA DE LA INFORMACIÓN INTEGRANTES: Rondan Cahuana Daniel Cayan Calderon Pedro Valladares Ibañez Julio."

Presentaciones similares


Anuncios Google