La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

4to. Informe de Gestión FOSIS Región de Valparaíso Junio 2013.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "4to. Informe de Gestión FOSIS Región de Valparaíso Junio 2013."— Transcripción de la presentación:

1 4to. Informe de Gestión FOSIS Región de Valparaíso Junio 2013

2 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 2 El presente informe considera como alcance las siguientes materias: Indicadores Desempeño Colectivo 2013. Actas de Supervisión. Cierre Planificado de Proyectos. Concentración de Proyectos. Reporte SIAC. Alcance

3 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 3 Medición del Desempeño Colectivo 2013 Nota: Información extraída del Reporte de Control de Gestión FOSIS 2013 http://inicio/opensite_20130108111128.aspx http://inicio/opensite_20130108111128.aspx Indicador de Desempeño Meta PonderaMarzoAbrilMayoEstado Estimada 2013 Eficacia: Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año “t”, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año “t”. 91%10% 83.8%85,6%93,0% Eficacia: Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año “t”. 70%10% 100%74,8%83,6% Eficiencia: Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado. 70%10% 100%98,0%94,0 Eficacia: Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año “t”, habilitadas para actuar en la red social pública. 87%20% 75,0%95,6% (*)78% Eficiencia: Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesionales de empleo supervisados el año 2013. 95%20% 99,0% 99,0 Eficacia: Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado al 31 de diciembre de 2013. 95%20% 13,9%15,5%21,1% Calidad: Porcentaje de consultas no derivadas el año “t”, respondidas en un plazo de siete días hábiles. 90%10% 96,0% 97,0% 7 100%

4 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 4 Actas de Supervisión Mayo, Proyectos 2012 ADLNO CUMPLECUMPLETOTAL% ANDREA ARAYA 88100% ANDREA COLLINS 33100% ASTRID OLSEN 55100% CAROLINE SIREAU 44100% ELENA VALENZUELA 88100% ELIZABETH DELGADO 88100% FELIPE CANIGUANTE 88100% FELIPE CHANDIA 11100% HECTOR GONZALEZ 22100% MARIEL HERNANDEZ 22100% MONICA TAPIA 10 100% PAMELA GORICHON 99100% PAULINA APABLAZA 99100% RUPERTO LERIS 55100% SCARLET PIZARRO 11100% TAMARA RIVERO 66100% VIVIANA VERGARA 22100% Total general 91 100%

5 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 5 Actas de Supervisión Mayo, Proyectos 2013 ADLNO CUMPLECUMPLETOTAL% ANDREA ARAYA 22100% ASTRID OLSEN 22100% ELENA VALENZUELA 22100% FELIPE CHANDIA 55100% HECTOR GONZALEZ 22100% KARINA QUIÑONES 11 100% RUPERTO LERIS 22100% VIVIANA VERGARA 55100% Total general 31 100%

6 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Cierre Planificado de Proyectos 6 CIERRE PLANIFICADO DE PROYECTOS JUNIO 2013 - Cierre Planificado de Proyectos, de acuerdo a las Fechas Estimadas de Término. AÑOACTIVOEN CIERRE TÉRMINO ANTICIPADO TÉRMINO NORMAL TOTAL 2012583202 81173 201334000 - Información descargada del SGI con fecha 12/06/2013. PROGRAMAABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOTOTAL ACCIÓN27196236 Apl. Fondo Reg. (FNDR) 161 17 EDUCACIÓN FINANCIERA 3 3 YO EMPRENDO3312 9 YO EMPRENDO SEMILLA023 5 YO EMPRENDO SEMILLA - CHISOL341 8 YO TRABAJO 11 2 YO TRABAJO - CHISOL31 4 YO TRABAJO JÓVENES3 3 YO TRABAJO JÓVENES - CHISOL21 3 Total general1638268290

7 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Cierre Planificado de Proyectos 7 CIERRE PLANIFICADO DE PROYECTOS JUNIO. - Cierre Planificado de Proyectos, de acuerdo a las Fechas Estimadas de Término. - Información descargada del SGI con fecha 12/06/2013. ACCIÓN CÓDIGOEJECUTORADLESTADO FECHA ESTIMADA DE CIERRE 60 DÍAS 05-381309-00277-12COMITE VIVIENDA ESPERANZAGIANCARLO LUBIANOEN CIERRE30/04/201329/06/2013 05-381309-00265-12COMITE VILLA ESPERANZA IIGIANCARLO LUBIANOEN CIERRE30/04/201329/06/2013 YO EMPRENDO CÓDIGOEJECUTORADLESTADO FECHA ESTIMADA DE CIERRE 60 DÍAS 05-482102-00231-12CHILE CONSULTORESASTRID OLSENACTIVO30/04/201329/06/2013 05-482102-00220-12SODEM LTDA.HECTOR GONZALEZEN CIERRE30/04/201329/06/2013 05-481101-00201-12SODEM LTDA.HECTOR GONZALEZEN CIERRE27/04/201326/06/2013 YO EMPRENDO SEMILLA CHISOL CÓDIGOEJECUTORADLESTADO FECHA ESTIMADA DE CIERRE 60 DÍAS 05-591101-00012-12ASEPROSANANDREA ARAYAEN CIERRE25/04/201324/06/2013 05-591101-00011-12ASEPROSANANDREA ARAYAEN CIERRE25/04/201324/06/2013 05-591101-00009-12ASEPROSANANDREA ARAYAACTIVO25/04/201324/06/2013

8 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Cierre Planificado de Proyectos 8 CIERRE PLANIFICADO DE PROYECTOS JUNIO. - Cierre Planificado de Proyectos, de acuerdo a las Fechas Estimadas de Término. - Información descargada del SGI con fecha 12/06/2013. YO TRABAJO - CHISOL CÓDIGOEJECUTORADLESTADO FECHA ESTIMADA DE CIERRE 60 DÍAS 05-891101-00137-12MUNICIPALIDAD DE OLMUEELENA VALENZUELAACTIVO20/04/201319/06/2013 05-891103-00402-12ASECAP LTDAHECTOR GONZALEZEN CIERRE15/04/201314/06/2013 05-891101-00129-12DAR LTDA.RUPERTO LERISEN CIERRE15/04/201314/06/2013 YO TRABAJO JOVENES CÓDIGOEJECUTORADLESTADO FECHA ESTIMADA DE CIERRE 60 DÍAS 05-781101-00122-12DAR LTDA.RUPERTO LERISEN CIERRE20/04/201319/06/2013 05-781104-00386-12O.N.G. SAUCEASTRID OLSENEN CIERRE15/04/201314/06/2013 05-781103-00389-12O.N.G. SAUCEMARIEL HERNANDEZACTIVO15/04/201314/06/2013 YO TRABAJO JOVENES - CHISOL CÓDIGOEJECUTORADLESTADO FECHA ESTIMADA DE CIERRE 60 DÍAS 05-791102-00403-12DAR LTDA.RUPERTO LERISEN CIERRE15/04/201314/06/2013 05-791102-00391-12O.N.G. CIDETSASTRID OLSENACTIVO15/04/201314/06/2013

9 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Cierre Planificado de Proyectos 9 CIERRE PLANIFICADO DE PROYECTOS JULIO. - Cierre Planificado de Proyectos, de acuerdo a las Fechas Estimadas de Término. - Información descargada del SGI con fecha 12/06/2013. ACCIÓN Código Proyecto Nombre Ejecutor Nombre ADL Estado General Fecha Estimada Termino60 dias 05-383118-00450-12O.N.G. CIDETSELIZABETH DELGADOEN CIERRE03/05/201302/07/2013 05-382107-00156-12SENDATAMARA RIVEROEN CIERRE30/05/201329/07/2013 05-382107-00154-12SENDACAROLINE SIREAUEN CIERRE30/05/201329/07/2013 05-382104-00173-12SENDATAMARA RIVEROEN CIERRE30/05/201329/07/2013 05-382102-00151-12SENDACAROLINE SIREAUEN CIERRE30/05/201329/07/2013 05-382102-00150-12SENDACAROLINE SIREAUEN CIERRE30/05/201329/07/2013 Apl. Fondo Reg. (FNDR) V Codigo Proyecto Nombre Ejecutor Nombre ADL Estado General Fecha Estimada Termino60 dias 05-610501-00346-12SODEM LTDA.FELIPE CANIGUANTEACTIVO10/05/201309/07/2013 05-610501-00344-12SODEM LTDA.FELIPE CANIGUANTEACTIVO10/05/201309/07/2013 05-610501-00331-12GALERNA CONSULTORESPAULINA APABLAZAEN CIERRE10/05/201309/07/2013 05-610501-00302-12RUKANPAULINA APABLAZAACTIVO10/05/201309/07/2013 05-610501-00298-12SOCIEDAD COMERCIAL HIDALGOPAULINA APABLAZAACTIVO10/05/201309/07/2013 05-610501-00297-12SOCIEDAD COMERCIAL HIDALGOPAULINA APABLAZAACTIVO10/05/201309/07/2013 05-610501-00314-12SENDAFELIPE CANIGUANTEACTIVO14/05/201313/07/2013 05-610501-00303-12RUKANPAULINA APABLAZAACTIVO25/05/201324/07/2013 05-610501-00293-12CHILE CONSULTORESFELIPE CANIGUANTEACTIVO25/05/201324/07/2013 05-610501-00292-12CHILE CONSULTORESFELIPE CANIGUANTEACTIVO25/05/201324/07/2013 05-610501-00320-12SENDAPAULINA APABLAZAACTIVO30/05/201329/07/2013 05-610501-00319-12SENDAPAULINA APABLAZAACTIVO30/05/201329/07/2013 05-610501-00311-12SENDAPAULINA APABLAZAACTIVO30/05/201329/07/2013 05-610501-00309-12SENDAPAULINA APABLAZAACTIVO30/05/201329/07/2013 05-610501-00290-12SUR QUINTA CONSULTORES LTDAFELIPE CANIGUANTEACTIVO30/05/201329/07/2013 05-610501-00289-12SUR QUINTA CONSULTORES LTDAFELIPE CANIGUANTEACTIVO30/05/201329/07/2013

10 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Cierre Planificado de Proyectos 10 CIERRE PLANIFICADO DE PROYECTOS JULIO. - Cierre Planificado de Proyectos, de acuerdo a las Fechas Estimadas de Término. - Información descargada del SGI con fecha 12/06/2013. EDUCACIÓN FINANCIERA Codigo Proyecto Nombre Ejecutor Nombre ADL Estado General Fecha Estimada Termino60 dias 05-491301-00480-12CHILE CONSULTORESELENA VALENZUELAACTIVO17/05/201316/07/2013 05-491102-00479-12CHILE CONSULTORESELENA VALENZUELAACTIVO17/05/201316/07/2013 05-491102-00478-12CHILE CONSULTORESELENA VALENZUELAACTIVO17/05/201316/07/2013 YO EMPRENDO Codigo Proyecto Nombre Ejecutor Nombre ADL Estado General Fecha Estimada Termino60 dias 05-482102-00230-12CHILE CONSULTORESELENA VALENZUELAACTIVO10/05/201309/07/2013 05-482102-00219-12RUKANASTRID OLSENACTIVO10/05/201309/07/2013 05-481107-00360-12SUR QUINTA CONSULTORES LTDARUPERTO LERISEN CIERRE30/05/201329/07/2013 YO EMPRENDO SEMILLA Codigo Proyecto Nombre Ejecutor Nombre ADL Estado General Fecha Estimada Termino60 dias 05-581102-00459-12ASCENSUS LTDAVIVIANA VERGARAEN CIERRE30/05/201329/07/2013 05-581101-00349-12GOBERNACION VALPARAISOANDREA ARAYAACTIVO30/05/201329/07/2013 YO EMPRENDO SEMILLA - CHISOL Codigo Proyecto Nombre Ejecutor Nombre ADL Estado General Fecha Estimada Termino60 dias 05-591105-00473-12NAHUEN CAPACITACION LIMITADAANDREA ARAYAACTIVO12/05/201311/07/2013 05-591104-00465-12DAR LTDA.ANDREA COLLINSEN CIERRE28/05/201327/07/2013 05-591102-00408-12DAR LTDA.ANDREA COLLINSEN CIERRE30/05/201329/07/2013 YO TRABAJO Codigo Proyecto Nombre Ejecutor Nombre ADL Estado General Fecha Estimada Termino60 dias 05-881106-00488-12ASCENSUS LTDAASTRID OLSENACTIVO30/05/201329/07/2013 YO TRABAJO - CHISOL Codigo Proyecto Nombre Ejecutor Nombre ADL Estado General Fecha Estimada Termino60 dias 05-891101-00131-12GALERNA CONSULTORESRUPERTO LERISEN CIERRE22/05/201321/07/2013

11 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Concentración de proyectos 2012. EJECUTORESCANTIDAD DE PROYECTOS ACCP E.I.R.L3 ASCENSUS LTDA3 ASECAP LTDA6 ASEPROSAN9 CHILE CONSULTORES7 DAR LTDA.10 GALERNA CONSULTORES10 GOBERNACIÓN MARGA-MARGA1 GOBERNACIÓN QUILLOTA1 GOBERNACIÓN VALPARAÍSO1 GONZALEZ VICENCIO Y SILVA4 I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR1 I. MUNICIPALIDAD DE OLMUE1 NAHUEN CAPACITACIÓN LIMITADA4 NOVOCAP LTDA3 O.N.G. CIDETS5 O.N.G. SAUCE6 OBISPADO DE SAN FELIPE DEPTO DE ACCIÓN SOCIAL3 ONG INITIUM1 RUKAN6 SENDA18 SOCIEDAD COMERCIAL HIDALGO11 SODEM LTDA9 SUR QUINTA CONSULTORES LTDA5 TORRES VERDUGO LTDA1 EJECUTORES BENEFICIARIOS44 Total general173

12 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Concentración de proyectos 2013. - Información descargada del SGI con fecha 12/06/2013. EJECUTORESCANTIDAD DE PROYECTOS ASECAP LTDA4 ASEPROSAN8 CUERPO BOMBEROS VIÑA1 DAR LTDA.5 GONZALEZ VICENCIO Y SILVA5 NOVOCAP LTDA1 O.N.G. CIDETS2 ONG INITIUM1 RUKAN1 SENDA2 SOCIEDAD COMERCIAL HIDALGO1 SODEM LTDA.3 Total general34

13 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Reporte SIAC a Mayo. MODALIDADES DE ATENCIONSEXOMAYO PRESENCIALTELEFONOESCRITOCORREOWEBTERRENOHOMBREMUJERTOTAL% CONSULTA20230141354016120186,6% RECLAMO100015112252711,6% SUGERENCIA0000401341,7% FELICITACIONES0000000000,0% POSTULACION0000000000,0% SAI0000000000,0% TOTAL212301604643189232100,0% TIPO DE REQUERMIENTOS TIPO DE REQUERIMIENTOSEXOMAYO CONSULTARECLAMOSUGERENCIAPOSTULACIONSAIHOMBREMUJERTOTAL% Postulación 62220013536628,4% ¿Cómo trabaja FOSIS? 11000038 4,7% ¿Qué es el FOSIS? 100001010,4% Habitabilidad 010000110,4% Generación de Ingresos 000000000,0% Otros 801001893,9% Programa Puente 000000000,0% Programa Yo Emprendo Semilla 40110006455122,0% Empleabilidad Juvenil 000000000,0% Programa Yo Trabajo Jóvenes 200001120,9% Micro Empresa 000000000,0% Programa Yo Emprendo 31200011223314,2% No Informa 000000000,0% Capacitación 101000220,9% Programa Yo Trabajo 000000000,0% Chile Solidario 110000220,9% El Programa de ACCESO AL CRÉDITO 000000000,0% Programa ACCIÓN en Familia 000000000,0% Programa ACCIÓN en Comunidad 000000000,0% Autoconsumo 100001010,4% Ingreso Ético Familiar 000000000,0% Iniciativas comunitarias 000000000,0% Concurso Ideas 000000000,0% Postulación On Line 34100004404419,0% Educación Financiera 200000220,9% Ficha de protección Social 100000110,4% Concurso Vive tu Huerto 200000220,9% Bono Leña 100001010,4% Crédito 100001010,4% Empleo 100000110,4% Programa de ACCESO AL CRÉDITO 100000110,4% TOTAL2012740043189232100,0%

14


Descargar ppt "4to. Informe de Gestión FOSIS Región de Valparaíso Junio 2013."

Presentaciones similares


Anuncios Google