La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

3er. Informe de Gestión FOSIS Región de Valparaíso Mayo 2013.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "3er. Informe de Gestión FOSIS Región de Valparaíso Mayo 2013."— Transcripción de la presentación:

1 3er. Informe de Gestión FOSIS Región de Valparaíso Mayo 2013

2 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 2 El presente informe considera como alcance las siguientes materias: Indicadores Desempeño Colectivo 2013. Actas de Supervisión. Cierre Planificado de Proyectos. Concentración de Proyectos. Alcance

3 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 3 Medición del Desempeño Colectivo 2013 Nota: Información extraída del Reporte de Control de Gestión FOSIS 2013 http://inicio/opensite_20130108111128.aspx http://inicio/opensite_20130108111128.aspx Indicador de Desempeño Meta PonderaMarzoAbrilEstado Estimada 2013 Eficacia: Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año “t”, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año “t”. 91%10% 83.8%85,6 Eficacia: Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año “t”. 70%10% 100%74,8% Eficiencia: Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado. 70%10% 100%98,0% Eficacia: Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año “t”, habilitadas para actuar en la red social pública. 87%20% 75,0%95,6% (*) Eficiencia: Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesionales de empleo supervisados el año 2013. 95%20% 99,0% Eficacia: Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado al 31 de diciembre de 2013. 95%20% 13,9%15,5% Calidad: Porcentaje de consultas no derivadas el año “t”, respondidas en un plazo de siete días hábiles. 90%10% 96,0% 7 100% (*) Desde el nivel central informan que este indicar puede sufrir cambios, por falla en la base de datos.

4 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 4 Actas de Supervisión Abril, Proyectos 2012 ADLNO CUMPLECUMPLETOTAL% ANDREA ARAYA 99100,0% ANDREA COLLINS 88100,0% ASTRID OLSEN 99100,0% CAROLINE SIREAU 88100,0% DANIELA GARCES 99100,0% DARIO SALAS 88100,0% ELENA VALENZUELA 88100,0% ELIZABETH DELGADO 10 100,0% FELIPE CANIGUANTE 88100,0% FELIPE CHANDIA 88100,0% GIANCARLO LUBIANO 12 100,0% HECTOR GONZALEZ 88100,0% JORGE JORQUERA 77100,0% MARIA TERESA CAMU 22100,0% MONICA TAPIA 99100,0% PAMELA GORICHON 10 100,0% RUPERTO LERIS 77100,0% SCARLET PIZARRO 77100,0% TAMARA RIVERO 99100,0% Total general 156 100,0%

5 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 5 Actas de Supervisión Abril, Proyectos 2013 ADLNO CUMPLECUMPLETOTAL% ASTRID OLSEN 11100,0% Total general 11100,0%

6 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Cierre Planificado de Proyectos 6 CIERRE PLANIFICADO DE PROYECTOS MAYO 2013 - Cierre Planificado de Proyectos, de acuerdo a las Fechas Estimadas de Término. AÑOACTIVOEN CIERRE TÉRMINO ANTICIPADO TÉRMINO NORMAL TOTAL 2012812402 66173 201331000 - Información descargada del SGI con fecha 24/05/2013. PROGRAMAABRMAYJUNJULAGOTOTAL ACCIÓN 10156233 Apl. Fondo Reg. (FNDR) V 161 17 EDUCACIÓN FINANCIERA 3 3 YO EMPRENDO24 2 8 YO EMPRENDO SEMILLA112 15 YO EMPRENDO SEMILLA – CHISOL331 7 YO TRABAJO11 2 YO TRABAJO – CHISOL11 2 YO TRABAJO JÓVENES2 2 YO TRABAJO JÓVENES - CHISOL1 1 2 TOTAL1140198381

7 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Concentración de proyectos 2012. EJECUTORESCANTIDAD DE PROYECTOS ACCP E.I.R.L3 ASCENSUS LTDA3 ASECAP LTDA6 ASEPROSAN9 CHILE CONSULTORES7 DAR LTDA.10 GALERNA CONSULTORES10 GOBERNACIÓN MARGA-MARGA1 GOBERNACIÓN QUILLOTA1 GOBERNACIÓN VALPARAÍSO1 GONZALEZ VICENCIO Y SILVA4 I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR1 I. MUNICIPALIDAD DE OLMUE1 NAHUEN CAPACITACIÓN LIMITADA4 NOVOCAP LTDA3 O.N.G. CIDETS5 O.N.G. SAUCE6 OBISPADO DE SAN FELIPE DEPTO DE ACCIÓN SOCIAL3 ONG INITIUM1 RUKAN6 SENDA18 SOCIEDAD COMERCIAL HIDALGO11 SODEM LTDA9 SUR QUINTA CONSULTORES LTDA5 TORRES VERDUGO LTDA1 EJECUTORES BENEFICIARIOS44 Total general173

8 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Concentración de proyectos 2013. - Información descargada del SGI con fecha 24/05/2013. EJECUTORESCANTIDAD DE PROYECTOS ASECAP LTDA3 ASEPROSAN8 DAR LTDA.5 GONZALEZ VICENCIO Y SILVA4 NOVOCAP LTDA1 O.N.G. CIDETS2 ONG INITIUM1 RUKAN1 SENDA2 SOCIEDAD COMERCIAL HIDALGO1 SODEM LTDA.3 Total general31

9

10 Anexo N° 1 Auditoría de Calidad

11 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 11 Consolidados de Hallazgos HALLAZGOS AUDITORÍA DE DICIEMBRE 2012 N.C.OBS.OM 551 CANT.N.C. 3 Derivadas a Gestores Nacionales. 2 Aceptadas, se realizará seguimiento en Junio y Diciembre 2013. CANT.OBS. 3 Derivadas a Gestores Nacionales. 2 Aceptadas, se realizará seguimiento en Mayo 2013. CANT.OM 1 Derivado al Gestores Nacionales.

12 Anexo N° 2 Reporte Trimestral S.I.AC.

13 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 1.- Cuadros estadísticos. TIPO ATENCIÓN MODALIDADES DE ATENCIONSEXOTRIMESTRE PRESENCIALTELEFONOESCRITOCORREOWEBTERRENOHOMBREMUJERTOTAL% CONSULTA7737270513012480092417,3% RECLAMO1600079512881001,9% SUGERENCIA3000220223250,5% FELICITACIONES0000000000,0% POSTULACIÓN4.304000004453.8594.30480,4% SAI0000101010,0% TOTAL4.4003728071355844.7705.354100,0%

14 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social TIPO DE REQUERMIENTOS TIPO DE REQUERIMIENTOSEXOTRIMESTRE CONSULTARECLAMOSUGERENCIAPOSTULACIONSAIHOMBREMUJERTOTAL Postulación 49816 0078452530 ¿Cómo trabaja FOSIS? 590100124860 ¿Qué es el FOSIS? 80000268 Habitabilidad 30000123 Generación de Ingresos 00000000 Otros 237001102131 Programa Puente 21000033 Programa Yo Emprendo Semilla 18722.57402122.3892.601 Empleabilidad Juvenil 00000000 Programa Yo Trabajo Jóvenes 900560105565 Micro Empresa 20000112 El Programa Yo Emprendo 48901.66202251.4941.719 No Informa 00000000 Capacitación 20000112 El Programa Yo Trabajo 100012031922 Chile Solidario 20000022 El Programa de Acceso al crédito 00000000 Programa ACCIÓN en Familia 10000011 Programa ACCIÓN en Comunidad 10000011 Autoconsumo 00000000 Ingreso Ético Familiar 10000011 Iniciativas comunitarias 00000000 Concurso Ideas 20000022 Postulación On Line 2105240021245266 Educación Financiera 10000101 Ficha de protección Social 24820072734 TOTAL 924100254.30415844.7705.354

15 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 2.1.- Consultas, sugerencias y felicitaciones Durante este periodo se registraron 924 consultas, las que principalmente corresponden a las temáticas “postulación” con 498 casos y “postulación online” con 210 requerimientos. Esto se debe a que la ciudadanía está empoderada que durante el los primeros meses de cada año, FOSIS Valparaíso abre su periodo de postulación. Además este año se implementa una plataforma virtual donde las personas pueden postular en línea, donde naturalmente hay dudas respecto a esta nueva modalidad de inscripción. Se recepcionan 25 sugerencias, que en su mayoría corresponden a consultas sobre distintas materias y que por error de digitación, las personas eligen la opción de sugerencia. Durante este periodo no se reciben felicitaciones. Desde la Presidencia de la República, se derivaron a esta Dirección Regional, 7 casos de personas que utilizan el medio escrito (cartas) o bien, la modalidad virtual a través de las secciones “escríbele al Presidente” y “Hola Cecilia” de los sitios web www.gobiernodechile.cl, para plantear problemáticas sociales y/o de emprendimiento. www.gobiernodechile.cl

16 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 2.2.- Reclamos Durante este periodo se ingresan 100 reclamos (16 presencial, 78 web, 5 terreno y un caso corresponde a error de sistema), los que fueron clasificados de la siguiente manera: Nº Casos ClasificaciónAnálisisPropuestas y/o soluciones 52 Postulación Online -Durante Enero y comienzo de Febrero se presentaron reclamos, ya que la plataforma no indicaba que en la región no estaba abiertas las inscripciones, lo que causaba malestar y confusión. -Debido a las variables de admisibilidad no permiten que todas las personas cumplan el perfil para postular y la respuesta que entrega la plataforma informática no es muy clara, causa frustración en las personas, concretándose en reclamos. -Desde nivel central autorizan que todos estos casos sean respondidos como consultas y que encargada OAC responda directamente entregando la orientación e información correspondiente. - Junto a Encargada SPP se llama a las personas para evaluar si realmente perfilan o no a la oferta disponible. O bien, si corresponde se da respuesta formal en cada caso. -Se sugiere que a Nivel Central mejorar las respuestas que entrega el sistema, ya que con la información clara y oportuna, bajaría considerablemente los reclamos de esta temática.

17 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 16 Postulación -Algunos casos corresponden a la temática online, ya que aún no estaba creada esta temática en la plataforma SIAC. -Malestar por criterios de admisibilidad para postular a programas FOSIS. Por Ejemplo: no están de acuerdo con el requisito de puntaje en la FPS -Se solicita a Encargada Nacional SIAC incorporar esta temática en el sistema. Los casos son respondidos formalmente. -Se informa el perfil de usuarios FOSIS, y del porqué se considera como el puntaje como admisibilidad (misión institucional) y grupo objetivo a atender). 9 Programa Yo Emprendo -3 casos corresponden a malestar por resultados de postulaciones año 2012. -5 casos por lentitud o irregularidades en el proceso de compras. (yo emprendo regular y FNDR) -1 caso usuaria manifiesta malestar porque sistema indica que fue beneficiaria el año 2008, situación que no tiene claridad. -Se responde motivos de no selección (número de prelación y cobertura disponible) -Se regulariza situación y se entrega solución a los casos. -Se aclara su participación en el Programa. Existe documentación de respaldo y además se explica la metodología del programa. 8 Ficha de Protección Social -Malestar por puntajes en FPS -Se orienta y aclara que FOSIS no tiene atribución en el puntaje de la FPS. Se informa además del nuevo proceso de encuestaje para la Ficha Social.

18 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 7Otros -4 casos corresponden a FPS, ya que la plataforma no tenía incorporada esta temática. -2 casos corresponden a temática del Programa Yo Emprendo Semilla. Funcionarias que atienden los casos eligen la temática “otros”. -1 caso, usuario presenta su caso, pero no explica el motivo de su malestar. -Se incorpora nueva temática y respuestas tipos. -Se da respuesta y solución a problemática. Se orienta a funcionarias que utilice sistemas como SNU para identificar a qué programa corresponde y realizar la clasificación correcta. -Se solicita mayores antecedentes para dar respuesta a su requerimiento, pero no hay retroalimentación. 7 Yo Emprendo Semilla -2 casos corresponden a malestar por resultados de postulaciones año 2012. -3 casos por lentitud o irregularidades en el proceso de compras. -1 caso usuaria manifiesta malestar de profesional de consultora en su participación del año 2009. -1 caso usuaria de caso Gobernación, ya que a la fecha (enero) no se había concretado las compras. -Se responde motivos de no selección (número de prelación y cobertura disponible). -Se regulariza situación y se entrega solución a los casos. -Consultora y profesional no prestar servicios actualmente en FOSIS. Se orienta sobre derechos y tiempos para denunciar este tipo de casos. -Se informa las medidas tomadas para dar solución al caso. 1 Programa Puente -Presenta malestar porque perteneciendo al Programa Puente, considera que no obtiene los beneficios. -Se responde a su inquietud, explicado la metodología del programa y orientación de cómo acceder a los distintos beneficios.

19 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 2.3.- Postulación El periodo de postulación FOSIS Valparaíso comienza el 15 de febrero y culmina el 29 de marzo. Se toman las medidas pertinentes para cubrir la alta demanda de usuarios(as), con un plan de contingencia en la oficina regional y además se determina que 2 funcionarios atenderán martes y jueves en las oficinas provinciales. Salvo la comuna de Casablanca el 29 de marzo se cierra el proceso para programas de emprendimiento y se extiende los programas de la línea trabajo hasta cubrir la cobertura. De un total de 12.108 postulaciones a nivel regional, 4.304 son ingresadas por funcionarios FOSIS. Es importante destacar, que esta región tuvo la mayor cantidad de postulaciones realizadas por funcionarios. – Solicitudes de Acceso a la Información Durante el trimestre se ingresa 1 caso de acceso a la información, el que es respondido por FOSIS Central, a través de la Encargada Nacional SIAC y Transparencia (Tania Pereda).

20 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 3.- Derivaciones Derivaciones Internas. De un total de 1.043 casos ingresados regionalmente al SIAC (consultas, reclamos y sugerencias) fueron derivados 214 requerimientos, los cuales se tramitan según procedimiento SIAC. Derivaciones Externas Las personas que concurren a la OAC y consultan temáticas que no correspondiente al Servicio, se orienta donde tramitarla, mayoritariamente son materias sobre Ficha de Protección Social, como por ejemplo puntaje, dónde solicitarla, etc. Por sistema no se deja constancia de esta situación, ya que al depender de la gestión de otro servicio público o municipio afectaría la estadística regional.

21 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 4.- Gestión SIAC Durante el periodo de feriado legal de encargada OAC, se produce que 32 casos web no son derivados en los plazos establecidos (7 días hábiles). Además 15 casos son respondidos fuera de plazo (mayor a 15 días hábiles). Afectando las estadísticas y metas de desempeño colectivo regional. A recomendación de Encargada Nacional SIAC se deberá cursar una No Conformidad al Jefe DAP para tomar las acciones correctivas y de esta manera evitar no cumplir con los procedimientos de calidad. Se informa esta situación al Jefe DAP para elaborar un plan de trabajo. En el mes de marzo, se da comienzo a las actividades Gobierno en Terreno, donde se elabora un calendario anual para cubrir todas las citaciones. Encargada OAC concurre a oficinas provinciales para supervisar y apoyar el proceso de postulación.

22


Descargar ppt "3er. Informe de Gestión FOSIS Región de Valparaíso Mayo 2013."

Presentaciones similares


Anuncios Google