EGRESOS HOSPITALARIOS DEIS – MINSAL, Abril 2013 Unidad de Producción de Estadísticas de Salud
EGRESOS HOSPITALARIOS Año 2012 Fecha oficial para informar 2º semestre (Año Completo): 31 marzo, año 2013 (94% de cumplimiento SNSS, 70% de cumplimiento No SNSS) Fecha de plazo extendido: 30 Abril, año 2013 Total de egresos informados (actual): 1.516.456 registros Total de egresos de Servicio de Salud: 1.101.592 registros Total de egresos de SEREMI: 414.864 registros Total de establecimientos: 355 Fuente: DEIS, 24-04-2013 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, Servicio de Salud, Año 2012 Servicio de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación Arica 13.283 13.905 01-100 Finaliza ingreso de información Iquique 16.521 9.064 02-100 Plazo extendido Antofagasta 32.215 30.643 03-100 21.188 19.507 03-101 8.351 8.352 03-102 1.652 1.797 03-103 914 867 03-104 110 120 Atacama 20.797 20.580 04-100 12.768 12.490 04-101 865 989 04-102 845 818 04-103 5.971 5.851 04-104 348 432 Coquimbo 49.594 47.600 05-100 15.986 15.426 05-101 14.754 14.865 05-102 11.055 9.520 05-103 2.628 2.861 05-104 1.529 1.374 05-105 721 648 05-106 343 367 05-107 1.477 1.476 05-108 1.101 1.063 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, Servicio de Salud, Año 2012 Servicio de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación Valparaíso San Antonio 48.379 44.654 06-100 28.393 27.032 Finaliza ingreso de información 06-102 7.885 6.738 06-103 11.184 10.004 06-104 720 711 06-105 197 169 Viña del Mar Quillota 55.275 54.534 07-100 21.261 22.259 07-101 11.549 11.283 07-102 8.369 8.096 07-103 2.531 2.542 07-104 2.866 2.452 07-105 2.348 2.025 07-106 1.127 941 07-107 965 853 07-108 1.368 1.326 07-109 2.376 2.202 07-110 515 555 Aconcagua 24.229 24.975 08-100 10.500 11.443 08-101 10.483 10.303 08-102 1.863 1.709 08-104 452 519 08-105 931 1.001 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, Servicio de Salud, Año 2012 Servicio de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación Metropolitano Norte 47.240 44.880 09-100 28.790 29.378 09-101 12.605 9.881 Finaliza ingreso de información 09-102 2.791 2.913 09-103 2.771 2.483 09-104 283 225 Metropolitano Occidente 65.144 62.311 10-100 24.804 23.774 10-110 4.015 3.637 10-120 17.873 16.896 10-130 6.669 6.642 10-140 3.217 2.877 10-150 7.968 7.987 10-160 598 498 Metropolitano Central 42.231 36.210 11-100 29.172 29.082 11-195 10.820 5.076 Plazo extendido 11-351 2.239 2.052 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, Servicio de Salud, Año 2012 Servicio de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación Metropolitano Oriente 64.570 62.055 12-100 18.119 18.369 Finaliza ingreso de información 12-101 18.339 17.908 12-102 16.055 13.600 12-103 4.662 4.453 12-104 3.657 3.646 12-105 2.435 2.552 12-106 831 874 12-107 472 653 Metropolitano Sur 70.874 68.779 13-100 28.377 27.394 13-130 8.687 8.787 13-150 6.247 6.103 13-160 2.766 2.687 13-170 459 116 13-180 16.991 15.956 13-190 7.347 7.736 Metropolitano Sur Oriente 75.491 74.469 14-101 44.463 46.398 14-102 1.753 1.643 14-103 24.295 22.311 14-104 4.758 3.819 Plazo extendido 14-150 96 14-204 222 202 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, Servicio de Salud, Año 2012 Servicio de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación Del Libertador B. O'Higgins 48.989 48.848 15-100 20.662 20.222 Finaliza ingreso de información 15-101 1.005 1.368 15-102 606 668 15-103 1.660 1.386 15-104 5.185 5.072 15-105 2.363 2.564 15-106 536 603 15-107 9.240 9.053 Plazo extendido 15-108 701 598 15-109 353 398 15-110 5.146 5.057 15-111 318 15-112 745 836 15-113 352 338 15-114 117 332 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, Servicio de Salud, Año 2012 Servicio de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación Del Maule 67.242 67.094 16-053 379 16-056 485 16-100 12.015 12.739 Finaliza ingreso de información 16-101 961 941 16-102 2.225 2.157 Plazo extendido 16-103 154 616 16-104 927 685 16-105 15.961 16.780 16-106 81 363 16-107 4.106 4.092 16-108 15.429 14.082 16-109 3.616 3.327 16-110 5.903 5.581 16-111 4.311 5.064 16-112 689 667 Ñuble 34.676 34.307 17-101 20.197 20.548 17-102 5.101 5.086 17-103 2.287 2.178 17-104 1.900 1.620 17-106 2.401 2.187 17-107 1.305 1.162 17-108 1.485 1.526 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, Servicio de Salud, Año 2012 Servicio de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación Concepción 53.702 53.801 18-100 36.778 36.554 Finaliza ingreso de información 18-103 3.064 3.141 18-105 7.202 7.315 18-106 4.825 4.912 18-107 1.267 1.242 18-108 566 637 Arauco 16.405 17.463 28-109 6.569 7.264 28-110 3.263 3.514 Plazo extendido 28-111 3.094 2.832 28-112 518 627 28-113 2.961 3.226 Talcahuano 29.053 27.325 19-100 22.105 20.631 19-101 4.602 4.339 19-102 2.346 2.355 Del Biobío 36.092 35.213 20-101 25.147 24.844 20-102 2.801 2.769 20-103 1.799 1.529 20-104 1.651 1.579 20-105 2.094 1.918 20-106 1.525 1.594 20-107 1.075 980 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, Servicio de Salud, Año 2012 Servicio de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación Araucanía Norte 21.416 22.562 29-100 6.080 7.442 Plazo extendido 29-101 994 970 Finaliza ingreso de información 29-103 1.763 1.236 29-104 3.256 3.088 29-106 7.335 7.489 29-107 1.155 1.361 29-108 833 976 Araucanía Sur 65.132 68.465 21-050 748 21-109 30.715 35.354 21-110 3.489 3.482 21-111 1.334 1.239 21-112 1.649 1.780 21-113 1.563 1.481 21-114 4.814 4.362 21-115 2.171 2.324 21-116 1.185 1.359 21-117 3.386 3.308 21-118 1.137 1.300 21-119 1.499 1.306 21-120 1.944 1.898 21-121 5.713 5.564 21-200 3.398 3.340 21-201 387 368 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, Servicio de Salud, Año 2012 Servicio de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación Valdivia 39.309 41.039 22-100 19.779 20.439 Finaliza ingreso de información 22-101 438 377 22-102 1.296 1.418 22-103 1.362 1.206 22-104 6.102 5.975 22-105 3.883 4.420 22-106 1.768 1.799 22-200 1.865 2.291 22-201 2.816 3.114 Osorno 19.481 20.157 23-100 15.887 16.126 23-101 1.532 2.022 23-102 776 807 23-103 676 695 23-104 426 366 23-105 184 141 Del Reloncaví 34.086 31.599 24-105 22.546 21.867 24-110 725 777 24-115 1.033 1.018 24-120 887 969 24-125 1.001 931 24-130 1.784 1.632 24-140 263 223 24-145 240 265 24-210 4.916 3.521 Plazo extendido 24-380 691 396 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, Servicio de Salud, Año 2012 Servicio de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación Chiloé 14.629 14.827 33-150 7.399 7.774 Finaliza ingreso de información 33-155 3.925 3.759 33-160 601 705 33-165 2.410 2.283 33-170 294 306 Aisén 10.355 9.848 25-100 7.969 7.701 25-101 1.542 1.355 25-102 346 325 25-103 240 233 25-104 258 234 Magallanes 13.713 14.385 26-100 11.203 11.686 Plazo extendido 26-101 1.925 2.022 26-102 465 538 26-204 120 139 Fuente: DEIS, 24-04-2013 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, SEREMI de Salud, Año 2012 SEREMI de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación de Arica y Parinacota 6.559 5.149 01-201 166 01-203 70 67 Finaliza ingreso de información 01-212 16 19 01-213 2.637 1.284 Plazo extendido 01-214 3.130 3.134 01-215 124 112 01-224 87 69 01-237 329 464 de Tarapacá 6.220 4.967 02-200 3.323 1.660 02-201 2.897 3.307 de Antofagasta 28.152 27.876 03-201 23 10 03-203 10.297 9.318 03-205 63 26 03-210 3.850 3.388 03-211 701 590 03-214 117 03-215 280 03-218 2.025 2.773 03-219 2.716 2.882 03-220 4.254 4.420 03-224 2.394 2.872 03-253 1.383 1.200 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, SEREMI de Salud, Año 2012 SEREMI de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación de Atacama 4.233 4.378 04-200 576 378 Finaliza ingreso de información 04-206 595 04-249 3.062 4.000 Plazo extendido de Coquimbo 5.325 5.820 05-207 179 43 05-208 5.146 5.777 de Valparaíso 56.081 39.234 06-204 439 386 06-205 2.502 1.430 06-213 443 204 06-214 2.471 2.531 07-200 1.977 1.149 07-206 9.897 6.610 07-208 4.781 2.508 07-211 2.453 2.522 07-212 2.272 2.180 07-217 13.743 6.838 07-222 1.761 862 07-223 7.240 8.358 07-224 4.753 2.202 07-267 52 08-204 1.349 1.402 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, SEREMI de Salud, Año 2012 SEREMI de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación Metropolitana de Santiago 310.718 209.969 09-200 22.551 23.023 09-201 35.709 19.171 10-201 144 163 10-270 654 10-272 249 303 10-276 11-200 23.327 19.130 11-202 5.100 5.313 11-203 1.228 1.190 11-204 11-205 1.809 1.515 11-206 204 186 11-207 297 11-211 2.302 2.206 11-213 11-214 4.114 3.664 11-215 2.528 2.190 11-219 1.157 54 11-221 2.550 2.469 11-223 56 55 11-229 180 213 11-230 8.574 9.047 11-276 5.273 5.345 11-277 218 246 11-294 475 11-295 6.532 7.311 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, SEREMI de Salud, Año 2012 SEREMI de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación 12-200 24.772 25.474 12-201 10.075 12-202 18 12 12-204 3.646 3.229 12-205 138 143 12-207 286 297 12-211 12.514 12-212 21.376 8.849 12-215 153 146 12-217 114 91 12-218 1.591 1.642 12-222 736 532 12-224 118 124 12-228 664 338 12-229 341 255 12-231 912 299 12-238 7.070 7.788 12-240 9.863 5.139 12-241 217 47 12-243 100 61 12-244 8.325 3.513 12-245 174 168 12-246 63 76 12-248 11.658 11.604 12-249 27.687 12-251 276 270 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, SEREMI de Salud, Año 2012 SEREMI de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación 12-252 385 12-254 2.891 12-258 99 149 12-259 529 710 12-260 136 102 12-261 6.721 967 12-264 114 69 12-270 92 62 12-276 521 266 12-278 328 872 12-507 1.714 1.600 12-510 962 1.142 12-511 993 240 12-528 6.661 5.934 12-530 12.410 12.114 12-954 12-981 199 208 12-999 8 9 13-211 1.227 230 13-213 7 13-218 13-242 3 13-245 14-202 17 15 14-203 2 14-206 408 322 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, SEREMI de Salud, Año 2012 SEREMI de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación 14-209 5 14-212 160 14-223 9.665 8.234 del Libertador B. O'Higgins 13.496 19.479 15-206 7.309 7.769 15-221 5.615 6.286 15-222 409 5.356 15-241 163 68 del Maule 5.202 10.953 16-202 40 22 Finaliza ingreso de información 16-208 5.924 16-262 3.478 3.059 Plazo extendido 16-263 1.684 1.948 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, SEREMI de Salud, Año 2012 SEREMI de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación del Biobío 45.912 44.163 17-204 26 22 Finaliza ingreso de información 17-205 2.362 2.192 17-225 4.300 4.583 18-200 4.458 4.392 18-202 8.694 8.307 18-203 5.374 5.460 18-208 34 18-210 27 36 18-214 236 195 18-500 730 19-200 1.059 834 19-203 5.761 6.170 19-207 7.146 19-208 5.380 5.815 20-204 33 20-205 1.022 1.112 20-208 4.263 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Estado de Carga de Egresos Hospitalarios, SEREMI de Salud, Año 2012 SEREMI de Salud/Establecimiento Cantidad de Egresos 2011 Cantidad de Egresos 2012 Estado de Situación de La Araucanía 16.515 16.038 21-202 11.871 12.151 Plazo extendido 21-207 47 42 Finaliza ingreso de información 21-209 4.597 3.845 de Los Rios 6.127 5.874 22-202 5.991 5.703 22-204 55 62 22-225 81 109 de Los Lagos 10.240 13.584 23-203 6.440 3.227 24-250 3.329 4.488 24-260 5.544 24-274 258 155 33-202 213 170 de Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo 44 32 25-203 de Magallanes y de la Antártica Chilena 3.740 7.348 26-200 3.583 26-201 3.765 Fuente: DEIS, 24-04-2013 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
EGRESOS HOSPITALARIOS Año 2013 Fecha oficial para informar 1º semestre 30 Septiembre, año 2013 Fecha oficial para informar 2º semestre 31 Marzo, año 2014 Total de egresos informados (actual): 78.759 registros Total de egresos de Servicio de Salud: 69.526 registros Total de egresos de SEREMI: 9.233 registros Total de establecimientos: 356 Fuente: DEIS, 24-04-2013 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
EGRESOS HOSPITALARIOS Actualización de Decreto Actualización de Norma Decreto Exento Nº 1671 del 15 de Noviembre del 2010: NORMA GENERAL TÉCNICA SOBRE USO DE FORMULARIO «INFORME ESTADÍSTICO DE EGRESO HOSPITALARIO» PARA LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE CAUSAS DE EGRESO HOSPITALARIO Y VARIABLES ASOCIADAS Incorporación de nuevas variables: Variables Nombre del Campo Tipo de Dato Nro. de caracteres Detalle Teléfono móvil MOVIL Texto 15 Permite nulo Correo Electrónico EMAIL_PA 255 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
EGRESOS HOSPITALARIOS Actualización de Decreto Se esta evaluando incorporar otras nuevas variables al IEEH, que son importantes de conocer y medir en la atención cerrada hospitalaria. Ocupación Nivel de educación Discapacidad del paciente Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
EGRESOS HOSPITALARIOS Reportes años 2010 y 2011 Unidad de análisis se encuentra actualizando los reportes sobre Egresos Hospitalarios Reporte 2010: quincena de Mayo, 2013. Reporte 2011: a finales del 1º semestre, 2013. Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS
Gracias.