La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional Al 30 de Noviembre de 2014.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional Al 30 de Noviembre de 2014."— Transcripción de la presentación:

1

2 Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional Al 30 de Noviembre de 2014

3 3 Fondo Nacional de Desarrollo Regional - Gasto Devengado Al 30 de Noviembre de 2014 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos Fuente: DIPRES - SIGFE RegiónMarco de medición M$Gasto Devengado Acumulado% Gasto TARAPACA35.842.48630.399.97984,8% ANTOFAGASTA67.085.86960.593.68890,3% ATACAMA43.318.09336.031.81583,2% COQUIMBO58.595.53951.649.79288,1% VALPARAISO63.538.86451.093.04180,4% O'HIGGINS53.218.19445.788.93286,0% MAULE53.791.52644.497.86882,7% BIO - BIO95.229.73385.397.88289,7% ARAUCANIA74.225.25458.925.84479,4% LOS LAGOS74.747.36964.046.43385,7% AYSEN39.024.55332.626.82883,6% MAGALLANES35.753.43629.543.69982,6% METROPOLITANA102.354.47486.599.09484,6% LOS RIOS38.912.68635.719.47491,8% ARICA - PARINACOTA22.196.57419.825.43789,3% TOTAL 857.834.650 732.739.80685,4%

4 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Ejecución Presupuestaria Al 30 de Noviembre 2014 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 4

5 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Ejecución Presupuestaria Período 2006 - 2014 Mes de Noviembre 82,5 % Ejecución Promedio (Noviembre 2006 – 2014) Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 5

6 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Ejecución Presupuestaria Comparativo Noviembre 2013 - 2014 Montos en Miles de $ de cada año Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 6 20142013 REGIONMarco MediciónGasto Devengado%Marco MediciónGasto Devengado% TARAPACA 33.195.112 19.906.07360,0% 37.185.388 22.384.03660,2% ANTOFAGASTA 67.085.869 48.005.74371,6% 64.284.118 41.983.45865,3% ATACAMA 42.693.587 27.719.28664,9% 41.688.832 22.651.80254,3% COQUIMBO 51.495.539 38.241.65574,3% 50.302.290 32.969.86665,5% VALPARAISO 62.726.027 35.728.63957,0% 63.215.750 41.733.22366,0% O'HIGGINS 50.314.337 33.664.76866,9% 55.386.523 31.245.26456,4% MAULE 58.376.243 34.705.15459,5% 70.533.159 43.494.07761,7% BIO - BIO 86.945.037 69.741.41080,2% 92.281.768 63.927.61969,3% ARAUCANIA 71.447.697 47.521.12166,5% 82.279.006 45.770.97155,6% LOS LAGOS 74.267.786 50.902.37668,5% 68.213.923 45.535.51866,8% AYSEN 38.024.553 27.515.65072,4% 36.135.038 22.346.36961,8% MAGALLANES 35.753.436 23.545.12165,9% 35.904.154 23.742.05966,1% METROPOLITANA 105.821.919 66.997.87163,3% 99.443.819 68.644.68869,0% LOS RIOS 39.353.686 21.323.04654,2% 44.904.062 29.448.69865,6% ARICA - PARINACOTA 22.196.574 15.047.22867,8% 27.281.105 15.392.99856,4% TOTAL 839.697.402 560.565.14166,8% 869.038.933 551.270.64563,4% 20142013 REGIONMarco MediciónGasto Devengado%Marco MediciónGasto Devengado% TARAPACA 35.842.486 30.399.97984,8% 35.564.188 25.851.39072,7% ANTOFAGASTA 67.085.869 60.593.68890,3% 64.426.290 46.591.94572,3% ATACAMA 43.318.093 36.031.81583,2% 39.796.665 28.756.04672,3% COQUIMBO 58.595.539 51.649.79288,1% 48.241.629 40.916.97084,8% VALPARAISO 63.538.864 51.093.04180,4% 60.078.278 50.226.44683,6% O'HIGGINS 53.218.194 45.788.93286,0% 52.832.844 36.499.67669,1% MAULE 53.791.526 44.497.86882,7% 59.498.860 48.615.15681,7% BIO - BIO 95.229.733 85.397.88289,7% 87.763.506 74.442.95384,8% ARAUCANIA 74.225.254 58.925.84479,4% 77.377.621 58.354.31275,4% LOS LAGOS 74.747.369 64.046.43385,7% 65.174.330 52.329.11980,3% AYSEN 39.024.553 32.626.82883,6% 34.465.029 28.220.47781,9% MAGALLANES 35.753.436 29.543.69982,6% 34.369.536 28.244.78682,2% METROPOLITANA 102.354.474 86.599.09484,6% 95.360.773 81.590.84185,6% LOS RIOS 38.912.686 35.719.47491,8% 42.894.425 35.463.73182,7% ARICA - PARINACOTA 22.196.574 19.825.43789,3% 26.116.740 18.887.74272,3% TOTAL 857.834.650 732.739.80685,4% 823.960.714 654.991.59079,5%

7 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Gasto Acumulado Devengado Noviembre 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 (montos en M$ de Noviembre de 2014) Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 7

8 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Comparación Gasto Promedio respecto Noviembre 2014 (montos en M$ de Noviembre de 2014) Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 8 Gasto a 30 de Noviembre Promedio 2006 - 2010Promedio 2010 - 2014Promedio 2006 - 2014Gasto Devengado 2014 Región Gasto Acumulado % % % % TARAPACA15.381.93877,6%24.472.94873,3%20.275.17175,2%30.399.97984,8% ANTOFAGASTA34.782.37284,0%49.411.08082,3%42.088.69283,2%60.593.68890,3% ATACAMA22.126.81085,0%28.145.85671,0%25.047.65777,7%36.031.81583,2% COQUIMBO34.423.16688,5%43.118.67184,7%39.014.86286,6%51.649.79288,1% VALPARAISO33.133.17090,6%46.002.73982,6%39.585.87986,7%51.093.04180,4% O'HIGGINS27.714.35285,0%38.415.43180,4%33.793.23382,9%45.788.93286,0% MAULE31.690.65278,1%44.644.45181,8%38.318.63379,2%44.497.86882,7% BIO - BIO52.029.95885,1%77.072.25986,0%65.106.67185,7%85.397.88289,7% ARAUCANIA32.745.63376,9%52.522.72476,8%42.904.00876,6%58.925.84479,4% LOS LAGOS50.154.52287,6%58.326.61385,6%54.086.10386,5%64.046.43385,7% AYSEN16.974.05781,9%26.425.74380,8%21.950.42680,6%32.626.82883,6% MAGALLANES16.859.53275,2%24.965.15176,2%21.049.39574,9%29.543.69982,6% METROPOLITANA65.271.96785,1%82.381.76184,5%74.262.34585,1%86.599.09484,6% LOS RIOS22.032.84179,0%32.674.91487,1%22.962.74665,2%35.719.47491,8% ARICA - PARINACOTA14.858.10283,1%19.625.91080,2%14.350.07763,0%19.825.43789,3% TOTAL455.422.69383,6%648.206.24980,7%554.795.89782,5%732.739.80685,4%


Descargar ppt "Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional Al 30 de Noviembre de 2014."

Presentaciones similares


Anuncios Google