La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales Al 31 de Marzo de 2015.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales Al 31 de Marzo de 2015."— Transcripción de la presentación:

1

2 Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales Al 31 de Marzo de 2015

3 3 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Gasto Devengado al 31 de Marzo de 2015 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos Fuente: DIPRES - SIGFE REGIONMARCO DE EVALUACION GASTO DEVENGADO ACUMULADO % EJECUCION PRESUPUESTARIA TARAPACA38.617.5529.875.48225,6% ANTOFAGASTA73.673.50522.710.21030,8% ATACAMA48.163.5816.125.84112,7% COQUIMBO54.516.36713.262.63924,3% VALPARAISO63.730.38514.420.62222,6% O'HIGGINS50.506.55610.823.78721,4% MAULE61.361.85914.185.42323,1% BIO - BIO97.990.20733.358.47834,0% ARAUCANIA93.504.74721.153.54122,6% LOS LAGOS73.666.72222.590.38530,7% AYSEN34.475.0286.867.39619,9% MAGALLANES36.178.4968.308.69523,0% METROPOLITANA112.926.72431.596.23328,0% LOS RIOS40.738.5576.532.11716,0% ARICA - PARINACOTA28.088.2757.707.38727,4% SUBTOTAL 908.138.561 229.518.23625,3% FONDEMA - MAGALLANES13.985.1051.781.75612,7% TOTAL 922.123.666 231.299.99225,1%

4 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo de 2015 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 4

5 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Período 2006 - 2015 Mes de Marzo 21,2 % Ejecución Promedio (Marzo 2006 – 2015) Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 5

6 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Comparativo Marzo 2014 - 2015 Montos en Miles de $ de cada año Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 6 20142013 REGIONMarco MediciónGasto Devengado%Marco MediciónGasto Devengado% TARAPACA 33.195.112 19.906.07360,0% 37.185.388 22.384.03660,2% ANTOFAGASTA 67.085.869 48.005.74371,6% 64.284.118 41.983.45865,3% ATACAMA 42.693.587 27.719.28664,9% 41.688.832 22.651.80254,3% COQUIMBO 51.495.539 38.241.65574,3% 50.302.290 32.969.86665,5% VALPARAISO 62.726.027 35.728.63957,0% 63.215.750 41.733.22366,0% O'HIGGINS 50.314.337 33.664.76866,9% 55.386.523 31.245.26456,4% MAULE 58.376.243 34.705.15459,5% 70.533.159 43.494.07761,7% BIO - BIO 86.945.037 69.741.41080,2% 92.281.768 63.927.61969,3% ARAUCANIA 71.447.697 47.521.12166,5% 82.279.006 45.770.97155,6% LOS LAGOS 74.267.786 50.902.37668,5% 68.213.923 45.535.51866,8% AYSEN 38.024.553 27.515.65072,4% 36.135.038 22.346.36961,8% MAGALLANES 35.753.436 23.545.12165,9% 35.904.154 23.742.05966,1% METROPOLITANA 105.821.919 66.997.87163,3% 99.443.819 68.644.68869,0% LOS RIOS 39.353.686 21.323.04654,2% 44.904.062 29.448.69865,6% ARICA - PARINACOTA 22.196.574 15.047.22867,8% 27.281.105 15.392.99856,4% TOTAL 839.697.402 560.565.14166,8% 869.038.933 551.270.64563,4% 20152014 REGIONMarco MediciónGasto Devengado% Marco Medición Gasto Devengado% TARAPACA 38.617.552 9.875.48225,6% 31.609.720 4.976.45115,7% ANTOFAGASTA 73.673.505 22.710.21030,8% 61.098.432 10.760.52517,6% ATACAMA 48.163.581 6.125.84112,7% 39.427.657 5.015.76812,7% COQUIMBO 54.516.367 13.262.63924,3% 47.604.967 8.768.95218,4% VALPARAISO 63.730.385 14.420.62222,6% 58.449.901 5.918.59710,1% O'HIGGINS 50.506.556 10.823.78721,4% 43.651.579 9.652.46622,1% MAULE 61.361.859 14.185.42323,1% 53.123.230 12.157.08622,9% BIO - BIO 97.990.207 33.358.47834,0% 85.053.671 24.907.44229,3% ARAUCANIA 93.504.747 21.153.54122,6% 70.914.351 14.280.05520,1% LOS LAGOS 73.666.722 22.590.38530,7% 57.218.995 17.661.32330,9% AYSEN 34.475.028 6.867.39619,9% 33.107.535 7.256.95921,9% MAGALLANES 36.178.496 8.308.69523,0% 32.421.693 7.438.17522,9% METROPOLITANA 112.926.724 31.596.23328,0% 97.122.251 11.830.04912,2% LOS RIOS 40.738.557 6.532.11716,0% 36.251.920 4.672.35212,9% ARICA - PARINACOTA 28.088.275 7.707.38727,4% 25.241.830 4.051.79216,1% TOTAL 908.138.561 229.518.23625,4% 772.297.732 149.347.99419,3% FONDEMA - MAGALLANES 13.985.105 1.781.75612,7% 7.886.113 849.03810,8% TOTAL 917.074.866 231.299.99225,2% 780.183.845 150.197.03119,3%

7 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Comparación Gasto Promedio respecto Marzo 2015 (montos en M$ de Marzo de 2015) Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 7 Gasto a 31 de MarzoPromedio 2006 - 2010Promedio 2010 - 2014Promedio 2006 - 2015Gasto Devengado 2015 Región Gasto Acumulado % % % % TARAPACA3.459.88119,8%4.005.52414,9%4.313.05817,6%9.875.48225,6% ANTOFAGASTA10.876.02030,5%11.250.42121,3%12.356.08426,9%22.710.21033,1% ATACAMA4.206.96717,3%4.089.74511,6%4.313.74714,0%6.125.84112,7% COQUIMBO8.111.84722,1%8.739.52119,7%8.660.06420,3%13.262.63924,3% VALPARAISO8.932.25126,1%8.417.13918,4%8.733.31920,8%14.420.62222,6% O'HIGGINS6.759.22928,0%8.291.44021,6%7.819.10524,0%10.823.78721,4% MAULE8.094.70521,0%10.897.22521,7%9.793.46720,6%14.185.42323,1% BIO - BIO14.457.88824,9%18.028.42822,6%18.352.47725,0%33.358.47834,0% ARAUCANIA7.307.06717,6%11.381.53116,7%10.529.95517,4%21.153.54122,6% LOS LAGOS13.260.94829,2%13.743.01622,9%14.588.69927,2%22.590.38530,7% AYSEN4.349.51624,1%5.357.14519,0%4.935.23220,5%6.867.39619,9% MAGALLANES3.836.53521,2%5.940.59521,9%5.120.88920,5%8.308.69523,0% METROPOLITANA15.273.17318,5%17.966.42019,3%18.262.35519,8%31.596.23328,0% LOS RIOS3.745.84517,5%6.728.79721,5%5.711.40318,5%6.532.11716,0% ARICA - PARINACOTA3.074.50721,4%4.788.73022,2%4.626.05321,8%7.707.38727,4% TOTAL113.018.24022,5%139.625.67619,8%136.048.41721,2%229.518.23625,4%

8 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Marzo 2015 Montos en Miles de $ Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 8 REGION TRANSFERENCIAS CORRIENTES ACTIVOS NO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSION EN OBRAS (EMPLEO) TOTAL INVERSION TARAPACA 588.000 1.761.600 3.149.735 4.236.193 9.735.528 ANTOFAGASTA - 2.446.755 - 19.544.075 21.990.830 ATACAMA 164.053 23.530 153.361 5.784.897 6.125.841 COQUIMBO 304.406 228 1.945.218 10.922.439 13.172.291 VALPARAISO - 1.946.783 1.975.224 10.694.731 14.616.738 O'HIGGINS 404.271 1.155 159.728 10.258.633 10.823.787 MAULE 196.710 54.800 410.522 13.172.121 13.834.153 BIO - BIO 400.557 4.383.375 2.456.233 26.642.406 33.882.571 ARAUCANIA 1.808.982 1.023.738 4.632.900 13.884.318 21.349.938 LOS LAGOS 42.420 794.158 1.078.556 20.675.251 22.590.385 AYSEN 128.136 2.119 959.579 5.497.255 6.587.089 MAGALLANES 516.463 675.186 224.353 3.076.238 4.492.240 METROPOLITANA - 6.278.578 - 24.646.988 30.925.566 LOS RIOS 295.000 - 704.090 5.520.883 6.519.973 ARICA - PARINACOTA 60.861 - 218.785 7.330.820 7.610.466 SUBTOTAL 4.909.859 19.392.005 18.068.284 181.887.248 224.257.396 FONDEMA - 134.963 - 1.598.738 1.733.701 TOTAL GENERAL 4.909.859 19.526.968 18.068.284 183.485.986 225.991.097

9 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Marzo 2015 Montos en Miles de $ Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 9

10 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Marzo 2015 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $ Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 10 Región Programa Mejoramiento Barrios Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL) Transferencias al Gobierno Central Transferencias Municipios JEC Transferencias FIC - Fomento Productivo Transferencias al Sector Privado Total TARAPACA - - - - 3.149.735 - ANTOFAGASTA - 565.610 5.000.000 394.282 - - 5.959.891 ATACAMA - 113.331 - - 153.361 - 266.692 COQUIMBO512.288 113.425 - - 1.932.528 12.690 2.570.930 VALPARAISO - 3.546.517 - - 1.650.000 325.224 5.521.741 O'HIGGINS 1.899.295 3.234.156 - 53.503 156.938 2.790 5.346.681 MAULE 620.475 - 1.249.150 - 281.196 129.326 2.280.147 BIO - BIO 2.058.309 2.919.028 1.000.000 3.732.046 2.456.233 - 12.165.616 ARAUCANIA 23.902 426.346 - - 4.632.900 - 5.083.148 LOS LAGOS 1.032.141 1.799.195 - - 387.707 690.849 3.909.892 AYSEN - 655.861 1.893.691 - 959.579 - 3.509.131 MAGALLANES - 284.566 - - - 224.353 508.919 METROPOLITANA - 641.028 6.043.000 4.142.658 - - 10.826.686 LOS RIOS - 542.454 - - 663.000 41.090 1.246.544 ARICA - PARINACOTA - 24.807 1.205.985 - - 218.785 1.449.577 TOTAL 6.146.410 14.866.324 16.391.826 8.322.489 16.423.177 1.645.107 63.795.330 FONDEMA - - - - 48.055 TOTAL GENERAL 6.146.410 14.866.324 16.391.826 8.322.489 16.471.232 1.645.107 63.843.385

11 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Marzo 2015 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $ Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 11

12 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Marzo 2015 Adquisición de Activos No Financieros - Montos en Miles de $ Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 12 RegiónTerrenosEdificiosVehículos Mobiliarios y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informáticos Otros activos no Financieros Total TARAPACA - - 1.171.587 - 590.013 - - - 1.761.600 ANTOFAGASTA - - 1.334.340 472.951 639.464 - - - 2.446.755 ATACAMA - - - - - 23.530 - - COQUIMBO - - - - 228 - - - VALPARAISO - - 894.420 242.163 472.213 30.779 - 307.208 1.946.783 O'HIGGINS - - 1.155 - - - - - MAULE - - 38.800 - 16.000 - - - 54.800 BIO - BIO - - 480.600 - 3.902.774 - - - 4.383.374 ARAUCANIA - - 499.468 - 524.270 - - - 1.023.738 LOS LAGOS - - 290.547 581 503.030 - - - 794.158 AYSEN - - - 2.119 - - - - MAGALLANES - - - - 675.186 - - - METROPOLITANA - - 1.162.951 128.364 4.904.427 82.836 - - 6.278.578 LOS RIOS - - - - - - - - - ARICA - PARINACOTA - - - - - - - - - TOTAL - - 5.873.868 846.178 12.227.605 137.145 - 307.208 19.392.004

13 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Marzo 2015 Adquisición de Activos no Financieros - Montos en Miles de $ Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 13


Descargar ppt "Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales Al 31 de Marzo de 2015."

Presentaciones similares


Anuncios Google