La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales Al 30 de Septiembre de 2015.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales Al 30 de Septiembre de 2015."— Transcripción de la presentación:

1

2 Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales Al 30 de Septiembre de 2015

3 3 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Gasto Devengado al 30 de Septiembre de 2015 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos No incorpora: Inversión Financiera (Subtítulo 32), Transferencias de Capital al Gobierno Central (Subtítulo 33 – 02), Deuda Flotante (Subtítulo 34) y Saldo Final de Caja (Subtítulo 35) Fuente: DIPRES - SIGFE REGIONMARCO DE EVALUACION GASTO DEVENGADO ACUMULADO % EJECUCION PRESUPUESTARIA TARAPACA38.691.38925.085.11864,8% ANTOFAGASTA71.821.03348.631.68767,7% ATACAMA45.011.37020.589.12845,7% COQUIMBO59.605.27242.677.05871,6% VALPARAISO66.349.95547.494.83171,6% O'HIGGINS53.352.70136.852.61569,1% MAULE62.653.37045.473.78772,6% BIO - BIO101.727.14581.344.59780,0% ARAUCANIA90.233.71160.995.33467,6% LOS LAGOS81.665.94559.486.41372,8% AYSEN37.067.43723.145.65862,4% MAGALLANES41.024.64122.540.03954,9% METROPOLITANA108.037.79184.912.18778,6% LOS RIOS43.635.81027.672.55763,4% ARICA - PARINACOTA27.020.69017.651.78565,3% SUBTOTAL 927.898.260 644.552.79469,5% FONDEMA - MAGALLANES13.985.1055.904.85142,2% TOTAL 941.883.365 650.457.64569,1%

4 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre de 2015 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 4

5 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Período 2006 - 2015 Mes de Septiembre 64,7 % Ejecución Promedio (Septiembre 2006 – 2015) Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 5

6 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Comparativo Septiembre 2014 - 2015 Montos en Miles de $ de cada año Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 6 20142013 REGIONMarco MediciónGasto Devengado%Marco MediciónGasto Devengado% TARAPACA 33.195.112 19.906.07360,0% 37.185.388 22.384.03660,2% ANTOFAGASTA 67.085.869 48.005.74371,6% 64.284.118 41.983.45865,3% ATACAMA 42.693.587 27.719.28664,9% 41.688.832 22.651.80254,3% COQUIMBO 51.495.539 38.241.65574,3% 50.302.290 32.969.86665,5% VALPARAISO 62.726.027 35.728.63957,0% 63.215.750 41.733.22366,0% O'HIGGINS 50.314.337 33.664.76866,9% 55.386.523 31.245.26456,4% MAULE 58.376.243 34.705.15459,5% 70.533.159 43.494.07761,7% BIO - BIO 86.945.037 69.741.41080,2% 92.281.768 63.927.61969,3% ARAUCANIA 71.447.697 47.521.12166,5% 82.279.006 45.770.97155,6% LOS LAGOS 74.267.786 50.902.37668,5% 68.213.923 45.535.51866,8% AYSEN 38.024.553 27.515.65072,4% 36.135.038 22.346.36961,8% MAGALLANES 35.753.436 23.545.12165,9% 35.904.154 23.742.05966,1% METROPOLITANA 105.821.919 66.997.87163,3% 99.443.819 68.644.68869,0% LOS RIOS 39.353.686 21.323.04654,2% 44.904.062 29.448.69865,6% ARICA - PARINACOTA 22.196.574 15.047.22867,8% 27.281.105 15.392.99856,4% TOTAL 839.697.402 560.565.14166,8% 869.038.933 551.270.64563,4% REGION 2015 2014 Marco MediciónGasto Devengado%Marco MediciónGasto Devengado% TARAPACA 38.691.389 25.085.11864,8% 33.195.112 19.906.07360,0% ANTOFAGASTA 71.821.033 48.631.68767,7% 67.085.869 48.005.74371,6% ATACAMA 45.011.370 20.589.12845,7% 42.693.587 27.719.28664,9% COQUIMBO 59.605.272 42.677.05871,6% 51.495.539 38.241.65574,3% VALPARAISO 66.349.955 47.494.83171,6% 62.726.027 35.728.63957,0% O'HIGGINS 53.352.701 36.852.61569,1% 50.314.337 33.664.76866,9% MAULE 62.653.370 45.473.78772,6% 58.376.243 34.705.15459,5% BIO - BIO 101.727.145 81.344.59780,0% 86.945.037 69.741.41080,2% ARAUCANIA 90.233.711 60.995.33467,6% 71.447.697 47.521.12166,5% LOS LAGOS 81.665.945 59.486.41372,8% 74.267.786 50.902.37668,5% AYSEN 37.067.437 23.145.65862,4% 38.024.553 27.515.65072,4% MAGALLANES 41.024.641 22.540.03954,9% 35.753.436 23.545.12165,9% METROPOLITANA 108.037.791 84.912.18778,6% 105.821.919 66.997.87163,3% LOS RIOS 43.635.810 27.672.55763,4% 39.353.686 21.323.04654,2% ARICA - PARINACOTA 27.020.690 17.651.78565,3% 22.196.574 15.047.22867,8% TOTAL 927.898.260 644.552.79469,5% 839.697.402 560.565.14166,8% FONDEMA - MAGALLANES 13.985.105 5.904.85142,2% 11.886.113 3.735.75731,4% TOTAL 941.883.365 650.457.64569,1% 851.583.515 564.300.89866,3%

7 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Comparación Gasto Promedio respecto Septiembre 2015 (montos en M$ de 2015) Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 7 Gasto a 30 de Septiembre Promedio 2006 - 2010Promedio 2010 - 2014Promedio 2006 - 2015Gasto Devengado 2015 Región Gasto Acumulado % % % % TARAPACA12.566.68760,6%18.264.49454,5%16.592.77957,8%25.085.11864,8% ANTOFAGASTA29.494.37869,0%41.127.64867,1%36.637.02467,9%48.631.68767,7% ATACAMA17.018.51465,9%21.369.24952,7%19.241.16657,4%20.589.12845,7% COQUIMBO28.549.51769,6%34.131.57266,0%32.660.87568,3%42.677.05871,6% VALPARAISO27.260.62070,9%36.479.21763,0%33.243.36167,1%47.494.83171,6% O'HIGGINS20.779.85565,6%30.026.44060,2%27.192.71464,3%36.852.61569,1% MAULE25.516.02057,1%36.501.99260,6%32.831.81960,3%45.473.78772,6% BIO - BIO41.840.12362,5%60.786.01966,1%55.020.15566,2%81.344.59780,0% ARAUCANIA26.439.32659,5%42.738.70759,4%37.602.87060,8%60.995.33467,6% LOS LAGOS40.788.53771,6%47.415.41067,4%45.751.91270,4%59.486.41372,8% AYSEN13.494.67566,0%21.324.09063,0%18.087.95563,5%23.145.65862,4% MAGALLANES14.525.73959,1%19.900.08660,3%17.784.78057,7%22.540.03954,9% METROPOLITANA55.325.99567,5%70.409.91869,5%65.287.50469,5%84.912.18778,6% LOS RIOS16.948.87457,9%26.015.21067,5%23.916.80963,7%27.672.55763,4% ARICA - PARINACOTA10.750.37161,3%15.846.84761,9%14.916.37762,6%17.651.78565,3% TOTAL370.219.53264,9%522.336.90062,6%469.001.46264,7%644.552.79469,5%

8 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Septiembre 2015 Montos en Miles de $ Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 8 (*) Incluye Inversión Real, Programas de Mejoramiento de Barrios, Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Transferencias Municipalidades para JEC. REGION ESTUDIOS PROPIOS DEL GIRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS GASTOS CORRIENTES ACTIVOS NO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSION EN OBRAS (EMPLEO) TOTAL INVERSION TARAPACA 85.900 588.000 - 3.821.889 4.483.855 15.999.649 25.085.118 ANTOFAGASTA - 702.285 - 5.597.528 2.811.568 39.372.169 48.631.687 ATACAMA - 592.788 - 68.557 3.281.176 16.941.508 20.589.129 COQUIMBO - 2.500.566 - 817.418 4.215.065 34.932.826 42.677.058 VALPARAISO 3.011 852.414 - 5.972.789 2.177.065 38.655.469 47.494.831 O'HIGGINS - 1.990.107 - 933.617 3.372.471 30.556.419 36.852.615 MAULE - 2.590.246 - 3.509.289 2.780.491 35.558.450 45.473.787 BIO - BIO 640 2.461.043 12.429 6.611.102 5.126.736 67.185.060 81.344.597 ARAUCANIA - 2.838.982 - 2.796.989 10.932.280 44.859.704 60.995.334 LOS LAGOS 105.133 1.065.047 - 2.570.940 2.898.603 53.179.073 59.486.413 AYSEN - 1.478.909 - 30.359 6.904.815 14.892.984 23.145.658 MAGALLANES - 1.704.876 - 2.183.487 1.149.561 17.564.916 22.540.039 METROPOLITANA 2.189.479 5.966.899 - 15.217.046 2.526.929 58.688.967 84.912.187 LOS RIOS 11.177 1.259.186 - 1.037.419 6.360.417 19.189.062 27.672.558 ARICA - PARINACOTA - 237.472 - 491.315 3.369.336 13.320.085 17.651.786 SUBTOTAL 2.395.340 26.828.820 12.429 51.659.744 62.390.368 500.896.341 644.552.797 FONDEMA - - - 566.126 1.793.177 3.545.548 5.904.851 TOTAL GENERAL 2.395.340 26.828.820 12.429 52.225.870 64.183.545 504.441.889 650.457.648

9 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Septiembre 2015 Montos en Miles de $ Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 9

10 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Septiembre 2015 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $ Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 10 PROGRAMAS VIA TRANSFERENCIA DE CAPITAL TOTAL RegiónCHATARRIZACIONBOMBEROS AL GOBIERNO CENTRAL AL SECTOR PRIVADO FOMENTO PRODUCTIVO - FIC TARAPACA 300.700 2.398.795 - 2.503.795 1.679.360 6.882.650 ANTOFAGASTA 2.139 549.245 - 1.239.121 1.570.308 3.360.813 ATACAMA 1.530 - - 317.361 2.962.285 3.281.176 COQUIMBO 83.100 1.030.000 - 1.654.691 2.477.274 5.245.065 VALPARAISO 2.640 325.224 1.304.085 904.163 1.270.262 3.806.374 O'HIGGINS 2.790 - - 1.091.595 2.278.087 3.372.471 MAULE 230.226 - 1.249.150 356.491 2.193.774 4.029.641 BIO - BIO 481.490 449.772 - 1.688.608 2.956.638 5.576.508 ARAUCANIA 64.650 - - 1.200.000 9.667.630 10.932.280 LOS LAGOS 298.160 690.849 - 1.632.736 967.707 3.589.452 AYSEN - - 1.536.477 676.442 6.228.373 8.441.292 MAGALLANES - 897.414 - 927.552 222.009 2.046.975 METROPOLITANA - - - 99.986 2.426.943 2.526.929 LOS RIOS 272.790 700.585 593.489 1.379.882 4.707.745 7.654.491 ARICA - PARINACOTA - - 2.483.452 869.087 2.500.249 5.852.788 TOTAL 1.740.215 7.041.884 7.166.653 16.541.510 44.108.644 76.598.905

11 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Septiembre 2015 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $ Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 11

12 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Septiembre 2015 Adquisición de Activos No Financieros - Montos en Miles de $ Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 12 RegiónTerrenosEdificiosVehículos Mobiliarios y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informáticos Otros activos no Financieros Total TARAPACA - - 1.699.327 8.022 2.114.541 - - - 3.821.890 ANTOFAGASTA - 270.899 1.751.538 939.379 2.635.711 - - - 5.597.527 ATACAMA - - 42.245 2.782 - 23.530 - - 68.557 COQUIMBO - - 780.506 - 36.912 - - - 817.418 VALPARAISO - - 3.926.100 446.690 1.055.541 116.388 15.768 412.301 5.972.788 O'HIGGINS - - 124.105 - 809.511 - - - 933.617 MAULE - - 2.714.704 16.580 778.004 - - - 3.509.288 BIO - BIO - - 970.869 105.331 5.534.900 - - - 6.611.100 ARAUCANIA - - 1.503.842 11.562 1.281.585 - - - 2.796.989 LOS LAGOS - - 821.106 581 1.749.252 - - - 2.570.939 AYSEN - - 15.500 4.025 - 10.835 - - 30.360 MAGALLANES - - - - 2.183.487 - - - METROPOLITANA - -2.272.0612.682.332 9.918.131 344.521 - - 15.217.045 LOS RIOS - 236.06394153 - 707.204 - - - 1.037.420 ARICA - PARINACOTA - - 148.950 3.905 199.230 - - 139.230 491.315 TOTAL - 506.962 16.865.006 4.221.189 29.004.009 495.274 15.768 551.531 51.659.740

13 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Septiembre 2015 Adquisición de Activos no Financieros - Montos en Miles de $ Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 13


Descargar ppt "Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales Al 30 de Septiembre de 2015."

Presentaciones similares


Anuncios Google