La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional Al 31 de Octubre de 2014.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional Al 31 de Octubre de 2014."— Transcripción de la presentación:

1

2 Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional Al 31 de Octubre de 2014

3 3 Fondo Nacional de Desarrollo Regional - Gasto Devengado Al 31 de Octubre de 2014 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos Fuente: DIPRES - SIGFE RegiónMarco de medición M$Gasto Devengado Acumulado% Gasto TARAPACA33.195.11224.344.98273,3% ANTOFAGASTA67.085.86953.122.90279,2% ATACAMA42.693.58732.160.43775,3% COQUIMBO58.595.53946.145.90178,8% VALPARAISO62.726.02742.139.04367,2% O'HIGGINS50.314.33740.441.45180,4% MAULE58.376.24338.005.35065,1% BIO - BIO94.945.03777.628.95481,8% ARAUCANIA71.531.69752.492.71473,4% LOS LAGOS74.267.78656.528.78576,1% AYSEN39.024.55329.748.17176,2% MAGALLANES35.753.43625.840.75772,3% METROPOLITANA103.960.16674.260.78071,4% LOS RIOS39.353.68627.203.84569,1% ARICA - PARINACOTA22.196.57417.047.13176,8% TOTAL 854.019.649 637.111.20374,6%

4 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Ejecución Presupuestaria Al 31 de Octubre 2014 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 4

5 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Ejecución Presupuestaria Período 2006 - 2014 Mes de Octubre 72,4 % Ejecución Promedio (Octubre 2006 – 2014) Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 5

6 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Ejecución Presupuestaria Comparativo Octubre 2013 - 2014 Montos en Miles de $ de cada año Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 6 20142013 REGIONMarco MediciónGasto Devengado%Marco MediciónGasto Devengado% TARAPACA 33.195.112 19.906.07360,0% 37.185.388 22.384.03660,2% ANTOFAGASTA 67.085.869 48.005.74371,6% 64.284.118 41.983.45865,3% ATACAMA 42.693.587 27.719.28664,9% 41.688.832 22.651.80254,3% COQUIMBO 51.495.539 38.241.65574,3% 50.302.290 32.969.86665,5% VALPARAISO 62.726.027 35.728.63957,0% 63.215.750 41.733.22366,0% O'HIGGINS 50.314.337 33.664.76866,9% 55.386.523 31.245.26456,4% MAULE 58.376.243 34.705.15459,5% 70.533.159 43.494.07761,7% BIO - BIO 86.945.037 69.741.41080,2% 92.281.768 63.927.61969,3% ARAUCANIA 71.447.697 47.521.12166,5% 82.279.006 45.770.97155,6% LOS LAGOS 74.267.786 50.902.37668,5% 68.213.923 45.535.51866,8% AYSEN 38.024.553 27.515.65072,4% 36.135.038 22.346.36961,8% MAGALLANES 35.753.436 23.545.12165,9% 35.904.154 23.742.05966,1% METROPOLITANA 105.821.919 66.997.87163,3% 99.443.819 68.644.68869,0% LOS RIOS 39.353.686 21.323.04654,2% 44.904.062 29.448.69865,6% ARICA - PARINACOTA 22.196.574 15.047.22867,8% 27.281.105 15.392.99856,4% TOTAL 839.697.402 560.565.14166,8% 869.038.933 551.270.64563,4% 20142013 REGIONMarco MediciónGasto Devengado%Marco MediciónGasto Devengado% TARAPACA 33.195.112 24.344.98273,3% 35.564.188 22.661.54363,7% ANTOFAGASTA 67.085.869 53.122.90279,2% 64.540.460 43.540.98867,5% ATACAMA 42.693.587 32.160.43775,3% 39.909.545 24.288.24160,9% COQUIMBO 58.595.539 46.145.90178,8% 48.155.379 36.444.34575,7% VALPARAISO 62.726.027 42.139.04367,2% 60.517.690 46.193.58076,3% O'HIGGINS 50.314.337 40.441.45180,4% 52.997.846 32.656.43261,6% MAULE 58.376.243 38.005.35065,1% 60.490.630 44.373.34373,4% BIO - BIO 94.945.037 77.628.95481,8% 88.343.165 68.984.67378,1% ARAUCANIA 71.531.697 52.492.71473,4% 77.567.323 51.644.76466,6% LOS LAGOS 74.267.786 56.528.78576,1% 65.222.540 48.628.17974,6% AYSEN 39.024.553 29.748.17176,2% 34.595.031 24.380.26470,5% MAGALLANES 35.753.436 25.840.75772,3% 34.371.758 25.413.78073,9% METROPOLITANA 103.960.166 74.260.78071,4% 95.199.539 72.708.76776,4% LOS RIOS 39.353.686 27.203.84569,1% 42.987.548 31.410.09373,1% ARICA - PARINACOTA 22.196.574 17.047.13176,8% 26.116.742 16.572.42063,5% TOTAL 854.019.649 637.111.20374,6% 826.579.384 589.901.41271,4%

7 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Gasto Acumulado Devengado Octubre 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 (montos en M$ de Octubre de 2014) Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 7 Gasto a 31 de Octubre 200620072008200920102011201220132014 Región Gasto Acumulado % % % % % % % % TARAPACA10.735.99351,9%14.400.92376,5%11.142.35466,3%16.591.57882,1%14.828.22372,6%17.387.89251,1%20.389.45852,6%23.708.98363,7%24.344.98273,3% ANTOFAGASTA22.107.45774,7%24.417.30165,8%33.205.04072,5%38.861.01586,5%35.980.39470,0%37.323.93766,8%47.079.02481,2%45.553.49767,5%53.122.90279,2% ATACAMA12.231.13672,7%12.048.57574,8%23.365.06469,1%26.523.36280,2%21.435.47667,2%16.605.71243,7%22.754.38452,1%25.410.86860,9%32.160.43775,3% COQUIMBO20.959.87763,9%26.018.34473,0%32.305.27184,7%39.978.18486,7%31.730.21075,2%34.104.80768,8%39.963.68374,6%38.128.84075,7%46.145.90178,8% VALPARAISO18.370.38973,1%22.423.97472,4%33.040.03591,1%37.584.36889,9%35.247.72676,9%33.690.95368,1%41.841.79775,1%48.328.69576,3%42.139.04367,2% O'HIGGINS20.385.89176,3%19.525.91471,6%29.198.31072,8%27.456.03181,2%19.452.70159,4%29.582.06171,8%39.803.74970,3%34.165.84661,6%40.441.45180,4% MAULE17.456.93759,7%21.864.66460,1%26.803.78465,4%41.887.06075,9%29.403.13869,1%35.060.66364,9%43.616.30672,0%46.424.32473,4%38.005.35065,1% BIO - BIO34.136.83167,7%40.118.32078,3%44.673.34672,9%62.185.71880,9%49.419.35470,2%61.795.57468,0%74.252.31675,2%72.173.21678,1%77.628.95481,8% ARAUCANIA12.698.46050,6%21.235.61272,0%34.714.77979,4%40.979.83976,8%34.232.90967,8%36.098.41561,3%55.990.41373,7%54.031.83766,6%52.492.71473,4% LOS LAGOS26.852.21363,4%41.634.65581,6%35.567.44577,5%65.297.95994,1%47.717.34374,6%50.415.44880,9%51.501.40972,5%50.875.82374,6%56.528.78576,1% AYSEN10.998.04764,5%12.366.96265,5%16.527.42474,5%16.397.08174,7%17.210.04678,5%20.630.53462,1%21.279.09362,6%25.507.14570,5%29.748.17176,2% MAGALLANES9.612.57656,8%15.655.89061,9%10.943.94351,5%20.354.20584,0%17.735.85782,4%17.905.69954,5%20.355.94758,4%26.588.43173,9%25.840.75772,3% METROPOLITANA39.885.93863,3%56.708.12480,6%66.365.12881,9%67.097.70376,5%63.129.82674,6%75.786.40176,0%81.761.06981,8%76.069.44076,4%74.260.78071,4% LOS RIOS00,0%0 12.668.01057,2%24.549.64669,0%20.197.63976,0%28.518.52481,0%34.647.14482,7%32.861.89973,1%27.203.84569,1% ARICA - PARINACOTA00,0%0 11.201.33269,9%13.960.69677,7%10.924.12067,3%17.595.90861,4%22.729.89081,2%17.338.41563,5%17.047.13176,8% TOTAL256.431.74664,8%328.419.25873,2%421.721.26874,6%539.704.44681,5%448.644.96072,0%512.502.52867,1%617.965.67972,6%617.167.25971,4%637.111.20374,6%

8 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Comparación Gasto Promedio respecto Octubre 2014 (montos en M$ de Octubre de 2014) Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 8 Gasto a 31 de OctubrePromedio 2006 - 2010Promedio 2010 - 2014Promedio 2006 - 2014Gasto Devengado 2014 Región Gasto Acumulado % % % % TARAPACA13.539.81469,9%20.131.90862,7%17.058.93265,6%24.344.98273,3% ANTOFAGASTA30.914.24173,9%43.811.95172,9%37.516.73073,8%53.122.90279,2% ATACAMA19.120.72372,8%23.673.37559,8%21.392.77966,2%32.160.43775,3% COQUIMBO30.198.37776,7%38.014.68874,6%34.370.56975,7%46.145.90178,8% VALPARAISO29.333.29980,7%40.249.64372,7%34.740.77676,7%42.139.04367,2% O'HIGGINS23.203.76972,3%32.689.16168,7%28.890.21771,7%40.441.45180,4% MAULE27.483.11666,1%38.501.95668,9%33.391.35867,3%38.005.35065,1% BIO - BIO46.106.71474,0%67.053.88374,6%57.375.95974,8%77.628.95481,8% ARAUCANIA28.772.32069,3%46.569.25868,5%38.052.77569,0%52.492.71473,4% LOS LAGOS43.413.92378,3%51.407.76275,7%47.376.78777,3%56.528.78576,1% AYSEN14.699.91271,5%22.874.99870,0%18.962.72369,9%29.748.17176,2% MAGALLANES14.860.49467,3%21.685.33868,3%18.332.58966,2%25.840.75772,3% METROPOLITANA58.637.34475,4%74.201.50376,0%66.784.93475,8%74.260.78071,4% LOS RIOS19.138.43167,4%28.685.81076,4%20.071.85656,5%27.203.84569,1% ARICA - PARINACOTA12.028.71671,6%17.127.09370,0%12.310.83255,3%17.047.13176,8% TOTAL398.984.33673,2%566.678.32670,8%486.629.81672,4%637.111.20374,6%


Descargar ppt "Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional Al 31 de Octubre de 2014."

Presentaciones similares


Anuncios Google