La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales Al 31 de Diciembre de 2014.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales Al 31 de Diciembre de 2014."— Transcripción de la presentación:

1

2 Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales Al 31 de Diciembre de 2014

3 3 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Gasto Devengado Al 31 de Diciembre de 2014 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos Fuente: DIPRES - SIGFE RegiónMarco de medición M$ Gasto Devengado Acumulado % Gasto TARAPACA34.839.051 100,0% ANTOFAGASTA66.802.64666.802.634100,0% ATACAMA43.318.09343.302.496100,0% COQUIMBO57.852.34257.805.88099,9% VALPARAISO63.494.46763.487.919100,0% O'HIGGINS53.918.19453.917.688100,0% MAULE53.791.52653.775.261100,0% BIO - BIO95.451.26295.419.203100,0% ARAUCANIA74.225.25573.999.47299,7% LOS LAGOS74.747.36974.526.82599,7% AYSEN39.611.54739.014.73998,5% MAGALLANES35.753.43635.740.121100,0% METROPOLITANA102.354.474102.046.67999,7% LOS RIOS38.882.13638.864.268100,0% ARICA - PARINACOTA22.196.57422.175.30299,9% TOTAL 857.238.372 855.717.53899,8%

4 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Al 31 de Diciembre de 2014 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 4

5 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Período 2006 - 2014 Mes de Diciembre 98,9 % Ejecución Promedio (Diciembre 2006 – 2014) Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 5

6 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Comparativo Diciembre 2013 - 2014 Montos en Miles de $ de cada año Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 6 20142013 REGIONMarco MediciónGasto Devengado%Marco MediciónGasto Devengado% TARAPACA 33.195.112 19.906.07360,0% 37.185.388 22.384.03660,2% ANTOFAGASTA 67.085.869 48.005.74371,6% 64.284.118 41.983.45865,3% ATACAMA 42.693.587 27.719.28664,9% 41.688.832 22.651.80254,3% COQUIMBO 51.495.539 38.241.65574,3% 50.302.290 32.969.86665,5% VALPARAISO 62.726.027 35.728.63957,0% 63.215.750 41.733.22366,0% O'HIGGINS 50.314.337 33.664.76866,9% 55.386.523 31.245.26456,4% MAULE 58.376.243 34.705.15459,5% 70.533.159 43.494.07761,7% BIO - BIO 86.945.037 69.741.41080,2% 92.281.768 63.927.61969,3% ARAUCANIA 71.447.697 47.521.12166,5% 82.279.006 45.770.97155,6% LOS LAGOS 74.267.786 50.902.37668,5% 68.213.923 45.535.51866,8% AYSEN 38.024.553 27.515.65072,4% 36.135.038 22.346.36961,8% MAGALLANES 35.753.436 23.545.12165,9% 35.904.154 23.742.05966,1% METROPOLITANA 105.821.919 66.997.87163,3% 99.443.819 68.644.68869,0% LOS RIOS 39.353.686 21.323.04654,2% 44.904.062 29.448.69865,6% ARICA - PARINACOTA 22.196.574 15.047.22867,8% 27.281.105 15.392.99856,4% TOTAL 839.697.402 560.565.14166,8% 869.038.933 551.270.64563,4% 20142013 REGIONMarco MediciónGasto Devengado%Marco MediciónGasto Devengado% TARAPACA 34.839.051 100,0% 35.560.223 34.340.00496,6% ANTOFAGASTA 66.802.646 66.802.634100,0% 64.142.710 61.711.39496,2% ATACAMA 43.318.093 43.302.496100,0% 39.115.856 36.567.45793,5% COQUIMBO 57.852.342 57.805.88099,9% 46.314.968 45.931.44099,2% VALPARAISO 63.494.467 63.487.919100,0% 59.565.513 59.555.329100,0% O'HIGGINS 53.918.194 53.917.688100,0% 51.580.931 51.557.186100,0% MAULE 53.791.526 53.775.261100,0% 56.115.586 56.071.12399,9% BIO - BIO 95.451.262 95.419.203100,0% 86.080.477 85.589.05199,4% ARAUCANIA 74.225.255 73.999.47299,7% 76.692.713 75.998.59999,1% LOS LAGOS 74.747.369 74.526.82599,7% 65.161.296 60.073.89392,2% AYSEN 39.611.547 39.014.73998,5% 33.415.373 33.338.47899,8% MAGALLANES 35.753.436 35.740.121100,0% 34.369.536 34.300.30199,8% METROPOLITANA 102.354.474 101.969.74099,6% 88.167.643 88.012.25599,8% LOS RIOS 38.882.136 38.864.268100,0% 42.631.433 41.779.15098,0% ARICA - PARINACOTA 22.196.574 22.175.30299,9% 25.991.792 25.766.35899,1% TOTAL 857.238.372 855.717.53899,8% 804.906.050 790.592.01898,2%

7 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Gasto Acumulado Devengado Diciembre 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 (montos en M$ de Diciembre de 2014) Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 7 Gasto a 31 de Diciembre 200620072008200920102011201220132014 Región Gasto Acumulado % % % % % % % % TARAPACA19.465.23399,0%18.643.97199,0%15.477.15992,2%21.672.318100,0%22.450.07699,9%32.625.79199,2%34.156.23495,0%35.959.22396,6%34.839.051100,0% ANTOFAGASTA38.516.295100,0%36.891.245100,0%46.913.10698,9%47.105.77299,3%50.737.27699,0%55.823.07199,6%58.962.074100,0%64.621.24396,2%66.802.634100,0% ATACAMA16.677.283100,0%15.973.648100,0%31.840.398100,5%34.294.712100,0%31.176.00699,9%33.186.10699,0%36.832.21698,7%38.291.70693,5%43.302.496100,0% COQUIMBO37.059.008100,0%35.495.443100,0%39.848.188100,0%47.740.457100,0%42.200.762100,0%49.179.58896,7%52.727.72299,0%48.097.22499,2%57.805.88099,9% VALPARAISO28.440.076100,0%27.240.154100,0%41.117.423100,0%45.108.565100,0%45.912.519100,0%56.707.405100,0%55.390.232100,0%62.363.514100,0%63.487.919100,0% O'HIGGINS30.005.82899,6%28.739.84699,6%37.839.13498,9%36.410.884100,0%32.807.634100,0%47.262.96699,9%56.747.536100,0%53.988.239100,0%53.917.688100,0% MAULE34.582.87296,3%33.123.77996,3%33.348.05491,5%52.093.031100,0%42.409.08999,5%53.610.172100,0%60.680.079100,0%58.715.01999,9%53.775.261100,0% BIO - BIO50.425.075100,0%48.297.579100,0%59.469.21999,1%80.716.60699,5%70.627.509100,1%96.811.552100,0%98.618.187100,0%89.624.79299,4%95.419.203100,0% ARAUCANIA30.308.77098,9%29.030.00698,9%48.696.34997,5%51.731.03499,0%49.957.10398,7%59.872.54499,1%74.826.97098,5%79.582.12699,1%73.999.47299,7% LOS LAGOS54.933.84298,9%52.616.11698,9%56.926.43697,9%82.392.97099,9%63.881.027100,0%68.712.87999,9%69.793.93598,1%62.906.53092,2%74.526.82599,7% AYSEN19.345.34497,0%18.529.14097,0%22.442.51499,8%23.174.95199,5%23.562.13899,8%32.349.47698,1%31.107.27895,9%34.910.47299,8%39.014.73998,5% MAGALLANES24.240.837100,0%23.218.087100,0%21.209.381100,1%25.713.574100,0%24.048.219100,9%33.255.72799,4%34.062.72798,3%35.917.64899,8%35.740.121100,0% METROPOLITANA71.746.02699,4%68.718.97499,4%80.294.02199,5%87.505.53298,2%83.633.89998,6%99.779.90399,2%97.448.18398,9%92.162.25699,8%102.046.67999,7% LOS RIOS1.953.3860,0%1.870.9700,0%17.529.22796,2%32.213.62997,9%26.338.71299,3%35.585.36499,3%41.629.07599,8%43.749.14398,0%38.864.268100,0% ARICA - PARINACOTA1.233.2000,0%1.181.1700,0%17.569.46198,6%18.221.53699,0%16.041.84599,7%27.152.57199,7%28.627.596100,0%26.981.30799,1%22.175.30299,9% TOTAL458.933.07798,1%439.570.12898,1%570.520.07098,4%686.095.57299,4%625.783.81499,6%781.915.11799,4%831.610.04499,0%827.870.44198,2%855.717.53899,8%

8 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Comparación Gasto Promedio respecto Diciembre 2014 (montos en M$ de Diciembre de 2014) Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 8 Gasto a 31 de DiciembrePromedio 2006 - 2010Promedio 2010 - 2014Promedio 2006 - 2014Gasto Devengado 2014 Región Gasto Acumulado % % % % TARAPACA19.541.75298,0%32.006.07598,1%26.143.22997,9%34.839.051100,0% ANTOFAGASTA44.032.73999,5%59.389.26099,0%51.819.19199,2%66.802.634100,0% ATACAMA25.992.409100,1%36.557.70698,2%31.286.06399,1%43.302.496100,0% COQUIMBO40.468.772100,0%50.002.23599,0%45.572.69799,4%57.805.88099,9% VALPARAISO37.563.748100,0%56.772.318100,0%47.307.534100,0%63.487.919100,0% O'HIGGINS33.160.66599,6%48.944.813100,0%41.968.86299,8%53.917.688100,0% MAULE39.111.36596,7%53.837.92499,9%46.926.37398,2%53.775.261100,0% BIO - BIO61.907.19899,7%90.220.24999,9%76.667.74799,8%95.419.203100,0% ARAUCANIA41.944.65298,6%67.647.64399,0%55.333.81998,8%73.999.47299,7% LOS LAGOS62.150.07899,1%67.964.23998,0%65.187.84098,4%74.526.82599,7% AYSEN21.410.81798,6%32.188.82198,4%27.159.56198,4%39.014.73998,5% MAGALLANES23.686.020100,2%32.604.88899,7%28.600.70299,8%35.740.121100,0% METROPOLITANA78.379.69099,0%95.014.18499,3%87.037.27599,2%102.046.67999,7% LOS RIOS25.360.52397,8%37.233.31399,3%26.637.08676,7%38.864.268100,0% ARICA - PARINACOTA17.277.61499,1%24.195.72499,7%17.687.11077,3%22.175.30299,9% TOTAL556.180.53298,7%784.579.39199,0%675.335.08998,9%855.717.53899,8%


Descargar ppt "Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales Al 31 de Diciembre de 2014."

Presentaciones similares


Anuncios Google