La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO RECAUDO 2012: $3.569.623.139 RECAUDO 2013: $3.802.472.133 RECAUDO 2014: $4.145.736.937 RECAUDO 2012:

Presentaciones similares


Presentación del tema: "ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO RECAUDO 2012: $3.569.623.139 RECAUDO 2013: $3.802.472.133 RECAUDO 2014: $4.145.736.937 RECAUDO 2012:"— Transcripción de la presentación:

1 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO RECAUDO 2012: $3.569.623.139 RECAUDO 2013: $3.802.472.133 RECAUDO 2014: $4.145.736.937 RECAUDO 2012: $3.569.623.139 RECAUDO 2013: $3.802.472.133 RECAUDO 2014: $4.145.736.937

2 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRETASA A LA GASOLINA RECAUDO 2012: $1.191.520.000 RECAUDO 2013: $1.154.615.776 RECAUDO 2014: $1.327.485.000 RECAUDO 2012: $1.191.520.000 RECAUDO 2013: $1.154.615.776 RECAUDO 2014: $1.327.485.000

3 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALUMBRADO PÚBLICO RECAUDO 2012: $771.830.315 RECAUDO 2013: $1.025.215.315 RECAUDO 2014: $1.488.098.173 RECAUDO 2012: $771.830.315 RECAUDO 2013: $1.025.215.315 RECAUDO 2014: $1.488.098.173

4 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RETEICA, AVISOS Y TABLEROS, RECARGOS RECAUDO 2012: $3.032.023.279 RECAUDO 2013: $3.131.922.236 RECAUDO 2014: $3.504.815.556 RECAUDO 2012: $3.032.023.279 RECAUDO 2013: $3.131.922.236 RECAUDO 2014: $3.504.815.556

5 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RECAUDO TRÁNSITO MUNICIPAL, PASES, PLACAS Y OTROS TRÁMITES RECAUDO 2012: $408.009.942 RECAUDO 2013: $447.523.725 RECAUDO 2014: $480.174.286 RECAUDO 2012: $408.009.942 RECAUDO 2013: $447.523.725 RECAUDO 2014: $480.174.286

6 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RECAUDO VEHÍCULOS AUTOMOTORES RECAUDO 2012: $79.108.690 RECAUDO 2013: $106.145.003 RECAUDO 2014: $127.549.333 RECAUDO 2012: $79.108.690 RECAUDO 2013: $106.145.003 RECAUDO 2014: $127.549.333

7 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RECAUDOS ARRENDAMIENTOS LOCALES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO RECAUDO 2012: $199.001.115 RECAUDO 2013: $254.023.913 RECAUDO 2014: $170.879.269 RECAUDO 2012: $199.001.115 RECAUDO 2013: $254.023.913 RECAUDO 2014: $170.879.269

8 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ESTAMPILLA ANCIANATO RECAUDO 2012: $231.990.320 RECAUDO 2013: $285.986.503 RECAUDO 2014: $291.695.235 RECAUDO 2012: $231.990.320 RECAUDO 2013: $285.986.503 RECAUDO 2014: $291.695.235

9 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRETASA BOMBERIL TOTAL RECAUDO 2012: $444.120.224 TOTAL RECAUDO 2013: $503.119.689 TOTAL RECAUDO 2014: $546.048.352 TOTAL RECAUDO 2012: $444.120.224 TOTAL RECAUDO 2013: $503.119.689 TOTAL RECAUDO 2014: $546.048.352

10 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TOTAL RECAUDO 2012: $740.582.240 TOTAL RECAUDO 2013: $851.239.397 TOTAL RECAUDO 2014: $905.051.836 TOTAL RECAUDO 2012: $740.582.240 TOTAL RECAUDO 2013: $851.239.397 TOTAL RECAUDO 2014: $905.051.836 CORPOCALDAS

11 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CENTRAL DE SACRIFICO

12 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESOS PLANEACIÓN

13 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

14 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PLAZA DE MERCADO TOTAL RECAUDO 2012: $15.372.289 TOTAL RECAUDO 2013: $11.984.864 TOTAL RECAUDO 2014: $11.458.044 TOTAL RECAUDO 2012: $15.372.289 TOTAL RECAUDO 2013: $11.984.864 TOTAL RECAUDO 2014: $11.458.044 TOTAL INVERSIÓN 2012: $77.700.000 TOTAL INVERSIÓN 2013: $81.800.000 TOTAL INVERSIÓN 2014: $ 88.000.000 TOTAL INVERSIÓN 2012: $77.700.000 TOTAL INVERSIÓN 2013: $81.800.000 TOTAL INVERSIÓN 2014: $ 88.000.000

15 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ZONAS AZULES PRESUPUESTADO $113.863.414 INGRESO $111.018.881


Descargar ppt "ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO RECAUDO 2012: $3.569.623.139 RECAUDO 2013: $3.802.472.133 RECAUDO 2014: $4.145.736.937 RECAUDO 2012:"

Presentaciones similares


Anuncios Google