Who Wants to be a Millionaire
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 El apellido de Felipe: Gonzales Beltrán Armstrong Linares
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Las personas de otros países. María invita a Felipe a una fiesta para ellos. Extranjeros CampesinosAmigos Familia
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 La esposa del Corregidor: Sra. Gonzales CorregidoraMaría Señora Aguilar
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 El lugar donde Demetrio Alcocer trabaja: la escuela la bibliotecalaboratorio la iglesia
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Don Silvestre Aguilar es candidato para esto: Mayor AlcaldePresidente Congreso
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Otra palabra para ‘Ir de prisa’: Alentarse RápidoApurarse Espaciarse
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Alguien que no está bien de salud: enfermo mal humor enfermera salud
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 No hablar en serio: mentir cantardivertir bromear
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 El nombre de la organización donde trabaja Carlos: El Arcángel La JacarandaLa Hacienda Aztlan
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 El nombre del producto que Carlos y Jamie llevan al laboratorio: Cereza AlgodónElote Insecticida
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 El lugar donde se venden frutas, verduras, y otros comestibles: Tienda MercadoRestaurante Campo
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Otra palabra para dueña: Jamie PropietariaHacienda Vendedor
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 La relación de Los Navarros con Los Linares: Amigos VecinosTrabajadores Hermanos
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 El medio de transporte que Jamie y Felipe usan para viajar desde la Ciudad de México: Carro Bicicleta Avión Tren
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 El deporte favorito de Jamie: Natación GolfVólibol Basquetbol
I Think the Answer is A A
I Think the Answer is B B
I Think the Answer is C C
I Think the Answer is D D
I Think the Answer is Don’t Know I’m not too sure
A B C D Audience A
A B C D Audience B
A B C D Audience C
A B C D Audience D
A B C D Audience Draw
You leave with nothing
You Leave with $1000
You Leave with $32,000
Won a Million