La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Who Wants to be a Millionaire 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Who Wants to be a Millionaire 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000."— Transcripción de la presentación:

1

2 Who Wants to be a Millionaire

3 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Object Pronouns: ¿Prestas tu carro a mi mamá? ¿Se los prestas? ¿Le lo prestas? ¿Se lo prestas? ¿Le la prestas?

4 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Object Pronouns: Juanita escribe la carta a sus hermanos. Juanita se la escribe Juanita les los escribeJuanita la los escribe Juanita les las escribe

5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Object Pronouns: Mamá sirve la comida a mi papá. Mamá me la sirve Mamá se la sirveMamá te la sirve Mamá le la sirve

6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Object Pronouns: ¿Vende Ud. la casa a ellos? Se los vende Se la vendeSe las vende Se lo vende

7 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Ser o Estar: ¿Qué hora ___________? están estáeres es

8 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Ser o Estar: ¿Qué día ___________ hoy? son ereses somos

9 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Ser o Estar: ¿En qué país _________ Jessica? está es están eres

10 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Ser o Estar: ¿El señor Castro _______ socialista? está estánson es

11 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Ser o Estar: ¿Dónde ____________ mis plumas? eres estáson están

12 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Ser o Estar: ¿De quién ___________ los cuadernos? ________ de María. están estoyson es

13 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Ser o Estar: ¿Por qué __________ importante practicar cada día? somos eseste está

14 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Ser o Estar: ¿Cuándo ____________ la fiesta en la casa de María? somos esson eres

15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Ser o Estar: ¿Quién _________ la chica guapa? es estáson eres

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Ser o Estar: ¿Quiénes __________ esas mujeres? eres están estamos son

17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Pick the odd one out! cómico altaoreja bajo

18 I Think the Answer is A A

19 I Think the Answer is B B

20 I Think the Answer is C C

21 I Think the Answer is D D

22 I Think the Answer is Don’t Know I’m not too sure

23 A B C D Audience A

24 A B C D Audience B

25 A B C D Audience C

26 A B C D Audience D

27 A B C D Audience Draw

28 You leave with nothing

29 You Leave with $1000

30 You Leave with $32,000

31 Won a Million


Descargar ppt "Who Wants to be a Millionaire 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000."

Presentaciones similares


Anuncios Google