UNIDAD CARDIOVASCULAR
TOTAL PROCEDIMIENTOS CDT - 2010 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL HOLTER 19 41 65 63 53 57 42 96 27 46 47 556 ECO TT 196 222 335 253 293 292 213 193 179 200 231 183 2790 ECO TE 1 2 8 9 3 5 4 ECO ST 7 TE 105 52 66 62 59 72 37 61 60 693 ECG 981 888 1087 1130 1052 1021 861 837 811 907 615 462 10652 TOTAL 1305 1209 1553 1520 1369 1424 1178 1201 1059 1218 957 660 14751 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | Servicio de Salud Metropolitano Norte
ALTAS A APS FEBRERO 2011 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | Servicio de Salud Metropolitano Norte
TOTAL INGRESOS UNIDAD CORONARIA 2010 Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | Servicio de Salud Metropolitano Norte
TOTAL PROCEDIMIENTOS Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | Servicio de Salud Metropolitano Norte
ACTIVIDAD MARCAPASOS Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | Servicio de Salud Metropolitano Norte
ACTIVIDAD DAI Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | Servicio de Salud Metropolitano Norte
Gracias.