La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 Petición Prioridad Alta Petición Prioridad Normal Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Colas circulares N – Normal A - Alta N.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 Petición Prioridad Alta Petición Prioridad Normal Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Colas circulares N – Normal A - Alta N."— Transcripción de la presentación:

1 Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 Petición Prioridad Alta Petición Prioridad Normal Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Colas circulares N – Normal A - Alta N A

2 Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 Petición Prioridad Alta Petición Prioridad Normal Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Colas circulares N – Normal A - Alta N A

3 Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 Petición Prioridad Alta Petición Prioridad Normal Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Colas circulares N – Normal A - Alta N A

4 Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 Petición Prioridad Alta Petición Prioridad Normal Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Colas circulares N – Normal A - Alta N A

5 Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 Petición Prioridad Alta Petición Prioridad Normal Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Colas circulares N – Normal A - Alta N A

6 Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 Petición Prioridad Alta Petición Prioridad Normal Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Colas circulares N – Normal A - Alta N A

7 Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 Petición Prioridad Alta Petición Prioridad Normal Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Colas circulares N – Normal A - Alta N A

8 Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 Petición Prioridad Alta Petición Prioridad Normal Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Colas circulares N – Normal A - Alta N A

9 Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 Petición Prioridad Alta Petición Prioridad Normal Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Colas circulares N – Normal A - Alta N A

10 Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 Petición Prioridad Alta Petición Prioridad Normal Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Colas circulares N – Normal A - Alta N A


Descargar ppt "Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 Petición Prioridad Alta Petición Prioridad Normal Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Colas circulares N – Normal A - Alta N."

Presentaciones similares


Anuncios Google