La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¡ Recepción!

Presentaciones similares


Presentación del tema: "15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¡ Recepción!"— Transcripción de la presentación:

1 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¡ Recepción! ¡A Quién Desea Ser un Millonario! 50:50

2 © Mark E. Damon - All Rights Reserved

3 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

4 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Se desayunan en el coche-cama. C: Se desayunan en el coche- cafetería. B: Se desayunan en el pasillo. D: Se desayunan en la litera. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¿Dónde toman el desayuno los pasajeros?

5 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Se desayunan en el coche-cama. C: Se desayunan en el coche- cafetería. B: Se desayunan en el pasillo. D: Se desayunan en la litera. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¿Dónde toman el desayuno los pasajeros? C: Se desayunan en el coche-cafetería.

6 © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

7 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Sí, voy a transbordar en la próxima parada. C: No, el tren va a salir con una demora. B: Sí, voy a comprar una bolsa. D: No, el tren no está muy ocupado. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¿Tienes que tomar otro tren?

8 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Sí, voy a transbordar en la próxima parada. C: No, el tren va a salir con una demora. B: Sí, voy a comprar una bolsa. D: No, el tren no está muy ocupado. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¿Tienes que tomar otro tren? A: Sí, voy a transbordar en la próxima parada.

9 © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

10 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Hicieron la cama. C: Vamos a pasar la noche en un hostal. B: Fuimos a una fiesta. D: Compraron boletos. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¿Qué hicieron Uds. anoche?

11 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Hicieron la cama. C: Vamos a pasar la noche en un hostal. B: Fuimos a una fiesta. D: Compraron boletos. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¿Qué hicieron Uds. anoche? B: Fuimos a una fiesta.

12 © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

13 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Sirve la comida. C: Reserva la mesa. B: Prepara la comida. D: Pide el menú. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¿Qué hace el mesero?

14 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Sirve la comida. C: Reserva la mesa. B: Prepara la comida. D: Pide el menú. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¿Qué hace el mesero? A: Sirve la comida.

15 © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

16 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: El servicio. C: El mantel. B: La cuenta. D: El dinero. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 En el restaurante, ¿qué pide la cliente?

17 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: El servicio. C: El mantel. B: La cuenta. D: El dinero. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 En el restaurante, ¿qué pide la cliente? B: La cuenta.

18 © Mark E. Damon - All Rights Reserved Usted ha ganado Mil doláres Usted ha ganado Mil doláres ¡Felicitaciones! ¡F e l ic i t ac i o n e s !

19 © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

20 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: la berenjena C: la tortilla B: la alcachofa D: la zanahoria 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 La base de muchos platos mexicanos es __________.

21 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: la berenjena C: la tortilla B: la alcachofa D: la zanahoria 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 La base de muchos platos mexicanos es __________. C: la tortilla

22 © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

23 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: habías C: había B: habíamos D: habían 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 No __________ papel en la impresora.

24 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: habías C: había B: habíamos D: habían 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 No __________ papel en la impresora. C: había

25 © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

26 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Es un teléfono celular. C: Es un facsímil. B: Es un contestador automático. D: Es una compañía. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¿Qué es «la Telefónica»?

27 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Es un teléfono celular. C: Es un facsímil. B: Es un contestador automático. D: Es una compañía. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¿Qué es «la Telefónica»? D: Es una compañía.

28 © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

29 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: tecla C: impresora B: tarea D: ranura 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Alexis mete un CD en la __________.

30 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: tecla C: impresora B: tarea D: ranura 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Alexis mete un CD en la __________. D: ranura

31 © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

32 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: verdulería C: carnicería B: panadería D: pastelería 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Se venden legumbres en la __________.

33 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: verdulería C: carnicería B: panadería D: pastelería 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Se venden legumbres en la __________. A: verdulería

34 © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

35 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Pagan en la caja. C: Pagan en el carrito. B: Pagan en la bolsa de plástico D: Pagan en el pasillo. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¿Dónde pagan los clientes?

36 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Pagan en la caja. C: Pagan en el carrito. B: Pagan en la bolsa de plástico D: Pagan en el pasillo. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¿Dónde pagan los clientes? A: Pagan en la caja.

37 © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

38 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: venden C: vende B: vendo D: vendes 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Se __________ pan en la panadería.

39 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: venden C: vende B: vendo D: vendes 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Se __________ pan en la panadería. C: vende

40 © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

41 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Jugaré a las damas. C: Jugaré al dominó porque me gusta. B: Jugaré en el parque. D: Jugaré con un amigo. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¿Con quién jugarás al dominó?

42 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: venden C: vende B: vendo D: vendes 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Se __________ pan en la panadería. C: vende

43 © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

44 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Los helados C: Los parques B: Los payasos D: Los lagos 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 __________ son muy cómicos.

45 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Los helados C: Los parques B: Los payasos D: Los lagos 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 __________ son muy cómicos. B: Los payasos

46 © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

47 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: del C: como B: de D: que 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Los mimos son más cómicos __________ los payasos.

48 © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: del C: como B: de D: que 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Los mimos son más cómicos __________ los payasos. D: que

49 © Mark E. Damon - All Rights Reserved USTED GANÓ $1 MILLÓN ! DE DÓLARES


Descargar ppt "15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¡ Recepción!"

Presentaciones similares


Anuncios Google