La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Created by BM|DESIGN|ER pizza hut default 001 002 003.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Created by BM|DESIGN|ER pizza hut default 001 002 003."— Transcripción de la presentación:

1 Created by BM|DESIGN|ER pizza hut default 001 002 003

2 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS RANSA (insumos secos) JP(verduras) Otto Kunz ( embutidos) Donofrio (Nestle) YUM! Brands, Inc. (dueño de la franquicia) Cadena de Comida Rápida KFC BBVA Continental VALUE PROPOSITION Variedad de masas Ofertas Duos Familiares (martes y jueves) Ofertas Especiales todos los días sin cupones. CUSTOMERS Familias Publico General que frecuenta centros comerciales KEY ACTIVITIES Preparación de Pizzas RELATIONSHIPS Captacion de clientes por cuponeras distribuidas por los entidades financieras a sus clientes Asistencia personal KEY RESOURCES Recurso Humano Cadena de Restaurantes Pizza Hut Cadena de PHD (delivery) DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS Delivery propio Central Telefónica Unica para pedidos Portal Web (para mostrar promociones y productos) Portal Web Portal Web (para mostrar productos y ofertas) COST STRUCTURE entrenamiento a personal pago a personal alquiler de locales publicidad en medios masivos REVENUE STREAMS / PRICING Venta directa Venta corporativa Venta por delivery

3 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITION Variedad de masas Ofertas Duos Familiares (martes y jueves) Ofertas Especiales todos los días sin cupones. CUSTOMERS KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS Captacion de clientes por cuponeras distribuidas por los entidades financieras a sus clientes Asistencia personal KEY RESOURCES Recurso Humano Cadena de Restaurantes Pizza Hut Cadena de PHD (delivery) DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS COST STRUCTURE REVENUE STREAMS / PRICING

4 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS RANSA (insumos secos) JP(verduras) Otto Kunz ( embutidos) Donofrio (Nestle) YUM! Brands, Inc. (dueño de la franquicia) Cadena de Comida Rápida KFC BBVA Continental VALUE PROPOSITION Variedad de masas Ofertas Duos Familiares (martes y jueves) Ofertas Especiales todos los días sin cupones. CUSTOMERS KEY ACTIVITIES Preparación de Pizzas RELATIONSHIPS KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS Delivery propio Central Telefónica Unica para pedidos Portal Web (para mostrar promociones y productos) Portal Web Portal Web (para mostrar productos y ofertas) COST STRUCTURE REVENUE STREAMS / PRICING

5 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITIONCUSTOMERS KEY ACTIVITIES Preparación de Pizzas RELATIONSHIPS KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS COST STRUCTURE entrenamiento a personal pago a personal alquiler de locales publicidad en medios masivos REVENUE STREAMS / PRICING Venta directa Venta corporativa Venta por delivery

6 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITIONCUSTOMERS Familias Publico General que frecuenta centros comerciales KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS COST STRUCTURE REVENUE STREAMS / PRICING


Descargar ppt "Created by BM|DESIGN|ER pizza hut default 001 002 003."

Presentaciones similares


Anuncios Google