La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Created by BM|DESIGN|ER Lotería electrónica default Lotería electrónica Lotería Social.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Created by BM|DESIGN|ER Lotería electrónica default Lotería electrónica Lotería Social."— Transcripción de la presentación:

1 Created by BM|DESIGN|ER Lotería electrónica default Lotería electrónica Lotería Social

2 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Tiendas (Puntos de la Suerte) Super Markets / Mini Markets Proveedor de Telecomunicaciones Servicios de Impresión VALUE PROPOSITION Vender Posibilidad de Ganar Dinero Confianza/Transparenc ia Premios Altos Diversidad de Productos y Precios Facilidad de Compra CUSTOMERS Público mayor a 18 años KEY ACTIVITIES Publicidad y Comunicación Pago de Premios Sorteo Administración del Dinero Análisis Estadistico y Probabilidades RELATIONSHIPS Masivo Unidireccional KEY RESOURCES Dinero (Respaldo Financiero) DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS Puntos de Venta a nivel nacional Tiendas Afiliadas Internet SMS COST STRUCTURE Pago de Premios Pago a Beneficencia Costos Operativos REVENUE STREAMS / PRICING Venta de Boletos

3 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Tiendas (Puntos de la Suerte) Super Markets / Mini Markets Proveedor de Telecomunicaciones Servicios de Impresión VALUE PROPOSITION Vender Posibilidad de Ganar Dinero Confianza/Transparenc ia Premios Altos Diversidad de Productos y Precios Facilidad de Compra CUSTOMERS Público mayor a 18 años KEY ACTIVITIES Publicidad y Comunicación Pago de Premios Sorteo Administración del Dinero Análisis Estadistico y Probabilidades RELATIONSHIPS Masivo Unidireccional KEY RESOURCES Dinero (Respaldo Financiero) DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS Puntos de Venta a nivel nacional Tiendas Afiliadas Internet SMS COST STRUCTURE Pago de Premios Pago a Beneficencia Costos Operativos REVENUE STREAMS / PRICING Venta de Boletos

4 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Tiendas (Puntos de la Suerte) Super Markets / Mini Markets Proveedor de Telecomunicaciones Servicios de Impresión VALUE PROPOSITION Vender Posibilidad de Ganar Dinero Confianza/Transparenc ia Premios Altos Diversidad de Productos y Precios Facilidad de Compra CUSTOMERS Público mayor a 18 años KEY ACTIVITIES Publicidad y Comunicación Pago de Premios Sorteo Administración del Dinero Análisis Estadistico y Probabilidades RELATIONSHIPS Masivo Unidireccional KEY RESOURCES Dinero (Respaldo Financiero) DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS Puntos de Venta a nivel nacional Tiendas Afiliadas Internet SMS COST STRUCTURE Pago de Premios Pago a Beneficencia Costos Operativos REVENUE STREAMS / PRICING Venta de Boletos

5 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITIONCUSTOMERS KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS COST STRUCTURE REVENUE STREAMS / PRICING


Descargar ppt "Created by BM|DESIGN|ER Lotería electrónica default Lotería electrónica Lotería Social."

Presentaciones similares


Anuncios Google