La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Created by BM|DESIGN|ER Estamparte SEGMENTO DE CLIENTES VALOR AGREGADO CANAL DE COMERCIALIZACION CANAL DE COMUNICACION CANAL DE DISTRIBUCION Fuente de.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Created by BM|DESIGN|ER Estamparte SEGMENTO DE CLIENTES VALOR AGREGADO CANAL DE COMERCIALIZACION CANAL DE COMUNICACION CANAL DE DISTRIBUCION Fuente de."— Transcripción de la presentación:

1 Created by BM|DESIGN|ER Estamparte SEGMENTO DE CLIENTES VALOR AGREGADO CANAL DE COMERCIALIZACION CANAL DE COMUNICACION CANAL DE DISTRIBUCION Fuente de Ingresos Recursos Clave ACTIVIDADES CLAVES Relacion con CLientss ALIANZAS CLAVES

2 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Transportadoras Urbanas Empresa de Comics Formalización y legalización ( Camara y Comercio, Dian etc. ) VALUE PROPOSITION VALOR AGREGADO: COMUNIDAD PERSONAL IDENTIFICACION EN COMUNIDAD ESTAMPACIÓN DIGITAL INMEDIATA CUSTOMERS TRIBUS URBANAS (GAMERS O ANIME) DEPORTISTAS QUE NECESITAN PRENDAS DEPORTIVAS PARA SU EQUIPO Usuarios de Redes Sociales, twiteros, blogger y facebookeros PERSONAS ENTRE 16-40 AÑOS EN SUBA DE ESTRATOS 2 Y 3 KEY ACTIVITIES PRODUCCION (Diseño, xDemanda, xStock, ) Comercialización (Mercadeo, Planeación Estategica, Promoción y Publicidad, Seguimiento de Clientes (CRM), Servicio Postventa (satisfacción del cliente) Desarrollo de nuevos productos RELATIONSHIPS Modelo B2C, Personalizada MODELO B2C, Automática con soporte tecnico personalizado en caso de requerirlo KEY RESOURCES MAQUINARIA Y EQUIPOS (Impresora DTG, Termofijadora, Sopladora de Aire Caliente, Pistola de Aire, Imporesora Multifuncional,2 PC, Registradora, Equipo Telefonico fijo, Camara fotografica digital, celular, Tabla Digitalizadora, Memorias USB, Cable USB RECURSO HUMANO (5:Gerente, Admon Punto de Venta, Diseñador y Coord. de Producción, Técnico en Impresión) + CONTADOR INFRAESTRUCTURA (Mesa Multifuncional, Mostradores, Exhibidores, Sillas escritorios, Silla Puff sala de espera, Vestiers, Maniquis, Mueble caja, Espejos, Escritorios, Adecuaciones y resparaciones locativas,, Juego de canecas reciclaje SOFTWARE (Suit de Diseño, Licencias Windows-Office) DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS PUNTO DIRECTO FUERZA DE VENTA DIRECTA PUNTO DE VENTA(ALMACEN) INTERNET CONTACTO DIRECTO MATERIAL POP PUNTO DE VENTA ENTREGA DOMICILIO COST STRUCTURE PV, GTOS ADMON, NOMINA LOCAL, DISEÑO Y PRODUCCION, SEÑALIZACION COSTOS VENTA DIRECTA, GTOS COMERCIALIZACION( TRANSPOTE, CELULAR, DISPOSITIVO MOVIL, MUESTRAS COMERCIALES) PV, AVISO, MAT. POP(EXHIBIDORES, TROPEZONES, PENDONES, VOLANTES, HABLADORES) COSTO DE DISEÑO COMERCIAL, COSTO COMUNICACIONES CI, HOSTING, DOMINIO, DISEÑO PAG WEB, DISEÑO REDES SOCIALES, DISEÑO BANERS PUBLICITARIOS) COSTOS COMUNITY MANAGER C V D, BROCHURS, TARJETAS DE PRESENTACION, CATALOGO WEB CMPOP (ESFEROS, LLAVEROS, AGENDAS) COSTO EMPAQUE ECOLOGICO DE LOS PRODUCTOS COSTO DEL OPERADOR DE INTERNET COSTO OPERADOR LOGISTICO COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO RECURSO HUMANO COSTO INFRAESTRUCTURA COSTO SOFTWARE Costos de Produccion, (Materias,Primas, Inventarios, Comsumibles) Costos de Comercializacion (CRM) Costos de Servicio al Cliente Costo de Innovación de Desarrollo ( Insumos para pruebas, tiempos de planta, costos de la mermas, ) Costos de Legalización Costos del Distribuidor REVENUE STREAMS / PRICING Venta Directa, efectivo, Pagos Electronicos en el punto de venta, Compra frecuente Venta directa, Prepagado con medios electronicos, compradores frecuentes Tarea Fijación de precios

3 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITION VALOR AGREGADO: COMUNIDAD PERSONAL CUSTOMERS TRIBUS URBANAS (GAMERS O ANIME) DEPORTISTAS QUE NECESITAN PRENDAS DEPORTIVAS PARA SU EQUIPO Usuarios de Redes Sociales, twiteros, blogger y facebookeros PERSONAS ENTRE 16-40 AÑOS EN SUBA DE ESTRATOS 2 Y 3 KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS COST STRUCTURE REVENUE STREAMS / PRICING Venta Directa, efectivo, Pagos Electronicos en el punto de venta, Compra frecuente Venta directa, Prepagado con medios electronicos, compradores frecuentes Tarea Fijación de precios

4 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITION IDENTIFICACION EN COMUNIDAD ESTAMPACIÓN DIGITAL INMEDIATA CUSTOMERS KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS COST STRUCTURE REVENUE STREAMS / PRICING

5 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITIONCUSTOMERS KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS PUNTO DIRECTO FUERZA DE VENTA DIRECTA COST STRUCTURE PV, GTOS ADMON, NOMINA LOCAL, DISEÑO Y PRODUCCION, SEÑALIZACION COSTOS VENTA DIRECTA, GTOS COMERCIALIZACION( TRANSPOTE, CELULAR, DISPOSITIVO MOVIL, MUESTRAS COMERCIALES) REVENUE STREAMS / PRICING

6 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITIONCUSTOMERS KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS PUNTO DE VENTA(ALMACEN) INTERNET CONTACTO DIRECTO MATERIAL POP COST STRUCTURE PV, AVISO, MAT. POP(EXHIBIDORES, TROPEZONES, PENDONES, VOLANTES, HABLADORES) COSTO DE DISEÑO COMERCIAL, COSTO COMUNICACIONES CI, HOSTING, DOMINIO, DISEÑO PAG WEB, DISEÑO REDES SOCIALES, DISEÑO BANERS PUBLICITARIOS) COSTOS COMUNITY MANAGER C V D, BROCHURS, TARJETAS DE PRESENTACION, CATALOGO WEB CMPOP (ESFEROS, LLAVEROS, AGENDAS) COSTO EMPAQUE ECOLOGICO DE LOS PRODUCTOS REVENUE STREAMS / PRICING

7 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITIONCUSTOMERS KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS PUNTO DE VENTA ENTREGA DOMICILIO COST STRUCTURE COSTO DEL OPERADOR DE INTERNET COSTO OPERADOR LOGISTICO REVENUE STREAMS / PRICING

8 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITIONCUSTOMERS KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS COST STRUCTURE REVENUE STREAMS / PRICING

9 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITIONCUSTOMERS KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS KEY RESOURCES MAQUINARIA Y EQUIPOS (Impresora DTG, Termofijadora, Sopladora de Aire Caliente, Pistola de Aire, Imporesora Multifuncional,2 PC, Registradora, Equipo Telefonico fijo, Camara fotografica digital, celular, Tabla Digitalizadora, Memorias USB, Cable USB RECURSO HUMANO (5:Gerente, Admon Punto de Venta, Diseñador y Coord. de Producción, Técnico en Impresión) + CONTADOR INFRAESTRUCTURA (Mesa Multifuncional, Mostradores, Exhibidores, Sillas escritorios, Silla Puff sala de espera, Vestiers, Maniquis, Mueble caja, Espejos, Escritorios, Adecuaciones y resparaciones locativas,, Juego de canecas reciclaje SOFTWARE (Suit de Diseño, Licencias Windows-Office) DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS COST STRUCTURE COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO RECURSO HUMANO COSTO INFRAESTRUCTURA COSTO SOFTWARE REVENUE STREAMS / PRICING

10 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITIONCUSTOMERS KEY ACTIVITIES PRODUCCION (Diseño, xDemanda, xStock, ) Comercialización (Mercadeo, Planeación Estategica, Promoción y Publicidad, Seguimiento de Clientes (CRM), Servicio Postventa (satisfacción del cliente) Desarrollo de nuevos productos RELATIONSHIPS KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS COST STRUCTURE Costos de Produccion, (Materias,Primas, Inventarios, Comsumibles) Costos de Comercializacion (CRM) Costos de Servicio al Cliente Costo de Innovación de Desarrollo ( Insumos para pruebas, tiempos de planta, costos de la mermas, ) REVENUE STREAMS / PRICING

11 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITIONCUSTOMERS KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS Modelo B2C, Personalizada MODELO B2C, Automática con soporte tecnico personalizado en caso de requerirlo KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS COST STRUCTURE REVENUE STREAMS / PRICING

12 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Transportadoras Urbanas Empresa de Comics Formalización y legalización ( Camara y Comercio, Dian etc. ) VALUE PROPOSITIONCUSTOMERS KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS COST STRUCTURE Costos de Legalización Costos del Distribuidor REVENUE STREAMS / PRICING


Descargar ppt "Created by BM|DESIGN|ER Estamparte SEGMENTO DE CLIENTES VALOR AGREGADO CANAL DE COMERCIALIZACION CANAL DE COMUNICACION CANAL DE DISTRIBUCION Fuente de."

Presentaciones similares


Anuncios Google