Who Wants to be a Millionaire 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Bienvenidos a ¿Quién quiere ser milionario?
Advertisements

Vocabulary - List A Los Números
Who Wants to be a Millionaire ? $ 100 $ 200 $ 300 $ 500 $ 2,000 $ 1,000 $ 4,000 $ 8,000 $ 16,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 125,000 $ 250,000 $ 500,000 $1,000,000.
Las Palabras Interrogativas
¿Quién quiere ser millonario?
Welcome to Who Wants to be a Millionaire
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Bienvendios.
Sociedad, tecnología, educación. 1 Seleccionar una imagen y relacionarla con los tres téminos propuestos. Por qué la elegimos, que vemos en esta imagen,
Los coloresLos colores 1.Read each question slide and look at the picture. 2.The fill-in-the-blank answer is at the bottom of the slide. Each number refers.
¿Quien quiere ser un millonario?
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
Cuestiones y problemas
Cuestiones y problemas
¡Los números! cero 11 once 12 doce 13 trece.
Who Wants to be a Millionaire ? $ 100 $ 200 $ 300 $ 500 $ 2,000 $ 1,000 $ 4,000 $ 8,000 $ 16,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 125,000 $ 250,000 $ 500,000 $1,000,000.
Who Wants to be a Millionaire ? $ 100 $ 200 $ 300 $ 500 $ 2,000 $ 1,000 $ 4,000 $ 8,000 $ 16,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 125,000 $ 250,000 $ 500,000 $1,000,000.
Who Wants to be a Millionaire ? $ 100 $ 200 $ 300 $ 500 $ 2,000 $ 1,000 $ 4,000 $ 8,000 $ 16,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 125,000 $ 250,000 $ 500,000 $1,000,000.
Who Wants to be a Millionaire ? $ 100 $ 200 $ 300 $ 500 $ 2,000 $ 1,000 $ 4,000 $ 8,000 $ 16,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 125,000 $ 250,000 $ 500,000 $1,000,000.
Who Wants to be a Millionaire ? $ 100 $ 200 $ 300 $ 500 $ 2,000 $ 1,000 $ 4,000 $ 8,000 $ 16,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 125,000 $ 250,000 $ 500,000 $1,000,000.
Who Wants to be a Millionaire ?
Who Wants to be a Millionaire ? $ 100 $ 200 $ 300 $ 500 $ 2,000 $ 1,000 $ 4,000 $ 8,000 $ 16,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 125,000 $ 250,000 $ 500,000 $1,000,000.
Who Wants to Be a Millionaire?
E-Learning This game is strictly for fun. No money can be won.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
VOCABULARIO Las preguntas. 1. la pregunta (las preguntas) the question (the questions) 2. ¿Qué? What? 3. ¿Quién? Who/Whom? 4. ¿Cuándo? When?
¿Quién quiere ser Sabio?
SABER Y CONOCER The verbs saber and conocer also have an irregular YO form. Both of these verbs mean to know. Saber is used to express knowledge of simple.
Spanish 1 Forming Questions. Trabajo de timbre Da la pregunta. Write the question asked for each answer given. 1. Tengo 16 años. 2. Soy de Ecuador. 3.
Classroom Expressions
Created by Terri Street for OKTechMasters © 2000 Adapted by Lynne Crandall for the Language Resource Center, 2001.
¿ Quién quiere ser milionario?
Unidad 5 IR DE COMPRAS.
$100 $200 $300 $400 $500 $100 $200 $300 $400 $500 $100 $200 $300 $400 $500 $100 $200 $300 $400 $500 $100 $200 $300 $400 $500 $100 $200 $300.
500 GV USTED 500 GV 100 PCV PCV 100 Semanal 1,000 GV.
Por Señora Hull PreguntasColoresAlfabetoNumeros
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Bienvenidos.
Are You Smarter Than a 5 th Grader? 1,000,000 5th Grade Topic 1 5th Grade Topic 2 4th Grade Topic 3 4th Grade Topic 4 3rd Grade Topic 5 3rd Grade Topic.
WAR 3.1 Vocab and Grammar.
Capacitación en Género Indicador 1 Talleres Impartidos por la Dirección de Capacitación Septiembre 2005 Nota: Los cursos reportados solo son de la DGP.
Comenzar TOTAL Correcto.
CENTRO EDUCATIVO ANAHUAC, A.C. PRÁCTICA DE CONTABILIDAD # 5 PRÁCTICA DE CONTABILIDAD # 5 EMPRESA: EL SURTIDOR EMPRESA: EL SURTIDOR.
CENTRO EDUCATIVO ANAHUAC, A.C. PRÁCTICA DE CONTABILIDAD # 4 PRÁCTICA DE CONTABILIDAD # 4 EMPRESA : LA MORELIANA EMPRESA : LA MORELIANA.
Ir de compras.
Cultura General $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Bienvenidos.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 BIENVENIDOS.
Do you know who I am? (¿Sabes quién soy?) Soy alguien con quien convives a diario I’m somebody you live with every day.. (Soy alguien con quien convives.
¿Quién la hizo? Tienes que adivinar quién hizo cada obra de arte, basado en los apuntes que tomaste y las obras que vimos de los artistas.
Template by Bill Arcuri, WCSD Feliz Navidad ¿Quién quiere ganar millones?
Who Wants to be a Millionaire $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000.
Who Wants to be a Millionaire $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000.
¿Qué? is used to ask for a definition or explanation. ¿Qué es el flan?
Sra. Butsch Nolte Kentridge High School
Dates in Spanish:.  For example: 1984 will be read as one thousand nine hundred and eighty-four.  In order to read numbers, you have to know the following:
INSTRUCCIONESINICIO ESTE ES UN JUEGO DE PREGUNTAS DONDE DEBES CONTESTAR 20 PREGUNTAS SEGUIDAS SIN EQUIVOCARTE. COMODINES DE AYUDA TIENES 3 COMODINES.
Who Wants to be a Millionaire $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000.
Who Wants to be a Millionaire $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000.
Who Wants to be a Millionaire $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000.
Who Wants to be a Millionaire $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000.
Who Wants to be a Millionaire $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000.
Who Wants to be a Millionaire $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000.
Who Wants to be a Millionaire $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000.
Who Wants to be a Millionaire $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000.
Who Wants to be a Millionaire $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000.
Who Wants to be a Millionaire $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000.
Who Wants to be a Millionaire $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000.
Who Wants to be a Millionaire $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000.
Who Wants to be a Millionaire
Who Wants to be a Millionaire
Who Wants to be a Millionaire
Transcripción de la presentación:

Who Wants to be a Millionaire

$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Que significa “medio ambiente”? Middle air inside environment outside

$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Que significa “los impuestos” Taxes FarmImposters Poison

$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Que significa “guerras” Gorillas WarsFarmer Movie

$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Que significa “paz” Land PeaceLaw Pieces

$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Que significa “leyes” Judge LawyersPainting Laws

$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Que significa “testigo” Testify JudgeWitness Testimony

$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Que significa “amenaza” Threat Hurricane Menace Disaster

$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Algo que pica mucho es _________. Caliente Hace PicaCalor Picante

$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 La parte del cuerpo que tiene dedos y que se usa para escribir: Dedo CodoPierna Mano

$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Cortarse la Barba: Lavarse EnfermarseAfeitarse Shevarse

$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Otra palabra para contaminar: Poisonar EnvenenarMalo Peligroso

$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Algo que hacemos cuando escribimos un cheque… Signatura FirmarPagar Escribir

$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Las cosas viejas que un anticuario vende: Antiguedades EspecialidadesViejos Ancianos

$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Una persona con mucha valor es: Importante Lista Prudente Valiente

$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 El color de la casa de los Linares… Roja VerdeCafé Azul

I Think the Answer is A A

I Think the Answer is B B

I Think the Answer is C C

I Think the Answer is D D

I Think the Answer is Don’t Know I’m not too sure

A B C D Audience A

A B C D Audience B

A B C D Audience C

A B C D Audience D

A B C D Audience Draw

You leave with nothing

You Leave with $1000

You Leave with $32,000

Won a Million