RESTAS SIN LLEVAR
5 – 2 = 423
5 – 2 = 3
5 – 3 = 124
5 – 3 = 2
4 – 2 = 123
5 - 2 _______________________________ _ 2374
- 2 _______________________________ 3 5
4 - 1 _______________________________ _ 2534
4 - 1 _______________________________ 3
5 - 3 _______________________________ _ 2813
5 - 3 _______________________________ 2
5 - 4 _______________________________ _ 2139
5 - 4 _______________________________ 1
6 - 2 _______________________________ _ 5384
6 - 2 _______________________________ 4
3 - 2 _______________________________ _ 2154
3 - 2 _______________________________ 1
6 - 5 _______________________________ _ 1324
6 - 5 _______________________________ 1
6 - 2 _______________________________ _ 2485
6 - 2 _______________________________ 4
8 - 2 _______________________________ _ 6475
8 - 2 _______________________________ 6
6 - 5 _______________________________ _ 2481
6 - 5 _______________________________ 1
7 - 2 _______________________________ _ 6495
7 - 2 _______________________________ 5
8 - 5 _______________________________ _ 2435
8 - 5 _______________________________ 3
9 - 5 _______________________________ _ 7465
9 - 5 _______________________________ 4
7 – 1 = 764
7 – 1 = 6
7 – 2 = 564
7 – 2 = 5
7 – 3 = 564
7 – 3 = 4
5 – 2 = 423
5 – 2 = 3
5 – 3 = 124
5 – 3 = 2
8 – 1 = 679
8 – 1 = 7
8 – 2 = 675
8 – 2 = 6
8 – 4 = 654
INICIO ESC SALIR