La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela,

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela,"— Transcripción de la presentación:

1 www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Portugal NOVIEMBRE 2014 CAMPAÑA PEDIGREE VITAL

2 www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Portugal CAMPAÑA Campaña: PEDIGREE VITAL PROTECTION Agencia: HAVAS MÉXICO País: México Formato: PRE-ROLL Duración: 11 segundos Periodo de campaña: 11/10/14 - 31/10/14

3 www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Portugal OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA Los objetivos de la campaña son: 12.000 visionados Alto ratio de click (CTR)

4 www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Portugal LISTADO DE PUBLISHERS Contactohoy.com.mx Record.com.mx Sintesis.mx Tvnotas.com.mx Vanguardia.com.mx Grupo Mediaset

5 www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Portugal CONTACTOHOY.COM.MX

6 www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Portugal RECORD.COM.MX

7 www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Portugal SINTESIS.COM.MX

8 www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Portugal TVNOTAS.COM.MX

9 www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Portugal VANGUARDIA.COM.MX

10 www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Portugal TELECINCO.ES

11 www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Portugal RESULTADOS

12 www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Portugal COBERTURA POR EDADES [G](U) VANGUARDIA.COM.MX* [M](u) RECORD.COM.MX [M](U) TVNOTAS.COM.MX [P](U) Mediaset España Target Audience (000) % Reach % Composition Unique Visitors Target Audience (000) % Reach % Composition Unique Visitors Target Audience (000) % Reach % Composition Unique Visitors Target Audience (000) % Reach % Composition Unique Visitors Total Audience 5471,8100,0 5561,8100,0 7642,5100,0 2020,7100,0 Persons - Age Persons: 15+5312,197,1 15-25 5352,196,2 15-25 7462,997,7 15-35 1900,794,0 15-25 Persons: 18+5042,192,25092,291,67103,093,01770,887,7 Persons: 25+3742,368,43912,470,25323,369,61270,862,9 Persons: 35+2402,443,92482,544,63223,342,2830,841,1 Persons: 45+1302,723,71182,521,21473,119,2420,921,0 Persons: 6-14160,32,9210,53,8180,42,3120,36,0 Persons: 15-241571,728,71451,526,02152,328,1630,731,1 Persons: 25-341342,124,51422,225,62093,327,4440,721,8 Persons: 35-441112,220,21302,623,41753,423,0400,820,0 Persons: 45-54772,414,1822,614,8983,012,8290,914,6 Persons: 55+523,39,5352,26,4493,16,4130,86,5 Males - Age All Males3122,057,0 57% HOMBRE- 43% MUJER 4332,877,8 77% HOMBRE 3642,447,7 47,7% HOMBRE- 52,3% MUJER 1200,859,2 59,2 HOMBRE- 40,8 MUJER Males: 15+3022,355,34173,274,83492,745,71120,955,6 Males: 18+2902,453,13983,371,53302,743,31040,951,5 Males: 25+2102,538,33023,754,32453,032,1710,935,4 Males: 35+1392,825,51943,934,91593,220,8481,023,8 Males: 45+712,913,0933,816,8712,99,3220,910,8 Males: 6-14 160,73,0150,72,0 Males: 15-24932,017,01142,420,61042,213,6410,920,1 Males: 25-34702,212,81083,419,4862,711,3240,711,7 Males: 35-44682,612,51013,918,2883,411,5261,013,0 Males: 45-54392,47,1623,811,2462,86,1150,97,4 Males: 55+324,05,9313,95,6253,13,3 Females - Age All Females2351,643,01240,822,23992,752,3820,640,8 Females: 15+2291,841,91190,921,33973,152,0780,638,4 Females: 18+2141,939,11121,020,13803,349,7730,636,2 Females: 25+1652,130,1881,115,92863,637,5550,727,5 Females: 35+1012,118,4541,19,71633,321,4350,717,3 Females: 45+582,510,7241,04,4763,29,9210,910,3 Females: 6-14 Females: 15-24641,411,7300,75,41112,414,5220,511,0 Females: 25-34642,011,7351,16,21233,916,1210,710,2 Females: 35-44431,77,8291,25,3883,511,5140,67,1 Females: 45-54382,47,0201,33,6523,36,8 Females: 55+202,63,6 243,1 Fuente: Comscore

13 www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Portugal COBERTURA POR EDADES [M](U) Cuatro Sites [C](U) Telecinco Sites [P] SINTESIS.MX Target Audience (000) % Reach % Composition Unique Visitors Target Audience (000) % Reach % Composition Unique Visitors Target Audience (000) % Reach % Composition Unique Visitors Total Audience 810,3100,0 840,3100,0 220,1100,0 Persons - Age Persons: 15+740,391,7 15-25 820,397,1 15-25 220,1100,0 15-35 Persons: 18+690,385,4770,392,0210,194,9 Persons: 25+490,360,4560,366,4160,173,3 Persons: 35+340,342,1350,441,2120,154,2 Persons: 45+180,422,5180,421,3 Persons: 6-14 Persons: 15-24250,331,3260,330,760,126,7 Persons: 25-34150,218,2210,325,2 Persons: 35-44160,319,6170,319,970,131,3 Persons: 45-54120,414,5 Persons: 55+ Males - Age All Males540,467,2 67,2% HOMBRE- 32,8 MUJER 530,363,2 63,2% HOMBRE- 36,8 MUJER 130,160,8 63,2 HOMBRE- 36,8 MUJER Males: 15+490,461,1510,460,6130,160,8 Males: 18+450,456,0480,457,1130,159,0 Males: 25+330,440,9330,438,9100,144,1 Males: 35+260,532,6190,422,880,236,3 Males: 45+130,516,2 Males: 6-14 Males: 15-24160,320,3180,421,740,116,7 Males: 25-3470,28,3140,416,1 Males: 35-44130,516,4120,514,550,222,6 Males: 45-5490,510,8 Males: 55+ Females - Age All Females270,232,8310,236,890,139,2 Females: 15+250,230,6310,236,590,139,2 Females: 18+240,229,3290,334,980,135,9 Females: 25+160,219,5230,327,560,129,2 Females: 35+ 150,318,4 Females: 45+ Females: 6-14 Females: 15-2490,211,180,29,1 Females: 25-34 80,29,1 Females: 35-44 Females: 45-54 Females: 55+ Fuente: Comscore

14 www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Portugal COBERTURA POR EDADES Fuente: Comscore TOTAL Target Audience (000) % Composition Unique Visitors Total Audience 30.156100,0 Persons - Age Persons: 15+25.57584,8 15-25 Persons: 18+23.47277,8 Persons: 25+16.22753,8 Persons: 35+9.89732,8 Persons: 45+4.80715,9 Persons: 6-144.58115,2 Persons: 15-249.34831,0 Persons: 25-346.33021,0 Persons: 35-445.09016,9 Persons: 45-543.23010,7 Persons: 55+1.5775,2 Males - Age All Males15.28950,7 50,7% HOMBRE- 49,3%MUJER Males: 15+12.96743,0 Males: 18+12.02039,9 Males: 25+8.22727,3 Males: 35+5.01816,6 Males: 45+2.4378,1 Males: 6-142.3227,7 Males: 15-244.74115,7 Males: 25-343.20910,6 Males: 35-442.5818,6 Males: 45-541.6375,4 Males: 55+7992,7 Females - Age All Females14.86749,3 Females: 15+12.60841,8 Females: 18+11.45238,0 Females: 25+8.00026,5 Females: 35+4.87916,2 Females: 45+2.3707,9 Females: 6-142.2597,5 Females: 15-244.60815,3 Females: 25-343.12110,4 Females: 35-442.5098,3 Females: 45-541.5925,3 Females: 55+7782,6

15 www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Portugal UNIFICANDO EL VÍDEO EN INTERNET


Descargar ppt "Www.netsonic.tv | Copyright ® 2014 Netsonic - Todos los Derechos Reservados. USA, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela,"

Presentaciones similares


Anuncios Google