La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Programa Becas de Inglés 2012 Análisis de Resultados por Institución.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Programa Becas de Inglés 2012 Análisis de Resultados por Institución."— Transcripción de la presentación:

1 Programa Becas de Inglés 2012 Análisis de Resultados por Institución

2 Incremento puntaje TOEIC Promedio por Institución Programa 100 Horas InstituciónIncremento Promedio Manpower143,62 eClass142,22 Fundación Chileno Norteamericana de Valparaíso130,31 Academia de Idiomas del Norte130,29 International Center128,36 Fundación Instituto Profesional DUOC125,42 Oxford English Academy122,96 Universidad Austral de Chile119,49 Universidad Chileno Británica de Cultura117,79 CFT Itur116,88 Tronwell115,77 Universidad Católica del Norte96,90 Universidad Santo Tomás88,11 Comunicorp83,47 Universidad Católica de la Santísima Concepción81,33 2 Gobierno de Chile | Corporación de Fomento de la Producción - CORFO

3 Incremento puntaje TOEIC Promedio por Institución Programa 200 Horas InstituciónIncremento Promedio Oxford English Academy175,76 Academia de Idiomas del Norte158,51 Manpower158,16 eClass151,20 Fundación Chileno Norteamericana de Valparaíso151,06 CFT Itur150,00 Universidad Austral de Chile137,69 Tronwell135,73 Universidad Chileno Británica de Cultura133,11 International Center131,02 Universidad Santo Tomás127,34 Comunicorp124,48 Fundación Instituto Profesional DUOC120,46 Universidad Católica del Norte118,42 3 Gobierno de Chile | Corporación de Fomento de la Producción - CORFO

4 Incremento puntaje TOEIC promedio por Sede Programa 100 Horas SedeIncremento TOEIC promedio TRONWELL - Temuco178,33 TRONWELL - Antofagasta160,00 FCHNV - Los Andes155,71 FCHNV - La Serena148,16 UACH - Valdivia146,94 MANPOWER - Santiago143,62 ECLASS - Valparaíso143,48 ECLASS - Santiago141,75 ECLASS - Concepción141,44 AIN - Arica141,20 FCHNV - San Antonio138,57 CFT ITUR - Temuco138,33 TRONWELL - La Serena137,05 INTERNATIONAL - Valparaíso135,38 FCHNV - Temuco135,28 FCHNV - Valdivia134,78 FCHNV - Curicó134,52 TRONWELL - Quillota133,33 4 Gobierno de Chile | Corporación de Fomento de la Producción - CORFO SedeIncremento TOEIC promedio FCHNV - Santiago133,21 FCHNV - Valparaíso129,48 FCHNV - Concepción128,47 TRONWELL - Punta Arenas128,33 INTERNATIONAL - Calama128,13 AIN - Iquique127,79 DUOC - Santiago127,75 INTERNATIONAL - Concepción127,50 UST - Temuco127,27 INTERNATIONAL - Curicó123,00 OXFORD - Punta Arenas122,96 INTERNATIONAL - Santiago121,59 TRONWELL - Iquique121,25 DUOC - Valparaíso120,24 UCBC - Santiago120,22 UACH - Osorno120,00 UACH - Panguipulli118,57

5 Incremento puntaje TOEIC promedio por Sede Programa 100 Horas SedeIncremento TOEIC promedio UACH - Temuco115,68 UST - Antofagasta115,00 AIN - Calama113,18 UST - Osorno112,38 FCHNV - Osorno112,08 TRONWELL - Santiago111,97 TRONWELL - Concepción109,39 CFT ITUR - Villarrica104,00 TRONWELL - Calama101,88 UST - Valdivia101,56 UST - Los Ángeles100,98 TRONWELL - Talca98,80 FCHNV - Quillota98,67 UST - Angol98,29 UCN - Antofagasta96,90 FCHNV - Puerto Montt95,77 UST - Chillán95,16 5 Gobierno de Chile | Corporación de Fomento de la Producción - CORFO SedeIncremento TOEIC promedio UCBC - Valparaíso94,61 UACH - Coyhaique90,00 UST - Iquique89,44 TRONWELL - Copiapó87,41 UST - Vallenar85,00 UST - Puerto Montt84,04 COMUNICORP - Santiago83,47 UST - Ovalle81,36 UCSC - Cañete81,33 UACH - Puerto Montt79,00 UST - Concepción76,86 UST - Talca74,50 UST - Santa Cruz73,40 TRONWELL - Natales70,91 UST - Rancagua66,31 UST - La Serena44,64

6 Incremento puntaje TOEIC promedio por Sede Programa 200 Horas SedeIncremento TOEIC promedio UST - Talca188,18 FCHNV - Valparaíso178,73 OXFORD - Punta Arenas175,76 FCHNV - Los Andes171,74 TRONWELL - Temuco170,74 ECLASS - Concepción169,81 UACH - Puerto Montt168,89 ECLASS - Valparaíso168,51 AIN - Iquique166,25 UST - Temuco164,21 UACH - Osorno162,16 FCHNV - Osorno160,91 FCHNV - Valdivia160,64 UST - Osorno158,57 MANPOWER - Santiago158,16 TRONWELL - Iquique157,37 AIN - Calama156,88 6 Gobierno de Chile | Corporación de Fomento de la Producción - CORFO SedeIncremento TOEIC promedio UCBC - Valparaíso154,40 TRONWELL - La Serena154,29 FCHNV - San Antonio153,11 CFT ITUR - Temuco150,00 FCHNV - Concepción145,92 TRONWELL - Concepción144,93 AIN - Arica144,41 TRONWELL - Talca143,86 TRONWELL - Punta Arenas143,33 TRONWELL - Copiapó143,14 INTERNATIONAL - Valparaíso141,40 FCHNV - Quillota141,20 UST - Antofagasta140,54 ECLASS - Santiago140,15 INTERNATIONAL - Santiago139,64 FCHNV - Santiago139,59

7 Incremento puntaje TOEIC promedio por Sede Programa 200 Horas SedeIncremento TOEIC promedio FCHNV - Temuco137,32 UST - Puerto Montt136,76 FCHNV - La Serena135,45 UST - Los Ángeles134,77 UCBC - Santiago131,65 UACH - Valdivia129,07 TRONWELL - Santiago128,26 UACH - Coyhaique127,78 DUOC - Santiago127,32 FCHNV - Puerto Montt124,68 COMUNICORP - Santiago124,48 FCHNV - Curicó120,65 UCN - Antofagasta118,42 UST - Rancagua118,09 7 Gobierno de Chile | Corporación de Fomento de la Producción - CORFO SedeIncremento TOEIC promedio TRONWELL - Quillota116,71 UST - Valdivia116,14 UST - Chillán114,11 UACH - Temuco114,07 INTERNATIONAL - Concepción114,00 UST - Concepción113,44 TRONWELL - Antofagasta112,03 INTERNATIONAL - Curicó111,43 UST - La Serena104,06 TRONWELL - Calama99,74 DUOC - Valparaíso99,31 UST - Iquique86,67 INTERNATIONAL - Calama85,67

8 Gracias


Descargar ppt "Programa Becas de Inglés 2012 Análisis de Resultados por Institución."

Presentaciones similares


Anuncios Google