La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

PROYECTO FINAL DE GRADO Taller 19: Eficiencia Energética Grado de Ingeniería de la Edificación Septiembre 2011.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "PROYECTO FINAL DE GRADO Taller 19: Eficiencia Energética Grado de Ingeniería de la Edificación Septiembre 2011."— Transcripción de la presentación:

1 PROYECTO FINAL DE GRADO Taller 19: Eficiencia Energética Grado de Ingeniería de la Edificación Septiembre 2011

2 1.Introducción 2.Objeto 3.Método y Geometría para la modelización 4.Obtención y análisis de datos 5.Conclusiones Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011

3  La fachada Ventilada Situación Energética actual Cuantificación del efecto de su instalación Fig.1 Perfil de la estructura de fachada ventilada con paneles cerámicos

4 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011 Simulación del flujo de aire para: Aplicar resultados a mecanismos de transferencia de calor por convección Análisis energético y comparativa de distintas soluciones de revestimientos Q hehe I solar T cerr TiTi T ext T cerr T cam Q Q T si T se TiTi T ext I solar hehe hihi

5 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011 Aplicación variante de los Túneles de Viento  SolidWorks Flow Simulation Geometría para la modelización Caso 1: Edificio exento Caso 2: Edificio con edificación paralela Caso 3: Edificio con retranqueo en una de sus fachadas

6 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011 Geometría para la modelización Fig. 2 Detalle de la geometría para el modelo de simulación - Edificación exenta - Dimensiones 24x12x12 m - Fachada Sur aplacada con unas dimensiones de 24x12 m y un retranqueo de 8 m de ancho en su parte central, con una profundidad de 6m. - Cámara de aire de 40 cm de espesor

7 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011 Point Goals  Puntos de análisis Cara Este Cara Norte Cara Oeste Cara Sur Planta

8 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011 Point Goals  Puntos de análisis

9 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011 Condiciones de contorno COMPUTACIONAL DOMAIN (SIZE) X min.-72 m X máx.72 m Y min.-0.5 m Y máx.30 m Z min.-36 m Z máx.36 m

10 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011 Condiciones de contorno Análisis externo Convección Radiación Gravedad Componente X 0 m/s 2 Componente Y -9.81 m/s 2 Componente Z0 m/s 2

11 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011 Condiciones de contorno Fluido utilizado para la simulación. Comportamiento principal del aire

12 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011 Condiciones de contorno Velocidad del aire Presión 1 m/s Vectores XZ V1 0,50-0,87 V20,87-0,50 V31,000,00 V40,870,50 V50,500,87 V60,001,00 V7-0,500,87 V8-0,870,50 V9-1,000,00 V10-0,87-0,50 V11-0,50-0,87 V120,00-1,00 Velocidad del aire  1,2, 4 y 6 m/s Dirección del aire  12 direcciones con un barrido de 360º

13 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011 Sintetización de resultados en tablas RESULTADOS DE 12 DIRECCIONES DEL VIENTO PARA UNA ALTURA DE 1,5 M  (4m/s) D6D7D8D9D10D11D12D1D2D3D4D5 Punto 2 0,323060,456470,506810,556732,71167 1,31894 0,701381,154432,73820,290590,766890,37513 Punto 3 0,308810,341990,438320,543372,3964 1,41556 0,63520,506481,781150,322260,54440,42761 Punto 4 0,206730,427250,309910,418621,72989 0,53499 0,63331,251942,391770,381610,46750,26679 Punto 5 0,231260,382130,27090,500932,26925 0,9373 0,721,151162,3070,415220,39780,40826 Punto 6 0,317190,674670,750180,543952,18903 1,20625 1,042271,871612,099060,51690,454740,54501 Punto 7 0,220510,513240,340490,64362,51951 1,31177 0,761360,839132,240370,270570,469910,38443 Punto 8 0,34250,561790,292650,542942,23623 1,79553 1,155981,068462,134330,618060,980510,46273 Punto 9 0,288131,0211,115170,719492,70951 1,72768 1,020482,385263,103540,950630,636810,475 Punto 10 0,308610,865380,992230,630453,49847 2,71271 1,822641,497762,987431,764591,128890,65036 Punto 11 0,362020,761810,76090,617773,75137 3,46794 3,58351,962412,515773,445122,883552,18237 Punto 12 0,9040,54780,443370,32670,40401 0,54475 1,01122,466521,497230,629721,564232,48568 Punto 13 0,420410,62530,574320,569952,47066 2,46686 3,496842,629961,7182,982283,201073,16631 Punto 14 3,552353,189532,367020,92410,38807 0,84069 0,45053,037143,043492,943161,688922,78303 Punto 15 0,597811,501492,608341,669460,48958 0,97144 0,213880,51560,614820,644942,731441,57356 Punto 16 1,208812,323653,097991,560550,53895 1,01241 0,256820,609220,731881,414972,556750,98131 Punto 17 3,109893,475193,268291,5130,38777 0,87908 0,233971,597432,214743,434762,040941,72135 Punto 18 1,65740,851252,377962,698420,97666 0,85934 0,244820,460190,585890,488153,542992,86856 Punto 19 3,618372,432832,298924,032063,69966 2,6527 0,48620,939390,591740,76493,931084,15681 Punto 20 0,975713,418252,398640,836972,3283 3,4256 1,093271,329790,66130,326911,115380,88856 Punto 21 0,601193,510994,381173,317161,85503 3,18735 3,627683,244822,847450,369311,183940,64192 Punto 22 3,679323,318531,827653,492424,23661 3,66721 0,612081,250210,460910,655972,757433,51936 Punto 24 0,344590,567670,459121,389632,86744 2,14751 1,041541,884652,86940,785121,484430,64581 Punto 25 0,457162,320633,773223,843852,46195 2,23394 3,370743,903413,962160,403091,189070,5974 Punto 26 0,273160,937321,747322,761552,85538 1,26366 1,951653,339734,018520,355081,267140,62176 Con un total de 75 Puntos en la piel exterior y 75 puntos en la cámara de aire, todo ello en las 6 velocidades de viento descompuestos en sus 12 vectores, con un total de 13500 datos analizados.

14 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011 Análisis de datos mediante gráficos de araña

15 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011 Análisis de datos mediante gráficos de araña

16 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011 Análisis de datos mediante gráficos de araña

17 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011 Comparativa entre 2 tipos de cerramiento

18 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011 Comparativa entre 2 tipos de cerramiento

19 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011 Perfiles de Velocidades h =5,62 + 3,91 vs v < 5 m/s Coeficientes de convección

20 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011 Análisis energético Los datos obtenidos en la simulación, nos puede ser de ayuda para plantear una comparación de eficiencia energética entre la fachada ventilada y la que no lo está 1º Coeficiente de Convección h = 5,62 + 3,91 v 8W7m 2 K)v < 5 m/s h = 7,19 v 0,98 v > 5 m/s - Comparativa punto 27 he = 5,62 + 3,91 (0,20) = 6,402 (W/m 2 K)  1/h e = 0,156 * Según CTE DB-HE T cam = T ext  h ext = h i ELEMENTO Espesor (cm) Resistencia Térmica (m 2 K/W) Resistencia Superficial ext. 0,04 ½ pie ladrillo11,50,15 Cámara de aire10,04 Aislante lana tipo III50,15 Tabique ladrillo hueco S70,16 Resistencia Superficial int. 0,13 Totales24,50,634 U= 1,61 W/m 2 K ELEMENTO Espesor (cm) Resistencia Térmica (m 2 K/W) Resistencia Superficial int. 0,156 Enlucido yeso10,05 Fabrica ½ pie ladrillo P11,50,15 Aislante lana tipo III50,15 Resistencia Superficial ext. * 0,156 Totales24,5 cm 0,692 (m 2 K/W) U= 1,4 W/m 2 K Cerramiento convencionalCerramiento ventilado con aplacado cerámico

21 Cristina San Emeterio Berasategui| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |Proyecto Final de Grado |Septiembre 2011


Descargar ppt "PROYECTO FINAL DE GRADO Taller 19: Eficiencia Energética Grado de Ingeniería de la Edificación Septiembre 2011."

Presentaciones similares


Anuncios Google