La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

50:50 8 7 6 5 4 3 2 1 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 250 100 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 Bienvenidos a.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "50:50 8 7 6 5 4 3 2 1 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 250 100 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 Bienvenidos a."— Transcripción de la presentación:

1

2 50:50 8 7 6 5 4 3 2 1 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 250 100 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 Bienvenidos a

3 2 250 1 100 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000

4 A: dice tacos. C: vende entradas.D: va en tacataca. 50:50 B: es tacaña. 2 250 1 100 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 Una taquillera es una persona que…

5 C: vende entradas. 50:50 B: es tacaña. 2 250 1 100 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 Una taquillera es una persona que…

6 B: es tacaña. 2 250 1 100 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 Una taquillera es una persona que… C: vende entradas.

7 2 250 1 100 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 Una taquillera es una persona que… C: vende entradas. B: es tacaña.

8 A: dice tacos. D: va en tacataca. B: es tacaña. 2 250 1 100 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 Una taquillera es una persona que… C: vende entradas.

9 2 250 1 100 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 Una taquillera es una persona que… A: dice tacos. C: vende entradas.D: va en tacataca. B: es tacaña.

10 2 250 1 100 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 Una taquillera es una persona que… A: dice tacos. C: vende entradas.D: va en tacataca. B: es tacaña.

11 2 250 1 100 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 Una taquillera es una persona que… A: dice tacos. C: vende entradas.D: va en tacataca. B: es tacaña.

12 A: Desagradable C: AntiestéticoD: Asimétrico B: Inreal 2 250 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las siguientes palabras no existe en español? 1 100 50:50

13 D: Asimétrico B: Inreal 2 250 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las siguientes palabras no existe en español? 1 100 50:50

14 1100 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las siguientes palabras no existe en español? 2 250 B: Inreal D: Asimétrico

15 1100 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las siguientes palabras no existe en español? 2 250 B: Inreal D: Asimétrico

16 1100 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las siguientes palabras no existe en español? 2 250 A: DesagradableB: Inreal D: AsimétricoC: Antiestético

17 1100 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las siguientes palabras no existe en español? 2 250 B: Inreal D: Asimétrico A: Desagradable C: Antiestético

18 1100 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las siguientes palabras no existe en español? 2 250 B: Inreal D: Asimétrico A: Desagradable C: Antiestético

19 1100 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las siguientes palabras no existe en español? 2 250 B: Inreal D: Asimétrico A: Desagradable C: Antiestético

20 A: No contactamos. C: Nos falta un tornillo.D: No conectamos. B: Se nos cruzan los cables. 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las siguientes expresiones significa no nos llevamos bien? 1 100 2 250 50:50

21 C: Nos falta un tornillo.D: No conectamos. 8 7 6 5 4 3 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las siguientes expresiones significa no nos llevamos bien? 1 100 2 250 50:50

22 1100 8 7 6 5 4 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las siguientes expresiones significa no nos llevamos bien? 2 250 3 500 D: No conectamos.C: Nos falta un tornillo.

23 1100 8 7 6 5 4 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las siguientes expresiones significa no nos llevamos bien? 2 250 3 500 D: No conectamos.C: Nos falta un tornillo.

24 1100 8 7 6 5 4 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las siguientes expresiones significa no nos llevamos bien? 2 250 3 500 A: No contactamos. B: Se nos cruzan los cables. D: No conectamos.C: Nos falta un tornillo.

25 1100 8 7 6 5 4 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las siguientes expresiones significa no nos llevamos bien? 2 250 3 500 B: Se nos cruzan los cables. D: No conectamos.C: Nos falta un tornillo. A: No contactamos.

26 1100 8 7 6 5 4 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las siguientes expresiones significa no nos llevamos bien? 2 250 3 500 B: Se nos cruzan los cables. D: No conectamos.C: Nos falta un tornillo. A: No contactamos.

27 1100 8 7 6 5 4 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las siguientes expresiones significa no nos llevamos bien? 2 250 3 500 B: Se nos cruzan los cables. D: No conectamos.C: Nos falta un tornillo. A: No contactamos.

28 A: Convocar una reunión. C: Sufrir un ataque de nervios. D: Traer buena suerte. B: Mantener un asesinato. 2 250 8 7 6 5 4 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las colocaciones es incorrecta? 1 100 3 500 50:50

29 A: Convocar una reunión. B: Mantener un asesinato. 2 250 8 7 6 5 4 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las colocaciones es incorrecta? 1 100 3 500 50:50

30 A: Convocar una reunión. 1100 8 7 6 5 3 50.000 25.000 10.000 5.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las colocaciones es incorrecta? 2 250 4 1.000 B: Mantener un asesinato.

31 1100 8 7 6 5 3 50.000 25.000 10.000 5.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las colocaciones es incorrecta? 2 250 4 1.000 B: Mantener un asesinato.A: Convocar una reunión.

32 C: Sufrir un ataque de nervios. 1100 8 7 6 5 3 50.000 25.000 10.000 5.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las colocaciones es incorrecta? 2 250 D: Traer buena suerte. 4 1.000 B: Mantener un asesinato.

33 1100 8 7 6 5 3 50.000 25.000 10.000 5.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las colocaciones es incorrecta? 2 250 4 1.000 C: Sufrir un ataque de nervios. D: Traer buena suerte. B: Mantener un asesinato.A: Convocar una reunión.

34 1100 8 7 6 5 3 50.000 25.000 10.000 5.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las colocaciones es incorrecta? 2 250 4 1.000 C: Sufrir un ataque de nervios. D: Traer buena suerte. B: Mantener un asesinato.A: Convocar una reunión.

35 1100 8 7 6 5 3 50.000 25.000 10.000 5.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las colocaciones es incorrecta? 2 250 4 1.000 C: Sufrir un ataque de nervios. D: Traer buena suerte. B: Mantener un asesinato.A: Convocar una reunión.

36 A: De jamón C: De panD: De uvas B: De merluza 2 250 8 7 6 5 50.000 25.000 10.000 5.000 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿De qué puede ser un racimo? 1 100 3 500 4 1.000 50:50

37 D: De uvas B: De merluza 2 250 8 7 6 5 50.000 25.000 10.000 5.000 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿De qué puede ser un racimo? 1 100 3 500 4 1.000 50:50

38 1100 8 7 6 3 50.000 25.000 10.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿De qué puede ser un racimo? 2 250 D: De uvas 4 1.000 B: De merluza 5 5.000

39 1100 8 7 6 3 50.000 25.000 10.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿De qué puede ser un racimo? 2 250 4 1.000 5 5.000 D: De uvas B: De merluza

40 A: De jamón C: De pan 1100 8 7 6 3 50.000 25.000 10.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿De qué puede ser un racimo? 2 250 D: De uvas 4 1.000 B: De merluza 5 5.000

41 1100 8 7 6 3 50.000 25.000 10.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿De qué puede ser un racimo? 2 250 4 1.000 5 5.000 C: De panD: De uvas A: De jamón B: De merluza

42 1100 8 7 6 3 50.000 25.000 10.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿De qué puede ser un racimo? 2 250 4 1.000 5 5.000 C: De panD: De uvas A: De jamón B: De merluza

43 1100 8 7 6 3 50.000 25.000 10.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿De qué puede ser un racimo? 2 250 4 1.000 5 5.000 C: De panD: De uvas A: De jamón B: De merluza

44 A: Apoyado en el árbol. C: Colgando del árbol.D: Al lado del árbol. B: Abrazando el árbol. 2 250 8 7 6 50.000 25.000 10.000 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿En qué posición la persona no está en contacto físico con el árbol? 1 100 3 500 4 1.000 5 5.000 50:50

45 C: Colgando del árbol.D: Al lado del árbol. 2 250 8 7 6 50.000 25.000 10.000 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿En qué posición la persona no está en contacto físico con el árbol? 1 100 3 500 4 1.000 5 5.000 50:50

46 1100 8 7 3 50.000 25.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿En qué posición la persona no está en contacto físico con el árbol? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 D: Al lado del árbol.C: Colgando del árbol.

47 1100 8 7 3 50.000 25.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿En qué posición la persona no está en contacto físico con el árbol? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 D: Al lado del árbol.C: Colgando del árbol.

48 1100 8 7 3 50.000 25.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿En qué posición la persona no está en contacto físico con el árbol? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 A: Apoyado en el árbol. D: Al lado del árbol. B: Abrazando el árbol. C: Colgando del árbol.

49 1100 8 7 3 50.000 25.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿En qué posición la persona no está en contacto físico con el árbol? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 D: Al lado del árbol. B: Abrazando el árbol. C: Colgando del árbol. A: Apoyado en el árbol.

50 1100 8 7 3 50.000 25.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿En qué posición la persona no está en contacto físico con el árbol? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 D: Al lado del árbol. B: Abrazando el árbol. C: Colgando del árbol. A: Apoyado en el árbol.

51 1100 8 7 3 50.000 25.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿En qué posición la persona no está en contacto físico con el árbol? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 D: Al lado del árbol. B: Abrazando el árbol. C: Colgando del árbol. A: Apoyado en el árbol.

52 A: impuro C: purgatorioD: purulento B: pureza 2 250 8 7 50.000 25.000 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Qué palabra no está emparentada con las demás? 1 100 3 500 4 1.000 5 5.000 6 10.000 50:50

53 A: impuro D: purulento 2 250 8 7 50.000 25.000 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Qué palabra no está emparentada con las demás? 1 100 3 500 4 1.000 5 5.000 6 10.000 50:50

54 1100 8 3 50.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Qué palabra no está emparentada con las demás? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 A: impuro D: purulento

55 1100 8 3 50.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Qué palabra no está emparentada con las demás? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 D: purulento A: impuro

56 1100 8 3 50.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Qué palabra no está emparentada con las demás? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 A: impuro D: purulento B: pureza C: purgatorio

57 1100 8 3 50.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Qué palabra no está emparentada con las demás? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 D: purulento B: pureza C: purgatorio A: impuro

58 1100 8 3 50.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Qué palabra no está emparentada con las demás? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 D: purulento B: pureza C: purgatorio A: impuro

59 1100 8 3 50.000 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Qué palabra no está emparentada con las demás? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 D: purulento B: pureza C: purgatorio A: impuro

60 A: Como agua para chocolate C: El amor en los tiempos del cólera D: Y tu mamá también B: La casa de los espíritus 2 250 8 50.000 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de estas películas no está basada en una novela? 1 100 3 500 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 50:50

61 D: Y tu mamá también B: La casa de los espíritus 2 250 8 50.000 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de estas películas no está basada en una novela? 1 100 3 500 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 50:50

62 1100 3 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de estas películas no está basada en una novela? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 D: Y tu mamá también B: La casa de los espíritus

63 1100 3 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de estas películas no está basada en una novela? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 D: Y tu mamá también B: La casa de los espíritus

64 1100 3 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de estas películas no está basada en una novela? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 D: Y tu mamá también B: La casa de los espíritus C: El amor en los tiempos del cólera A: Como agua para chocolate

65 1100 3 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de estas películas no está basada en una novela? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 D: Y tu mamá también C: El amor en los tiempos del cólera A: Como agua para chocolate B: La casa de los espíritus

66 1100 3 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de estas películas no está basada en una novela? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 D: Y tu mamá también C: El amor en los tiempos del cólera A: Como agua para chocolate B: La casa de los espíritus

67 1100 3 500 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de estas películas no está basada en una novela? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 D: Y tu mamá también C: El amor en los tiempos del cólera A: Como agua para chocolate B: La casa de los espíritus

68 A: desconcertado C: emocionadoD: desorientado B: confundido 2 250 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las palabras no es un sinónimo de las demás? 1 100 3 500 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 50:50

69 C: emocionado B: confundido 2 250 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 ¿Cuál de las palabras no es un sinónimo de las demás? 1 100 3 500 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 50:50

70 1100 3 500 12 11 10 1 millón 500.000 250.000 ¿Cuál de las palabras no es un sinónimo de las demás? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 9 100.000 B: confundido C: emocionado

71 1100 3 500 12 11 10 1 millón 500.000 250.000 ¿Cuál de las palabras no es un sinónimo de las demás? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 9 100.000 B: confundido C: emocionado

72 1100 3 500 12 11 10 1 millón 500.000 250.000 ¿Cuál de las palabras no es un sinónimo de las demás? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 9 100.000 B: confundido C: emocionado A: desconcertado D: desorientado

73 1100 3 500 12 11 10 1 millón 500.000 250.000 ¿Cuál de las palabras no es un sinónimo de las demás? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 9 100.000 B: confundido C: emocionado D: desorientado A: desconcertado

74 1100 3 500 12 11 10 1 millón 500.000 250.000 ¿Cuál de las palabras no es un sinónimo de las demás? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 9 100.000 B: confundido C: emocionado D: desorientado A: desconcertado

75 1100 3 500 12 11 10 1 millón 500.000 250.000 ¿Cuál de las palabras no es un sinónimo de las demás? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 9 100.000 B: confundido C: emocionado D: desorientado A: desconcertado

76 A: Muy lista. C: Sin gracia. D: Maniática. B: Poco generosa. 2 250 8 50.000 12 11 10 1 millón 500.000 250.000 ¿Cómo es una persona sosa? 1 100 3 500 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 9 100.000 50:50

77 A: Muy lista. C: Sin gracia. 2 250 8 50.000 12 11 10 1 millón 500.000 250.000 ¿Cómo es una persona sosa? 1 100 3 500 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 9 100.000 50:50

78 1100 3 500 12 11 9 1 millón 500.000 100.000 ¿Cómo es una persona sosa? 2 250 4 1.000 5 5.000 C: Sin gracia. 6 10.000 7 25.000 8 50.000 A: Muy lista. 10 250.000

79 1100 3 500 12 11 9 1 millón 500.000 100.000 ¿Cómo es una persona sosa? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 10 250.000 C: Sin gracia. A: Muy lista.

80 1100 3 500 12 11 9 1 millón 500.000 100.000 ¿Cómo es una persona sosa? 2 250 D: Maniática. 4 1.000 B: Poco generosa. 5 5.000 C: Sin gracia. 6 10.000 7 25.000 8 50.000 A: Muy lista. 10 250.000

81 1100 3 500 12 11 9 1 millón 500.000 100.000 ¿Cómo es una persona sosa? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 10 250.000 D: Maniática.C: Sin gracia. A: Muy lista.B: Poco generosa.

82 1100 3 500 12 11 9 1 millón 500.000 100.000 ¿Cómo es una persona sosa? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 10 250.000 D: Maniática.C: Sin gracia. A: Muy lista.B: Poco generosa.

83 1100 3 500 12 11 9 1 millón 500.000 100.000 ¿Cómo es una persona sosa? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 10 250.000 D: Maniática.C: Sin gracia. A: Muy lista.B: Poco generosa.

84 A: germano C: árabeD: francés B: latino 2 250 8 7 50.000 25.000 12 11 9 1 millón 500.000 100.000 ¿De qué origen es la palabra guerra? 1 100 3 500 4 1.000 5 5.000 6 10.000 10 250.000 50:50

85 A: germano C: árabe 2 250 8 7 50.000 25.000 12 11 9 1 millón 500.000 100.000 ¿De qué origen es la palabra guerra? 1 100 3 500 4 1.000 5 5.000 6 10.000 10 250.000 50:50

86 1100 8 3 50.000 500 12 10 9 1 millón 250.000 100.000 ¿De qué origen es la palabra guerra? 2 250 4 1.000 5 5.000 C: árabe 6 10.000 7 25.000 11 500.000 A: germano

87 1100 8 3 50.000 500 12 10 9 1 millón 250.000 100.000 ¿De qué origen es la palabra guerra? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 11 500.000 C: árabe A: germano

88 1100 8 3 50.000 500 12 10 9 1 millón 250.000 100.000 ¿De qué origen es la palabra guerra? 2 250 D: francés 4 1.000 B: latino 5 5.000 C: árabe 6 10.000 7 25.000 11 500.000 A: germano

89 1100 8 3 50.000 500 12 10 9 1 millón 250.000 100.000 ¿De qué origen es la palabra guerra? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 11 500.000 D: francés B: latino C: árabe A: germano

90 1100 8 3 50.000 500 12 10 9 1 millón 250.000 100.000 ¿De qué origen es la palabra guerra? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 11 500.000 D: francés B: latino C: árabe A: germano

91 1100 8 3 50.000 500 12 10 9 1 millón 250.000 100.000 ¿De qué origen es la palabra guerra? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 11 500.000 D: francés B: latino C: árabe A: germano

92 A: El hijo de la novia C: Mar adentroD: Amores perros B: Volver 2 250 12 10 9 1 millón 250.000 100.000 ¿En cuál de las siguientes películas la Iglesia se niega a casar a una pareja? 1 100 3 500 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 11 500.000 50:50

93 A: El hijo de la novia D: Amores perros 2 250 12 10 9 1 millón 250.000 100.000 ¿En cuál de las siguientes películas la Iglesia se niega a casar a una pareja? 1 100 3 500 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 11 500.000 50:50

94 1100 3 500 11 10 500.000 250.000 ¿En cuál de las siguientes películas la Iglesia se niega a casar a una pareja? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 9 100.000 12 1 millón A: El hijo de la novia D: Amores perros

95 1100 3 500 11 10 500.000 250.000 ¿En cuál de las siguientes películas la Iglesia se niega a casar a una pareja? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 9 100.000 12 1 millón D: Amores perros A: El hijo de la novia

96 1100 3 500 11 10 500.000 250.000 ¿En cuál de las siguientes películas la Iglesia se niega a casar a una pareja? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 9 100.000 12 1 millón B: Volver C: Mar adentro A: El hijo de la novia D: Amores perros

97 1100 3 500 11 10 500.000 250.000 ¿En cuál de las siguientes películas la Iglesia se niega a casar a una pareja? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 9 100.000 12 1 millón B: Volver C: Mar adentroD: Amores perros A: El hijo de la novia

98 1100 3 500 11 10 500.000 250.000 ¿En cuál de las siguientes películas la Iglesia se niega a casar a una pareja? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 9 100.000 12 1 millón B: Volver C: Mar adentroD: Amores perros A: El hijo de la novia

99 1100 3 500 11 10 500.000 250.000 ¿En cuál de las siguientes películas la Iglesia se niega a casar a una pareja? 2 250 4 1.000 5 5.000 6 10.000 7 25.000 8 50.000 9 100.000 12 1 millón B: Volver C: Mar adentroD: Amores perros A: El hijo de la novia

100

101

102

103

104 ABCD 76% 3% 9% 12% Respuestas del público

105 ABCD 18% 55% 7% 20% Respuestas del público

106 ABCD 1% 4% 91% 4% Respuestas del público

107 ABCD 4% 0% 11% 85% Respuestas del público

108

109


Descargar ppt "50:50 8 7 6 5 4 3 2 1 50.000 25.000 10.000 5.000 1.000 500 250 100 12 11 10 9 1 millón 500.000 250.000 100.000 Bienvenidos a."

Presentaciones similares


Anuncios Google