La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Agregar un conjunto de datos en arreglos bidimensionales.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Agregar un conjunto de datos en arreglos bidimensionales."— Transcripción de la presentación:

1 Agregar un conjunto de datos en arreglos bidimensionales

2 0123 090 1 2 3 i=0 J=0 Calif_grupal [0][0]=90

3 0123 09083 1 2 3 i=0 J=1 Calif_grupal [0][1]=83

4 0123 0908379 1 2 3 i=0 J=2 Calif_grupal [0][2]=79

5 0123 090837984 1 2 3 i=0 J=3 Calif_grupal [0][3]=84

6 0123 090837984 134 2 3 i=1 J=0 Calif_grupal [1][0]=34

7 0123 090837984 13467 2 3 i=1 J=1 Calif_grupal [1][1]=67

8 0123 090837984 1346778 2 3 i=1 J=2 Calif_grupal [1][2]=78

9 0123 090837984 1346778100 2 3 i=1 J=3 Calif_grupal [1][3]=100

10 0123 090837984 1346778100 296 3 i=2 J=0 Calif_grupal [2][0]=96

11 0123 090837984 1346778100 29671 3 i=2 J=1 Calif_grupal [2][1]=71

12 0123 090837984 1346778100 2967177 3 i=2 J=2 Calif_grupal [2][2]=77

13 0123 090837984 1346778100 296717793 3 i=2 J=3 Calif_grupal [2][3]=93

14 0123 090837984 1346778100 296717793 377 i=3 J=0 Calif_grupal [3][0]=77

15 0123 090837984 1346778100 296717793 37774 i=3 J=1 Calif_grupal [3][1]=74

16 0123 090837984 1346778100 296717793 3777483 i=3 J=2 Calif_grupal [3][2]=83

17 0123 090837984 1346778100 296717793 377748391 i=3 J=3 Calif_grupal [3][3]=91


Descargar ppt "Agregar un conjunto de datos en arreglos bidimensionales."

Presentaciones similares


Anuncios Google