La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

EVOLUCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CHILE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Jorge Salineros Berardi Sociólogo.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "EVOLUCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CHILE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Jorge Salineros Berardi Sociólogo."— Transcripción de la presentación:

1 EVOLUCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CHILE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Jorge Salineros Berardi Sociólogo

2 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 2 MISIÓN INSTITUCIONAL Velar por el cumplimiento de la legislación laboral, fiscalizando, interpretando, orientando la correcta aplicación de la normativa y promoviendo la capacidad de autorregulación de las partes, en la búsqueda del desarrollo de relaciones de equilibrio entre empleadores y trabajadores. MISIÓN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS La misión del Departamento de Estudios es analizar, evaluar e investigar las transformaciones de la realidad laboral del país, para contribuir a la elaboración de políticas públicas, a la eficacia en la acción del Servicio, y a ampliar la información de los actores del mundo del trabajo.

3 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 3 A ños Sindicatos vigentes activosTasa de sindicalización Sindicatos Población sindical total FTO Población sindicalizada/ Fuerza de trabajo ocupada *100 1 Población sindicalizada de trabajadores dependientes/ Fuerza de trabajo asalariada sector privado*100 2 Nº Índice de crecimient o (Base 2000) Nº Índice de crecimien to (Base 2000) 20007.659100595.495100 11,114,8 20017.41097599.61010110210,914,6 20028.149106618.93010410311,214,8 20038.967117669.50711210511,815,6 20049.416123680.35111410911,615,6 20059.148119676.37811411011,515,1 20069.424123703.70611811911|,014,5 20079.365122724.606122 11,014,8 20089.340122801.25113512511,916,1 20099.776128837.05514112512,517,3 20109.871129858.57114413711,715,8 201110.310135892.36515014111,815,7 ASOCIATIVIDAD LABORAL EN EL SECTOR PRIVADO Cuadro Nº1 Sindicatos vigentes activos, trabajadores afiliados y tasa de sindicalización. (Serie anual: 2000 – 2011)

4 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 4 Años AFILIACIÓN SINDICAL DE SINDICATOS DE BASE Empresa Índice Nº (base 2000) Interempresa Índice Nº (base 2000) Transitorios Índice Nº (base 2000) Independientes Índice Nº (base 2000) 2000365.44110066.51510035.879 100 127.660 100 2001350.5499674.43111241.158 115 133.472 105 2002366.48410072.46010942.805 119 137.181 107 2003395.45010878.28311845.954 128 149.820 117 2004388.19410689.63913555.342 154 147.176 115 2005402.13211091.882138 45.412127137.042107 2006423.67511699.436149 45.745127134.667105 2007460.123126109.233164 37.834105117.26392 2008518.691142131.365197 35.707100115.38090 2009547.444150124.585187 40.309112124.24197 2010562.363154133.579201 37.840105124.07697 2011598.896164130.366196 35.18298127.227100 Cuadro Nº2 Afiliación sindical por tipo de sindicato base. (Serie anual: 2000 – 2011)

5 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 5 Años Población sindical 2001200320072011 Femenina113.068138.269186.955299.162 Masculina486.542531.238537.651593.203 Índice crecimiento afiliación femenina (Base 2001)100122165265 Índice crecimiento afiliación masculina (Base 2001)100109111122 Cuadro Nº3 Población sindical por sexo (Años 2001, 2003, 2007 y 2011)

6 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 6 Años Instrumentos Trabajadores involucrados por instrumentos colectivos que inician su vigencia (A) Fuerza de trabajo asalariada del sector privado (B) 1 A/B * 100 20002.097182.792 3.170.319 5,8 20012.285160.197 3.187.987 5,0 20021.880175.852 3.253.178 5,4 20031.930137.985 3.326.674 4,1 20041.838165.212 3.423.609 4,8 20052.209178.225 3.581.293 5,0 20062.165197.271 3.933.474 5,0 20072.556232.667 4.099.492 5,7 20082.572253.318 4.251.018 6,0 20092.379227.282 4.131.857 5,5 20102.745267.063 4.646.299 5,7 NEGOCIACIÓN COLECTIVA Cuadro Nº1 Instrumentos colectivos suscritos y trabajadores cubiertos. (Serie anual: 2000 – 2010)

7 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 7 Años Instrumentos (n°) Total de trabajadores involucrados Contrato s (A) Convenio s (B) Fallos arbitrale s A/B Contratos Nº% 2000 130279411,6216.85865,3 2001 129499101,3209.26656,1 2002 142145903,1205.26365,6 2003 142750302,8210.56569,0 2004 137745103,1197.11071,2 2005 1.611 59802,7 122.385 68,7 2006 1.580 58502,7 137.783 68,8 2007 1.745 81102,2 161.068 69,2 2008 1.880 69202,7 181.545 71,7 2009 1.694 68502,5 165.502 72,8 2010 1.853 83302,2 179.364 67,2 Cuadro Nº2 Instrumentos colectivos suscritos en el país por tipo de instrumentos y trabajadores cubiertos por contratos colectivos. (Serie anual: 2000 – 2010)

8 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 8 Años Total de trabajadores involucrados en negociación colectiva Por negociación de sindicatoPor negociación de grupo negociador ContratoConvenioTotalContrato Convenio Total Nº 2000 100.72722.948123.67519.14839.96959.117 2001 80.40524.156104.5619.47346.17355.646 2002 103.84141.482145.32311.54418.98530.529 2003 87.05629.117116.1738.12413.68821.812 2004 109.16429.438138.6028.52418.08626.610 2005 105.99831.452137.45016.38724.38840.775 2006 122.24739.630161.87715.53619.85835.394 2007 144.33244.749189.08116.73626.85043.586 2008 169.72749.909219.63611.81821.86433.682 2009 154.54242.870197.41210.96018.91029.870 2010 170.01764.012234.0299.34723.69733.044 Cuadro Nº3 Total de trabajadores involucrados en negociación colectiva por tipo de instrumento y entidad negociadora. (serie anual: 2000 – 2010)

9 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 9 Región20002001200220032004200520062007 Tarapacá714961 62617170 Antofagasta805052 8411690158 Atacama3631412940275248 Coquimbo4937463852456063 Valparaíso193167156187143173158227 Metropolitana1.1511.5001.0301.1929751.2151.1251.236 O'Higgins95819339909499100 Maule70666846428188109 Bío 232153226165204218224333 Araucanía4425101247444652 Los Lagos4592738479108129126 Aysén104 26697 Magallanes2130142314211427 Total2.0972.2851.8801.9301.8382.2092.1652.556 Cuadro 7b: Cantidad de instrumentos colectivos que inician su vigencia cada año, según región, años 2000 a 2007 Fuente: Departamento de Relaciones Laborales y Departamento de Estudios Elaboración: Departamento de Estudios

10 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 10 cada año, según región, años 2008 y 2011 Región 2008200920102011 Arica-Parinacota19162116 Tarapacá503953 Antofagasta134138179156 Atacama44608183 Coquimbo65586685 Valparaíso203236229303 Metropolitana1.3311.1491.3781.468 O'Higgins107102129125 Maule98104105111 Bío 277253246345 Araucanía65756667 Los Ríos38455344 Los Lagos1087594111 Aysén1472113 Magallanes19222428 Total2.5722.3792.7453.008 Cuadro 7c: Cantidad de instrumentos colectivos que inician su vigencia

11 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 11 Región19921993199419951996199719981999 Tarapacá6.2616.3294.5175.7363.9415.3655.1593.953 Antofagasta3.52614.8025.8975.10512.1464.7096.12911.061 Atacama3.5636.4804.5452.5476.4751.5252.3702.086 Coquimbo4.6364.9975.6332.5416.0032.0374.2012.199 Valparaíso11.03222.66113.18914.57712.70215.9469.50912.230 Metropolitan a 144.319148.570141.107139.412143.514123.491138.60999.555 O'Higgins12.6266.04714.9753.4126.7043.08711.4642.715 Maule6.5783.5726.2953.7476.8205.0194.2584.617 Bío 20.06525.26918.31319.53217.37319.08717.48312.817 Araucanía3.2062.7733.5881.8172.1602.3541.7321.980 Los Lagos7.72410.6086.6198.6725.4077.1293.9295.648 Aysén1.122470852157715416589616 Magallanes1.7872.6481.2292.8341.6992.0917982.357 Total226.445255.226226.759210.089225.659192.256206.230161.834 Cuadro 8a: Cantidad de trabajadores involucrados en instrumentos colectivos que inician su vigencia cada año, según región, años 1992 a 1999

12 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 12 Región20002001200220032004200520062007 Tarapacá5.4422.1123.9103.2094.8234.1073.7145.473 Antofagasta4.9044.8245.9685.6579.0309.50112.27317.660 Atacama2.0854.0452.6322.6792.7862.5382.5603.644 Coquimbo3.5482.6943.2822.4983.4322.2795.3503.684 Valparaíso14.7758.08310.56111.16211.98411.61614.42518.437 Metropolitan a 116.234108.261112.53586.093101.790104.435113.405127.879 O'Higgins7.1504.7759.3941.6206.04710.50911.4416.064 Maule4.3123.1234.3701.6442.6653.8153.8676.333 Bío 16.52910.70714.79813.76712.61717.99215.61127.037 Araucanía2.3111.8814559702.5322.5992.3634.160 Los Lagos3.7456.9695.9976.5046.1377.22910.2768.849 Aysén73114987353572347877803 Magallanes1.0262.5741.1152.1297971.2581.1092.644 Total182.792160.197175.890137.985165.212178.225197.271232.667 Cuadro 8b: Cantidad de trabajadores involucrados en instrumentos colectivos que inician su vigencia cada año, según región, años 2000 a 2007

13 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 13 Región2008200920102011 Arica- Parinacota 1.3261.1511.312540 Tarapacá3.9952.2105.6033.848 Antofagasta11.42013.01414.44013.972 Atacama3.7584.5687.7486.681 Coquimbo3.9113.2874.8156.500 Valparaíso17.73817.38526.17020.765 Metropolitana149.878132.275151.674183.872 O'Higgins18.0977.59014.31616.252 Maule4.8325.7435.1157.378 Bío 18.71423.62718.01031.451 Araucanía3.6745.3304.2375.033 Los Ríos3.0823.0204.4232.472 Los Lagos9.7505.1706.1059.869 Aysén8582421.461581 Magallanes2.2852.6701.6441.982 Total253.318227.282267.073311.196 Cuadro 8c: Cantidad de trabajadores involucrados en instrumentos colectivos que Inician su vigencia cada año, según región, años 2008 y 2011

14 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 14 Beneficios pactados2006 Cantidad de instrumentos con el beneficioPorcentaje sobre el total de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia el año 2006 (1) Acuerdos especiales de jornadas25012,0% Aguinaldos1.75384,1% Asignación de antigüedad55926,8% Asignación de escolaridad1.40067,2% Bono por condiciones y tiempos especiales de trabajo63830,6% Bono por sección o función64230,8% Cláusulas de planes habitacionales1085,2% Cláusulas de evaluación y calificación de desempeño, ascensos y promociones 844,0% Cláusulas de higiene y seguridad y condiciones ambientales de trabajo 96946,5% Cláusulas de participación en la gestión623,0% Cláusulas de solución de conflictos laborales1567,5% Cláusulas de vigilancia cumplimiento del contrato/convenio251,2% Cláusulas por capacitación, formación, reconversión57527,6% Cláusulas por sistema de turnos1999,5% Cláusulas relativas a la organización sindical57627,6% Cuadro 14a: Cantidad de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia durante el año 2006, según beneficios pactados en ellos

15 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 15 Beneficios pactados2006 Cantidad de instrumentos con el beneficioPorcentaje sobre el total de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia el año 2006 (1) Acuerdos especiales de jornadas25012,0% Aguinaldos1.75384,1% Asignación de antigüedad55926,8% Asignación de escolaridad1.40067,2% Bono por condiciones y tiempos especiales de trabajo63830,6% Bono por sección o función64230,8% Cláusulas de planes habitacionales1085,2% Cláusulas de evaluación y calificación de desempeño, ascensos y promociones 844,0% Cláusulas de higiene y seguridad y condiciones ambientales de trabajo 96946,5% Cláusulas de participación en la gestión623,0% Cláusulas de solución de conflictos laborales1567,5% Cláusulas de vigilancia cumplimiento del contrato/convenio251,2% Cláusulas por capacitación, formación, reconversión57527,6% Cláusulas por sistema de turnos1999,5% Cláusulas relativas a la organización sindical57627,6% Cuadro 14a: Cantidad de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia durante el año 2006, según beneficios pactados en ellos

16 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 16 Beneficios pactados2007 Cantidad de instrumentos con el beneficioPorcentaje sobre el total de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia el año 2007 (1) Acuerdos especiales de jornadas26010,8% Aguinaldos2.11087,3% Asignación de antigüedad66427,5% Asignación de escolaridad1.62267,1% Bono por condiciones y tiempos especiales de trabajo72930,2% Bono por sección o función71229,5% Cláusulas de planes habitacionales1255,2% Cláusulas de evaluación y calificación de desempeño, ascensos y promociones 723,0% Cláusulas de higiene y seguridad y condiciones ambientales de trabajo 90037,2% Cláusulas de participación en la gestión592,4% Cláusulas de solución de conflictos laborales1877,7% Cláusulas de vigilancia cumplimiento del contrato o convenio361,5% Cláusulas por capacitación, formación, reconversión62125,7% Cláusulas por sistema de turnos25510,6% Cláusulas relativas a la organización sindical62926,0% Cláusulas sobre acoso moral/sexual, privacidad de los trabajadores, etc. 60,2% Cuadro 14b: Cantidad de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia durante el año 2007, según beneficios pactados en ellos

17 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 17 Beneficios pactados2007 Cantidad de instrumentos con el beneficioPorcentaje sobre el total de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia el año 2007 (1) Gratificación por utilidad37115,3% Incentivos de producción y/o productividad fijos56923,5% Incentivos de producción y/o productividad variables39916,5% Indemnización por año de servicio92838,4% Licencias familiares50120,7% No especificado1.29553,6% Otorgamiento de prestaciones de colación1.11146,0% Otorgamiento de transporte92938,4% Otras asignaciones1.95380,8% Pago de licencias médicas y prestaciones directas e indirectas de beneficios de salud 87736,3% Planes de desvinculación asistida702,9% Regalías en especies70329,1% Sala cuna, lactancia, cuidados hijos menores30212,5% Servicio de bienestar36715,2% Sobretiempo con valor superior al 50%50020,7% Vacaciones y días festivos extra-legales76831,8% Cuadro 14b: Cantidad de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia durante el año 2007, según beneficios pactados en ellos

18 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 18 Beneficios pactados2008 Cantidad de instrumentos con el beneficioPorcentaje sobre el total de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia el año 2008 (1) Acuerdos especiales de jornadas2249,4% Aguinaldos2.04686,1% Asignación de antigüedad56023,6% Asignación de escolaridad1.49162,8% Bono por condiciones y tiempos especiales de trabajo70729,8% Bono por sección o función72930,7% Cláusulas de planes habitacionales1325,6% Cláusulas de evaluación y calificación de desempeño, ascensos y promociones 913,8% Cláusulas de higiene y seguridad y condiciones ambientales de trabajo 75031,6% Cláusulas de participación en la gestión662,8% Cláusulas de solución de conflictos laborales1867,8% Cláusulas de vigilancia cumplimiento del contrato o convenio100,4% Cláusulas por capacitación, formación, reconversión60025,3% Cláusulas por sistema de turnos1767,4% Cláusulas relativas a la organización sindical60425,4% Cláusulas sobre acoso moral/sexual, privacidad de los trabajadores, etc. 00,0% Gratificación convencional garantizada1.01942,9% Cuadro 14c: Cantidad de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia durante el año 2008, según beneficios pactados en ellos

19 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 19 Beneficios pactados2008 Cantidad de instrumentos con el beneficioPorcentaje sobre el total de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia el año 2008 (1) Gratificación por utilidad33113,9% Incentivos de producción y/o productividad fijos57124,0% Incentivos de producción y/o productividad variables30813,0% Indemnización por año de servicio73130,8% Licencias familiares31813,4% No especificado1.24552,4% Otorgamiento de prestaciones de colación88237,1% Otorgamiento de transporte76232,1% Otras asignaciones1.89980,0% Pago de licencias médicas y prestaciones directas e indirectas de beneficios de salud 79533,5% Planes de desvinculación asistida1174,9% Regalías en especies66828,1% Sala cuna, lactancia, cuidados hijos menores34214,4% Servicio de bienestar26311,1% Sobretiempo con valor superior al 50%39216,5% Vacaciones y días festivos extra-legales70729,8% Cuadro 14c: Cantidad de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia durante el año 2008, según beneficios pactados en ellos

20 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 20 Beneficios pactados2009 Cantidad de instrumentos con el beneficioPorcentaje sobre el total de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia el año 2009 (1) Acuerdos especiales de jornadas2109,6% Aguinaldos1.90286,5% Asignación de antigüedad58926,8% Asignación de escolaridad1.42664,9% Bono por condiciones y tiempos especiales de trabajo72533,0% Bono por sección o función64329,3% Cláusulas de planes habitacionales1024,6% Cláusulas de evaluación y calificación de desempeño, ascensos y promociones 763,5% Cláusulas de higiene y seguridad y condiciones ambientales de trabajo 71232,4% Cláusulas de participación en la gestión532,4% Cláusulas de solución de conflictos laborales1577,1% Cláusulas de vigilancia cumplimiento del contrato o convenio231,0% Cláusulas por capacitación, formación, reconversión56325,6% Cláusulas por sistema de turnos1727,8% Cláusulas relativas a la organización sindical56725,8% Cláusulas sobre acoso moral/sexual, privacidad de los trabajadores, etc. 00,0% Cuadro 14d: Cantidad de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia durante el año 2009, según beneficios pactados en ellos

21 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 21 Beneficios pactados2009 Cantidad de instrumentos con el beneficioPorcentaje sobre el total de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia el año 2009 (1) Gratificación convencional garantizada97144,2% Gratificación por utilidad32714,9% Incentivos de producción y/o productividad fijos44920,4% Incentivos de producción y/o productividad variables27612,6% Indemnización por año de servicio77035,0% Licencias familiares26512,1% No especificado1.28658,5% Otorgamiento de prestaciones de colación86539,4% Otorgamiento de transporte65729,9% Otras asignaciones1.76880,4% Pago de licencias médicas y prestaciones directas e indirectas de beneficios de salud 78335,6% Planes de desvinculación asistida1135,1% Regalías en especies67830,8% Sala cuna, lactancia, cuidados hijos menores27312,4% Servicio de bienestar31714,4% Sobretiempo con valor superior al 50%39718,1% Vacaciones y días festivos extra-legales66030,0% Cuadro 14d: Cantidad de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia durante el año 2009, según beneficios pactados en ellos

22 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 22 Beneficios pactados2010 Cantidad de instrumentos con el beneficioPorcentaje sobre el total de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia el año 2010 (1) Acuerdos especiales de jornadas32212,5% Aguinaldos2.22386,3% Asignación de antigüedad63224,5% Asignación de escolaridad1.65064,1% Bono por condiciones y tiempos especiales de trabajo88234,3% Bono por sección o función90535,1% Cláusulas de planes habitacionales1576,1% Cláusulas de evaluación y calificación de desempeño, ascensos y promociones 973,8% Cláusulas de higiene y seguridad y condiciones ambientales de trabajo 90035,0% Cláusulas de participación en la gestión1034,0% Cláusulas de solución de conflictos laborales2519,7% Cláusulas de vigilancia cumplimiento del contrato/convenio441,7% Cláusulas por capacitación, formación, reconversión61423,8% Cláusulas por sistema de turnos27010,5% Cláusulas relativas a la organización sindical69927,1% Clausulas sobre acoso moral/sexual, privacidad de los trabajadores, etc. 40,2% Cuadro 14e: Cantidad de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia durante el año 2010, según beneficios pactados en ellos

23 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 23 Beneficios pactados2010 Cantidad de instrumentos con el beneficioPorcentaje sobre el total de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia el año 2010 (1) Gratificación convencional garantizada122047,4% Gratificación por utilidad33413,0% Incentivos de producción y/o productividad fijos57922,5% Incentivos de producción y/o productividad variables32712,7% Indemnización por año de servicio86233,5% Licencias familiares26010,1% No especificado1.57861,3% Otorgamiento de prestaciones de colación103040,0% Otorgamiento de transporte78630,5% Otras asignaciones2.13983,1% Pago de licencias médicas y prestaciones directas e indirectas de beneficios de salud 86233,5% Planes de desvinculación asistida1395,4% Regalías en especies92636,0% Sala cuna, lactancia, cuidado hijos menores38615,0% Servicio de bienestar50819,7% Sobretiempo con valor superior al 50%42216,4% Vacaciones y días festivos extra/legales71027,6% Cuadro 14e: Cantidad de instrumentos colectivos que iniciaron vigencia durante el año 2010, según beneficios pactados en ellos

24 Gracias.


Descargar ppt "EVOLUCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CHILE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Jorge Salineros Berardi Sociólogo."

Presentaciones similares


Anuncios Google