La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Lic. Héctor Insua (Former MVP) Gerente de Productividad y Colaboración

Presentaciones similares


Presentación del tema: "San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Lic. Héctor Insua (Former MVP) Gerente de Productividad y Colaboración"— Transcripción de la presentación:

1 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com Lic. Héctor Insua (Former MVP) Gerente de Productividad y Colaboración Hector.insua@newpeoplegroup.com

2 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com 1 | Quienes Somos / Nuestra Empresa 2 | Que Hacemos 3 | Casos de éxito 4 | Productos 5 | Contacto

3 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com 7 Años de Presencia en el Mercado Equipo de Especialistas en SharePoint Certificados 2007 / 2010 / 2013 Mas de 120 Proyectos SharePoint Implementados Exitosamente Clientes como : UNAB, Ultramar, CSAV, NEXUS, Weekmark, INDURA, APA Euroamérica, Provida, Antofagasta Minerals, Collahuasi, entre otros Proyectos en : Chile, España, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay Especialistas en : Optimización de Procesos, Gestión Documental, Cero Papel, Intranets, Sitios de Internet, Gestión del Conocimiento. Integración de Plataformas, Gestión de RRHH, Intranet Corporativa. Desarrollos en Especializados.NET, Silverlight., Capacitaciones, Consultorías. Mentoring, Soporte Técnico 5x8 y 7x24.

4 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com Optimización de Procesos Reducción de Tiempos y Costos Proyectos «CERO PAPEL» Innovación Tecnológica Gestión Documental Reducción de File Shares Reducción de Tráfico vía Mail Seguridad de la Información Gestión del Conocimiento Gestión de Proyectos Implementación de Metodologías Portales para ISO, SOX, ITIL, CMMI Project Server 2007 / 2010 / 2013 Portales de RRHH Procesos para Personal Portal del Empleado

5 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com Inteligencia de Negocios Dashboards Interactivos y Proactivos Power Pivot y Performance Point SQL 2005 / 2008 Desarrollo de Aplicaciones Web y WebParts Integración de Sistemas Consultorías Globales Portales Corporativos Intranet, Extranet, Internet Soluciones Integrales Portales Mobile Implementaciones Migraciones Soporte Técnico 24x7 Mentoring Health Check

6 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com Casos de Éxito - Intranets Algunos de nuestros casos de Éxito mas importantes a nivel Local. -Estudio de Necesidades -Diseño Gráfico -Desarrollos Personalizados -Integración con Aplicaciones Corporativas Existentes.

7 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com -Intranet Corporativa para mas de 2000 usuarios, con funcionalidades de Comunicación y Despliegue de Noticias en tiempo real, desarrollo de aplicaciones para RRHH (Cumpleaños, inducción, Nuevos Funcionarios), Clasificados, información del Clima, Gestor documental, Galería de Medios, PodCast y VideoCast. Streaming Directo

8 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com -Intranet Corporativa para mas de 2000 usuarios, con funcionalidades de Comunicación y Despliegue de Noticias en tiempo real, desarrollo de aplicaciones para RRHH (Cumpleaños, inducción, Nuevos Funcionarios), Clasificados, información del Clima, Gestor documental, Galería de Medios, PodCast y VideoCast. Streaming Directo

9 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com

10 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com -Portal de Colaboración del área de TI, incluyendo Redes Sociales Corporativas (Yammer), sitios de Gestión Documental, Proyectos,.AutoGestion de funcionarios, Organigrama Interactivo, Diseño gráfico en base a la identidad corporativa, Calendario de Reserva de Salas, Solicitud de Vacaciones, Solicitud de Beneficios, Concursos, Noticias, Blogs, RSS.

11 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com

12 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com

13 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com

14 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com

15 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com

16 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com

17 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com Aplicaciones Corporativas Soluciones Personalizadas para Necesidades Puntuales, incluyendo Workflows, conexiones con bases de datos externas, generación de Documentos PDF, Soluciones de Escaneo Masivo Automatizado.

18 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com -Aplicación para la gestión de Conflictos de Interés de los Funcionarios, acceso perfilado para completar un formulario el cual luego de validado por el área legal, genera un documento en.PDF que se envía al usuario como comprobante. Integración de RRHH con el área LEGAL para el cumplimiento de esta normativa.

19 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com -Portal del Área Legal de Provida

20 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com -Portal del Área Legal de Provida donde mas de 9 Formularios y Workflows coordinan las asignaciones de tareas a los distintos abogados y funcionan como repositorio de evidencias de Actividades y Documentos para Juicios, Resoluciones, Reuniones. -Portal de Gestión de todos los usuarios de Provida para la solicitud de actividades al área.

21 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com

22 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com -El Portal de Inteligencia de Negocios del Area de Calidad comprende sitios Intranet y Extranet, donde se ejecutan complejos procesos que tienen como resultados diversos Dashboards de Información indispensable para el negocio y el funcionamiento del área. Estos componentes fueron desarrollados íntegramente por el equipo de NPG sobre SharePoint 2010.

23 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com -El Portal de Inteligencia de Negocios del Area de Calidad comprende sitios Intranet y Extranet, donde se ejecutan complejos procesos que tienen como resultados diversos Dashboards de Información indispensable para el negocio y el funcionamiento del área. Estos componentes fueron desarrollados íntegramente por el equipo de NPG sobre SharePoint 2010.

24 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com -Gestión de Contratos desde la Solicitud por parte de un usuario hasta la gestión y almacenaje de los documentos escaneados con las firmas de las partes. Completo seguimiento vía correo electrónico y Paneles de Gestión de las actividades por perfiles.

25 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com -Migración de SharePoint a versión 2010, actualmente INDURA cuenta con soporte y desarrollo constante sobre el portal, habiendo desarrollado soluciones de Capacitación, Reclutamiento, Contratación de Personal de RRHH, Workflows de Aprobación para la incorporación de Personal y Bajas, Flujos operativos para Producción de Electrodos y Gases.

26 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com UNAB | Portal de Investigadores, red de Mas de 3000 investigadores y alumnos Trabajando en sus proyectos desde la Nube Provista por UNAB, con repositorio de Documentos, Calendarios, Gestión de Proyectos, etc. NEXUS | Intranet Corporativa, portal con Numerosas funcionalidades relativas al Personal, Información Social, Formularios Concursos, Beneficios, Solicitudes.

27 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com ISBAN | Portal Latinoamericano de desarrollo De proyectos TI, Integración, repositorio Documental, gestión de Solicitudes de Cambios. Formularios, Workflows, Dashboards

28 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com Plataformas SharePoint 2010 / 2013 Implementación, Soporte y Actualización Entorno Confiable, Escalable y de Alta Disponibilidad Foco en Utilización de la Herramienta Nativa Baja curva de Aprendizaje Incremento de la Productividad Seguridad, Control y Gestión de los Documentos Transferencia de Conocimientos Entornos Gráficos Corporativos Sitios Intuitivos y Amigables al Usuario Final

29 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com Proyectos Ready to Use Soluciones Estandarizadas para : -Gestión de Proyectos -Gestión de Contratos -Procesos de Inducción con e-learning -Intranet in a Box -Document Management -Social Networks.

30 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com Adaptado a su Identidad Corporativa Slider de Imágenes Con texto y compatibilidad Touch Área de Publicación de Noticias con Indicadores de estado Integración vía RSS con Portal Diario TI Indicadores de Gestión Parametrizables Integración con redes Sociales. Módulo de e-learning Generación de Encuestas Con Dashboard de Evaluación en tiempo real. Lista de contactos Del área de TI Información del Clima y Datos financieros En tiempo real.

31 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com Gestión integral de Proyectos Con Integración de Proveedores Evaluaciones, portales de gestión por Proyecto y mucho mas… Soluciones de Help Desk, knowledge management ABM de Usuarios, Gestión de Equipamiento Salas de Reuniones, Inventario, Dashboards Integración con System Center, Desarrollo de Procesos y formularios a medida. Portal de Gestión Documental Pública y Privada Con módulo de Gestión de Contratos (Versionamiento, Aprobación, Metadatos) Establece el Catálogo de Servicios de TI Y gestiona el consumo en las distintas áreas De su organización, emitiendo estados de Situación en.PDF y Workflows de Pago. Noticias con Colaboración Integrando al usuario final.

32 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com Definición del Project Management Lifecycle, con sitios de proyectos adaptables a la metodología específica de la organización, disponibilizando los templates de documentos requeridos para la gestión, con asignación de perfiles en forma automática. Visión global de la gestión de proyectos mediante Gantt diferenciando los tipos de proyectos y visualizando la cartera de ejecución por período.

33 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com Elimina Formularios en Papel mediante aprobaciones directas. Notificaciones en tiempo real directo a su correo. OPTIMIZA tiempos de gestión. VISION global de su cartera de Proyectos y visión específica para la gestión de Jefes de Proyectos y usuarios líderes. Integración con PROVEEDORES notificando licitaciones, Entregables y el estado de pago de sus facturas, portal Externo con acceso perfilado. Mantiene Calificación de Proveedores. TRANSPARENCIA en la asignación y aprobación de actividades, registrando un proceso de Licitaciones en forma clara y fácilmente auditable.

34 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com VISIBILIDAD | Todos los módulos incluyen completos y parametrizables sitios de Dashboards en el cual podrá identificar rápidamente, sin importar su perfil, el flujo financiero, tiempos de proyectos, ejecución de actividades, asignaciones de tareas y mucho mas.. PERSONAL | Todos los módulos pueden ser parametrizados en base a sus necesidades, GESTION|TI se adapta a tus mejores prácticas y metodologías conocidas por tu organización.

35 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com MUCHO MAS -Base de Conocimiento -Declaración de Ideas -Publicación de Noticias referentes a los Servicios -Envío de Información vía RSS -Completo sistema de Contract Management -Estructura Documental Pre Definida -Completo módulo para gestionar el Catálogo de Servicios. -EL MAS POTENTE MODULO DE GESTION DE PROYECTOS -Control de Pagos de Proyectos notificando a los Proveedores -Generación de Minutas de Reuniones -Generación de Informes de Avance -Plan base para la gestión financiera y de plazos en los Proyectos. -Portal de Proveedores para el envío directo y transparente de Licitaciones -Completos y Modernos Dashboards de Gestión -Flujos integrados con Outlook -Parametrizable -Adecuado a su Identidad Corporativa y Requerimientos -Mas que un Portal, una solución integral de GESTION.

36 San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com

37 Si Desea Recibir mas información sobre nuestros productos y Servicios, estamos a sus ordenes para reponder a sus necesidades. Direccion: Coyancura 2241 Of. 91 Telefono: 22444142 Email: info@newpeoplegroup.cominfo@newpeoplegroup.com Soporte : soporte@npg.clsoporte@npg.cl Facebook.com/NewPeopleGro up Twitter.com/NewPeoplegroup San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Info@newpeoplegroup.com


Descargar ppt "San Pio X 2460 Of. 203 Providencia Tel. 2444142 | Lic. Héctor Insua (Former MVP) Gerente de Productividad y Colaboración"

Presentaciones similares


Anuncios Google