La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Equipo 1 Std F1 F2 F3 F4 FPA FPB FPC

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Equipo 1 Std F1 F2 F3 F4 FPA FPB FPC"— Transcripción de la presentación:

1 Monitoreo del proceso de purificación de LDH geles de poliacrilamida-SDS

2 Equipo 1 Std F1 F2 F3 F4 FPA FPB FPC 250 150 100 75 50 37 25 20

3 Equipo 2 Std F1 F2 F3 F4 FPA FPB FPC 250 150 100 75 50 37 25 20

4 Equipo 3 Std F1 F2 F3 F4 FPA FPB FPC 250 150 100 75 50 37 25 20

5 Equipo 4 Std F1 F2 F3 F4 FPA FPB FPC 250 150 100 75 50 37 25 20

6 Equipo 5 Std F1 F2 F3 F4 FPA FPB FPC 250 150 100 75 50 37 25 20

7 Equipo 6 Std F1 F2 F3 F4 FPA FPB FPC 250 150 100 75 50 37 25 20

8 Equipo 7 Std F1 F2 F3 F4 FPA FPB FPC 250 150 100 75 50 37 25 20


Descargar ppt "Equipo 1 Std F1 F2 F3 F4 FPA FPB FPC"

Presentaciones similares


Anuncios Google