La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

ÍNDICE 7 01. Prisma 1.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "ÍNDICE 7 01. Prisma 1."— Transcripción de la presentación:

1 ÍNDICE 7 01. Prisma 1

2 ÍNDICE 7 02. Prisma 2

3 ÍNDICE 7 03. Prisma 3

4 ÍNDICE 7 04. Pirámide 1

5 ÍNDICE 7 05. Pirámide 2

6 ÍNDICE 7 06. Pirámide 3

7 ÍNDICE 7 07. Pirámide 4

8 ÍNDICE 7 08. Cilindro 1

9 ÍNDICE 7 09. Cilindro 2

10 ÍNDICE 7 10. Cilindro 3

11 ÍNDICE 7 11. Cono 1

12 ÍNDICE 7 12. Cono 2

13 ÍNDICE 7 13. Cono 3

14 ÍNDICE 7 14. Cono 4

15 ÍNDICE 7 15. Esfera 1

16 ÍNDICE 7 16. Esfera 2

17 ÍNDICE 7 17. Curvas cónicas 1

18 ÍNDICE 7 18. Curvas cónicas 2

19 ÍNDICE 7 19. Curvas cónicas 3

20 ÍNDICE 7 20. Curvas cónicas 4

21 ÍNDICE 7 21. Curvas cónicas 5

22 ÍNDICE 7 22. Curvas cónicas 6


Descargar ppt "ÍNDICE 7 01. Prisma 1."

Presentaciones similares


Anuncios Google