La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

100 200 300 400 500 600 700 800 900 Cien Doscientos Trescientos

Presentaciones similares


Presentación del tema: "100 200 300 400 500 600 700 800 900 Cien Doscientos Trescientos"— Transcripción de la presentación:

1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Setecientos Ochocientos novecientos

2 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 Mil Mil cien Mil doscientos Mil trescientos Mil cuatrocientos Mil quinientos Mil seiscientos Mil setecientos Mil ochocientos Mil novecientos Diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta noventa

3 Can you guess the lucky number 1-25.000?
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 Mil Mil cien Mil doscientos Mil trescientos Mil cuatrocientos Mil quinientos Mil seiscientos Mil setecientos Mil ochocientos Mil novecientos Can you guess the lucky number ? quinientos seis mil setecientos cincuenta nueve mil novecientos cuarenta veinticinco mil trescientos setenta cuatro -Closest number gets 25 pts. -within 100 = 10 point bonus!

4 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

5 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

6 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

7 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

8 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

9 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

10 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

11 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

12 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

13 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

14 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

15 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

16 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

17 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

18 mil y Cien(to) Doscientos Un Dos Trescientos Veinte Tres Quinientos
Seiscientos Setecientos Ochocientos Novecientos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho nueve Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta noventa mil y

19 y Cien(to) Doscientos Un Dos Trescientos Veinte Tres Quinientos
Seiscientos Setecientos Ochocientos Novecientos Un Dos Tres Cuatro Cinco Séis Siete Ocho nueve Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta noventa y

20 575 Quinientos setenta y cinco

21 714 Setecientos catorce

22 315 Trescientos quince

23 1.000 mil

24 8.500 Ocho mil quinientos

25 Quinientos mil

26 60.900 Sesenta mil novecientos

27 $ ,50 Quince millones, setecientos sesenta y cinco mil, cuatrocientos sesenta y ocho con cincuenta centavos

28 $ Bolívares Ciento veinticinco millones, quinientos cuarenta y dos mil, trescientos sesenta y ocho.

29


Descargar ppt "100 200 300 400 500 600 700 800 900 Cien Doscientos Trescientos"

Presentaciones similares


Anuncios Google