La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Gobierno de Chile | Ministerio del Interior. ACCESO SUR DE CALAMA CARACTER: DESARROLLO TERMINAL RODOVIARIO Valor Mínimo U.F. 55.814 Ruta 25 s Superficie.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Gobierno de Chile | Ministerio del Interior. ACCESO SUR DE CALAMA CARACTER: DESARROLLO TERMINAL RODOVIARIO Valor Mínimo U.F. 55.814 Ruta 25 s Superficie."— Transcripción de la presentación:

1 Gobierno de Chile | Ministerio del Interior

2 ACCESO SUR DE CALAMA CARACTER: DESARROLLO TERMINAL RODOVIARIO Valor Mínimo U.F. 55.814 Ruta 25 s Superficie 4,79 Hás

3 Gobierno de Chile | Ministerio del Interior ACCESO SUR BALNEARIO HORNITOS CARACTER: SEGUNDA VIVIENDA- TURISMO ESPARCIMIENTO Acceso Balneario Hornitos UbicaciónSup. (M2) Valor Comercial Mínimo (U.F.) Sitio 401 375 (15 X 25 mts.) 937,5 Sitio 402 375 (15 X 25 mts.) 937,5 Sitio 403 375 (15 X 25 mts.) 937,5 Sitio 404 375 (15 X 25 mts.) 937,5 Sitio 405 375 (15 X 25 mts.)937,5 Sitio 406 375 (15 X 25 mts.) 937,5

4 Gobierno de Chile | Ministerio del Interior ACCESO SUR MEJILLONES- AVENIDA FERTILIZANTES CARÁCTER: DESARROLLO INMOBILIARIO Avenida Fertilizantes Ruta B-272 Ubicación Sup. (Hás) Valor Comercial Mínimo (U.F.) Mz 1 Lt 11,913.680 Mz 1 Lt 21,7212.456 Mz 2 Lt 11,6912.168 Mz 2 Lt 21,6211.664

5 Gobierno de Chile | Ministerio del Interior SECTOR ALTOS GRAN VIA-PARQUE INGLES CARACTER: DESARROLLO INMOBILIARIO Superficie 1,06 Hás. Valor Mínimo U.F. 30.667 Antonio Varas Estadio Regional

6 Gobierno de Chile | Ministerio del Interior ANTOFALIA CARACTER: DESARROLLO DE INDUSTRIA INOFENSIVA Ruta 1 Camino Aeropuerto Superficie 2,5 Hás Valor Mínimo U.F. 12.791

7 Gobierno de Chile | Ministerio del Interior JARDINES DEL SUR CARACTER: EQUIPAMIENTO COMERCIAL Superficie 984 M2 Renta Concesional Mínima Anual U.F. 348,6 Club de Campo Automóvil Club

8 Gobierno de Chile | Ministerio del Interior Club de Rodeo CALLE SANTA RITA ESQUINA SANTA MARGARITA - ANTOFAGASTA Superficie 2.462 M2 Valor Mínimo U.F. 5.953

9 Gobierno de Chile | Ministerio del Interior JARDINES DEL SUR II FASE CARACTER: DESARROLLO INMOBILIARIO Superficie 1.070 M2 Valor Mínimo U.F. 9.419

10 Gobierno de Chile | Ministerio del Interior LA CHIMBA BAJA - ANTOFAGASTA CARACTER: DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL Ubicación Sup. (Hás) Valor Comercial Mínimo (U.F.) Mz 10 St 21,0895513.401 Mz 11 St 10,773629.516 Mz 11 St 20,672038.266 Mz 12 St 11,0936814.765 Mz 12 St 20,748459.206 Salida Norte Antofagasta

11 Gobierno de Chile | Ministerio del Interior PROXIMA LICITACION: La Negra Sector Norte CARACTER: Desarrollo De Actividad Industrial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lote 1Lote 7 Sup: 2,17 HásSup: 3,5 Hás Postura Mín: 4.574 U.F.Postura Mín: 5.970 U.F. Lote 2Lote 8 Sup: 2,01 HásSup: 2 Hás Postura Mín: 4.230 U.F.Postura Mín: 3.408 U.F. Lote 3Lote 9 Sup: 2,01 HásSup: 2,02 Hás Postura Mín: 4.222 U.F.Postura Mín: 3.435 U.F. Lote 4Lote 10 Sup: 2 HásSup: 2,01 Hás Postura Mín: 4.207 U.F.Postura Mín: 3.432 U.F. Lote 5Lote 11 Sup: 3,5 HásSup: 2,12 Hás Postura Mín: 7.360 U.F.Postura Mín: 3.619 U.F. Lote 6 Sup: 6 Hás Postura Mín: 11.400 U.F.

12 Gobierno de Chile | Ministerio del Interior Ruta 5 Norte Ruta 28 Camino Minera Escondida LA NEGRA SECTOR SUR – BARRIO INDUSTRIAL DE ANTOFAGASTA CARACTER: DESARROLLO DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL Ubicación Sup. (Hás) Valor Comercial Mínimo (U.F.) Mz E St 36,838.881 Mz J St 26,7610.148 Mz J St 41,572.355 Mz J St 51,412.120 Mz J St 61,412.112

13 Gobierno de Chile | Ministerio del Interior LA PORTADA II FASE CARACTER: DESARROLLO DE INDUSTRIA INOFENSIVA Siuperficie 1,1 Hás Valor Mínimo U.F. 5.953 Ruta 1 Camino Aeropuerto

14 Gobierno de Chile | Ministerio del Interior AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA ESQ. CAPARROSA – ANTOFAGASTA CARACTER: DESARROLLO INMOBILIARIO Superficie 1,76 Hás. Valor Mínimo U.F. 34.360 Caparrosa Pedro Aguirre Cerda

15 Gobierno de Chile | Ministerio del Interior SECTOR TOPATER FASE I - CALAMA CARACTER: DESARROLLO INMOBILIARIO Ubicción Sup. (Hás) Valor Comercial Mínimo (U.F.) Manzana 4A Lote 1 2,993123.047 Manzana 4A Lote 2 3,698323.300 Manzana 4C Lote 1 2,795517.612 Manzana 4C Lote 2 2,439917.079 Manzana 4C Lote 3 2,530119.274

16 Gobierno de Chile | Ministerio del Interior SECTOR TOPATER FASE II - CALAMA CARACTER: DESARROLLO INMOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Superficie 29,88 Hás Valor Mínimo U.F. 125.488


Descargar ppt "Gobierno de Chile | Ministerio del Interior. ACCESO SUR DE CALAMA CARACTER: DESARROLLO TERMINAL RODOVIARIO Valor Mínimo U.F. 55.814 Ruta 25 s Superficie."

Presentaciones similares


Anuncios Google