La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

C/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | | | 948 247 299 La primera Cooperativa de producción y consumo de.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "C/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | | | 948 247 299 La primera Cooperativa de producción y consumo de."— Transcripción de la presentación:

1 c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 La primera Cooperativa de producción y consumo de energia verde del Estado Español Equipo de ENERGIA GARA – SOM ENERGIA

2 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 “Para todos aquellos que no podran disfrutar de los beneficios de 2 millones de años de reservas energéticas acumuladas” David JC MacKay Sustainable Energy – without the hot air

3 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Realidad Estatal Mercado Eléctrico Español Proceso de liberalización desde 1998 Tamaño del mercado: 22 millones de consumidores Consumo medio: 10 kWh/consumidor-día Coste energético: < 2 €/consumidor-día < 25% del consumo energético total Dependencia exterior aprox. 80 %

4 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Cooperativa ¿Qué es una cooperativa? La unión hace la fuerza 1 socio = 1 voto España : 25.000 cooperativas ¿¿¿¿ Hay cooperativas energéticas ???? SI tradicionalmente¡ SI en Europa!

5 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 ¿Por qué Som Energia Gara? Aspectos globales 1)Peak Oil (fin del petróleo barato): Aumento de los precios en un futuro cercano  Modelo basado en Combustibles fósiles 2)Cambio Climático: aumento de las emisiones de CO 2 (2010 Record Mundial Emisiones) 3)Seguridad del suministro: estrategias geopolíticas peligrosas  Impactos Aspectos Locales 1)Democratización del modelo energético 2)Trabajo cooperativo: una apuesta por una sociedad más colaborativa y solidaria 3)Apoyo a la economía local y al desarrollo rural

6 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Objetivos Ser un movimiento social, motor de un cambio del modelo energético Generar una demanda de energía sostenible, limpia y local Aumentar la producción de energía renovable Promover el ahorro energético

7 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Federación Europea de Asociaciones y Cooperativas de Energías Renovables Fundada el 11 de marzo de 2011 Som Energia participó en su fundación La federación ha arrancado con 9 cooperativas Rescoop.Ue

8 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Nuestros Valores Socios/as implicados: los socios/as podrán participar aportando conocimiento, dinero, bienes o trabajo. Transparencia y control democrático: 1 socio/a = 1 voto. Órgano decisión = Asamblea de socios. Cooperativa sin ánimo de lucro. Participación financiera de todos los socios/as: pequeñas aportaciones financieras nos dan el poder financiero y popular para promover los proyectos. Colaboraciones con otras cooperativas: para compartir información y defender nuestros intereses. Enfoque a la comunidad local: promover la creación de trabajo relacionado con la energía renovable y contribuir a la creación de una economía verdaderamente sostenible y al desarrollo rural. Educación e información: divulgar una nueva cultura energética.

9 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Visión: Ser un movimento social motor, a largo plazo, de un cambio del sistema energético Valores: Transparencia Cooperativismo Sostenibilidad Tecnología/Innovación Seguridad Sustentabilidad Misión: Cooperativa energética que ofrece una alternativa de producción y consumo de energía renovable ENERGIA SOM ENERGIA GARA

10 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Comercialización Electricidad Verde Certificada

11 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Mercado Eléctrico

12 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 ¿Dónde trabaja Energia Gara? ProducciónTransporteDistribuciónComercialización Generación = Consumo Inversión en proyectos de generación de energía verde Comercialización de energía verde

13 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Comercialización Iniciado en Septiembre 2011 Comprar y vender electricidad verde Colaboración con AE3000 (Mollerussa) 100% energía renovable A un precio similar a la tarifa TUR Energía verde sin sobrecoste

14 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Comercialización Factura electrónica bimensual. Siempre basada en lecturas reales de la distribuidora. 2 contratos por soci@ sin necesidad de más garantías. Situación Actual: Más de 800 solicitudes 50 % contratos ya activos IMPORTANTE: aumentar volumen de consumo para mantener estructura mínima necesaria.

15 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Comercialización

16 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Producción Energía Renovable

17 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Criterios Elección Proyectos Generación eléctrica local y distribuida Convenios con instituciones. Ubicaciones Preferentes Participación habitantes de la zona a través de la cooperativa Generación de ocupación local Alto valor educativo Mínima afectación del Medio, a la fauna y a las personas Implicación del sector primario y secundario Datos conocidos (viento, purines, biomasa, consumos, antecedentes…) ¡ Siempre con tecnologías maduras y proyectos rentables económicamente!

18 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Proyectos potenciales Instalaciones fotovoltaicas de menos de 10 – 1.000 kW, sobre tejados o integradas en edificios Aerogeneradores de 1-3 MW aprox. y minieólicos hasta 200 kW Cogeneración con plantas de biogás de 500 kW (residuos ganaderos e industriales Centrales de producción de agua caliente con Biomasa Aprovechamientos hidráulicos y/o recuperación de saltos de agua fluyente

19 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Proyectos actuales A punto de comenzar a andar: Se trata de un conjunto de placas fotovoltaicas instaladas en el tejado de una nave industrial que se va a realizar con AE3000 conjuntamente. Tiene una potencia de 103,7 kW y producirá energía para el consumo de 40 socios. Supone un gasto anual de 1.000 €/año y exige una inversión de 258.937 € Generando desde 16 marzo 2012

20 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Proyectos en estudio Concursos tejados municipales en: Ajuntament de Riudarenes. Concurso Público 22, 4 kWp x 2 20,2 kWp Ajuntament de Saus 22,4 kWp Otras cubiertas FV de 20 – 100 kW Instalaciones de biogás de 500kW Molino Eólico participado de 2,7 MW en colaboración con ‘Vivir del Aire del Cielo’.

21 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Inversión Los socios pueden invierten juntos en proyectos nuevos de energías renovables Aportación voluntaria Capital Social Interés fijo 3,5 %, capital disponible con 3 meses de preaviso, interés anual Entre 100 – 25.000 € Títulos Participativos a 10 años Interés fijo 5%, liquidación total títulos al final de los 10 años, pago anual. Entre 1.000 - 100.000 €

22 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Educación e Información

23 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Educación e información Difusión cooperativa Energías Renovables Ahorro energético Hacía la sostenibilidad del modelo energético

24 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Educación e información

25 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Diferenciación Cooperativa sin ánimo de lucro Invertir en proyectos renovables para una economía sostenible Independencia respecto grandes compañías energéticas Negocio óptimo: Sueldos sostenibles y justos, sin “sueldos estrella” Mínimo gasto en comunicación y en medios de pago Apuesta clara por las redes sociales y la difusión boca a boca Oficinas modestas y eficientes No disponer de una filial “verde” y otra “sucia”. Inconformismo para avanzar  movimiento social

26 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 Balance Asamblea General

27 La primera Cooperativa de producción y consumo de energía verde del Estado c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | energiagara@somenergia.coop | 948 247 299 ¡Hazte socio/a! A través de la web: www.somenergia.coopwww.somenergia.coop Pago de 100€, aportación al capital social (retornable) Podrás comenzar a consumir electricidad verde. Puedes invertir con Energia Gara Puedes ser socio colaborador (comisiones de trabajo) ACTUALMENTE CASI 3.500 SOCIOS

28 28 GRACIAS / ESKER MILA c/ S. Agustín, 24; 31001 PAMPLONA (1 er martes de mes de 19 a 21) 948 247 299 energiagara@somenergia.coop www.somenergia.coop/es


Descargar ppt "C/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | | | 948 247 299 La primera Cooperativa de producción y consumo de."

Presentaciones similares


Anuncios Google