La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Decodificadores Los.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Decodificadores Los."— Transcripción de la presentación:

1 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Decodificadores Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. James Russell Lowell (1819-1891) Poeta y escritor estadounidense.

2 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Decodificador: Proceso que permite pasar de un lenguaje codificado (código) a otro legible directamente (línea).

3 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Decodificador de BCD a siete Segmentos 7 Segmentos: se refiere a un DISPLAY (dispositivo para mostrar resultados) compuesto por LED’s (Diodos emisores de luz) distribuidos de tal suerte que se puedan mostrar los dígitos del 0 al 9. BCD Código Decimal (0 – 9) expresado en Binario (0000 - 1001), cada digito del decimal se representa por cuatro bits ejemplo 4678 (10) 0100 0110 0111 1000 (BCD).

4 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Display de 7 segmentos Ánodo ComúnCátodo Común Enciende con un ceroEnciende con un uno

5 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I 1? 2? 3? 4? 5? 6? 7? 8? 9? 10?

6 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I 1 2 3Común 4 5 6 7 8 9 10

7 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Decodificador de BCD a siete Segmentos Diagrama de bloques BCD

8 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Tabla de Verdad m A B C D abcdefg 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 5 0 1 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 10 11 1 0 1 1 12 1 1 0 0 13 11 0 1 14 1 1 1 0 15 1 1

9 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Tabla de Verdad m A B C D abcdefg 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 5 0 1 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 10 111 0 1 1 121 1 0 0 1311 0 1 141 1 1 0 151 1 Considerando Cátodo Común 1111110

10 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Tabla de Verdad m A B C D abcdefg 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 5 0 1 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 10 111 0 1 1 121 1 0 0 1311 0 1 141 1 1 0 151 1 Considerando Ánodo Común 0000001

11 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Tabla de Verdad m A B C D abcdefg 0 0 0 1111110 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 5 0 1 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 10 111 0 1 1 121 1 0 0 1311 0 1 141 1 1 0 151 1 Considerando Cátodo Común 0110000

12 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Tabla de Verdad m A B C D abcdefg 0 0 0 1111110 1 0 0 0 10110000 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 5 0 1 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 10 111 0 1 1 121 1 0 0 1311 0 1 141 1 1 0 151 1 Considerando Cátodo Común 1101101

13 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Tabla de Verdad m A B C D abcdefg 0 0 0 1111110 1 0 0 0 10110000 2 0 0 1 01101101 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 5 0 1 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 10 111 0 1 1 121 1 0 0 1311 0 1 141 1 1 0 151 1 Considerando Cátodo Común 1111001

14 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Tabla de Verdad m A B C D abcdefg 0 0 0 1111110 1 0 0 0 10110000 2 0 0 1 01101101 3 0 0 1 11111001 4 0 1 0 0 5 0 1 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 10 111 0 1 1 121 1 0 0 1311 0 1 141 1 1 0 151 1 Considerando Cátodo Común 0110011

15 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Tabla de Verdad m A B C D abcdefg 0 0 0 1111110 1 0 0 0 10110000 2 0 0 1 01101101 3 0 0 1 11111001 4 0 1 0 00110011 5 0 1 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 10 111 0 1 1 121 1 0 0 1311 0 1 141 1 1 0 151 1 Considerando Cátodo Común 1011011

16 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I m A B C D abcdefg 0 0 0 1111110 1 0 0 0 10110000 2 0 0 1 01101101 3 0 0 1 11111001 4 0 1 0 00110011 5 0 1 1011011 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 10 111 0 1 1 121 1 0 0 1311 0 1 141 1 1 0 151 1 Considerando Cátodo Común X 011111

17 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I m A B C D abcdefg 0 0 0 1111110 1 0 0 0 10110000 2 0 0 1 01101101 3 0 0 1 11111001 4 0 1 0 00110011 5 0 1 1011011 6 0 1 1 0X011111 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 10 111 0 1 1 121 1 0 0 1311 0 1 141 1 1 0 151 1 Considerando Cátodo Común 1110000

18 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I m A B C D abcdefg 0 0 0 1111110 1 0 0 0 10110000 2 0 0 1 01101101 3 0 0 1 11111001 4 0 1 0 00110011 5 0 1 1011011 6 0 1 1 0X011111 7 0 1 1 11110000 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 10 111 0 1 1 121 1 0 0 1311 0 1 141 1 1 0 151 1 Considerando Cátodo Común 1111111

19 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I m A B C D abcdefg 0 0 0 1111110 1 0 0 0 10110000 2 0 0 1 01101101 3 0 0 1 11111001 4 0 1 0 00110011 5 0 1 1011011 6 0 1 1 0X011111 7 0 1 1 11110000 8 1 0 0 01111111 9 1 0 0 1 10 111 0 1 1 121 1 0 0 1311 0 1 141 1 1 0 151 1 Considerando Cátodo Común 111X011

20 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I m A B C D abcdefg 0 0 0 1111110 1 0 0 0 10110000 2 0 0 1 01101101 3 0 0 1 11111001 4 0 1 0 00110011 5 0 1 1011011 6 0 1 1 0X011111 7 0 1 1 11110000 8 1 0 0 01111111 9 1 0 0 1111X011 10 11 1 0 1 1 12 1 1 0 0 13 11 0 1 14 1 1 1 0 15 1 1 Código BCD 0 a 9

21 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I m A B C D abcdefg 0 0 0 1111110 1 0 0 0 10110000 2 0 0 1 01101101 3 0 0 1 11111001 4 0 1 0 00110011 5 0 1 1011011 6 0 1 1 0X011111 7 0 1 1 11110000 8 1 0 0 01111111 9 1 0 0 1111X011 10 XXXXXXX 11 1 0 1 1 XXXXXXX 12 1 1 0 0 XXXXXXX 13 11 0 1 XXXXXXX 14 1 1 1 0 XXXXXXX 15 1 1 XXXXXXX

22 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Archivo ABEL-HDL MODULE BCD " Entradas A,B,C,D PIN 1,2,3,4; "Salidas a,b,c,d,e,f,g pin 16,17,18,12,13,15,14 istype ‘com,dc’; S= [A,B,C,D]; “ Tabla de verdad para Cátodo Común truth_table ([S]->[a,b,c,d,e,f,g]) [0]-> [1,1,1,1,1,1,0]; [1]-> [0,0,1,1,0,0,0]; [2]-> [1,1,0,1,1,0,1]; [3]-> [1,1,1,1,0,0,1]; [4]-> [0,1,1,0,0,1,1]; [5]-> [1,0,1,1,0,1,1]; [6]-> [.x.,0,1,1,1,1,1]; [7]-> [1,1,1,0,0,0,0]; [8]-> [1,1,1,1,1,1,1]; [9]-> [1,1,1,.x.,0,1,1]; END

23 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

24 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

25 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

26 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

27 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

28 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I 1 2 3Común 4 5 6 7 8 9 10

29 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Mostrar los números del 0 al 9 Para las combinaciones del 10 al 15 proponga una palabra (una letra por cada combinación) Considere para su implementación la asignación de las terminales de salida más conveniente de modo que no existan cruces del cableado como se muestra en la figura. Implemente el decodificador usando un DLP como GAL16V8D., GAL20V10 o GAL22V12


Descargar ppt "Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Abril 2011 Sistemas Digitales Electrónica Digital I Decodificadores Los."

Presentaciones similares


Anuncios Google