La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Created by BM|DESIGN|ER Retail de Electrónica de Consumo Volumen Calidad Barato.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Created by BM|DESIGN|ER Retail de Electrónica de Consumo Volumen Calidad Barato."— Transcripción de la presentación:

1 Created by BM|DESIGN|ER Retail de Electrónica de Consumo Volumen Calidad Barato

2 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Transportes Proveedores Empresas complementarias Promoción Entidades financieras VALUE PROPOSITION Calidad alta Precio bajo Variedad alta Calidad muy alta Personalización Competencia Producto específico Precio muy bajo CUSTOMERS Poco informado Muy informado Comodo Bajos recursos KEY ACTIVITIES Compras Ventas Investigación (mercado, gusto del cliente, ciclos) Marketing Logistíca RELATIONSHIPS Autoservicio Programa de lealtad Asistencia al cliente Asistencia personalizada Servicio addicional KEY RESOURCES Relación con proveedores RRHH Ubicación Capital DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS Tienda grande Teléfono Tienda pequeña, bien ubicado Tienda pequeña, mal ubicádo Internet COST STRUCTURE Compras Gasto de locales Salarios Marketing REVENUE STREAMS / PRICING Compra efectivo Compra débito Compra en coutas Tarjeta propia

3 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Transportes Proveedores Empresas complementarias Promoción Entidades financieras VALUE PROPOSITION Calidad alta Precio bajo Variedad alta CUSTOMERS Poco informado Muy informado Comodo KEY ACTIVITIES Compras Ventas Investigación (mercado, gusto del cliente, ciclos) Marketing Logistíca RELATIONSHIPS Autoservicio Programa de lealtad Asistencia al cliente KEY RESOURCES Relación con proveedores RRHH Ubicación Capital DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS Tienda grande Teléfono Internet COST STRUCTURE Compras Gasto de locales Salarios Marketing REVENUE STREAMS / PRICING Compra efectivo Compra débito Compra en coutas Tarjeta propia

4 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Transportes Proveedores Empresas complementarias Promoción VALUE PROPOSITION Calidad muy alta Personalización Competencia Producto específico CUSTOMERS Poco informado Muy informado Comodo KEY ACTIVITIES Compras Ventas Investigación (mercado, gusto del cliente, ciclos) Marketing RELATIONSHIPS Asistencia personalizada Servicio addicional KEY RESOURCES Relación con proveedores RRHH Ubicación DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS Tienda pequeña, bien ubicado Tienda pequeña, mal ubicádo Internet COST STRUCTURE Compras Gasto de locales Salarios Marketing REVENUE STREAMS / PRICING Compra efectivo Compra débito Compra en coutas

5 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Transportes Proveedores Empresas complementarias VALUE PROPOSITION Precio muy bajo CUSTOMERS Poco informado Bajos recursos KEY ACTIVITIES Compras Ventas Investigación (mercado, gusto del cliente, ciclos) RELATIONSHIPS Asistencia al cliente KEY RESOURCES Relación con proveedores RRHH DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS Tienda pequeña, mal ubicádo COST STRUCTURE Compras Gasto de locales Salarios REVENUE STREAMS / PRICING Compra efectivo


Descargar ppt "Created by BM|DESIGN|ER Retail de Electrónica de Consumo Volumen Calidad Barato."

Presentaciones similares


Anuncios Google